Без шприцевые фильтры Whatman Mini-UniPrep.
Производитель: Whatman
Категория: Шприцевые фильтры
id | Артикул | Название | Размер пор, мкм | Материал основного фильтра | Цвет | Кол-во в упаковке, шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GN203APEAQU | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, корпус из желтого стекла, размер пор 0,2 мкм, PVDF | 0,2 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Желтый | 100 | по запросу | |
1 | GN203APEAQUSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, корпус из желтого стекла, размер пор 0,2 мкм, PVDF с ручным компрессором | 0,2 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Желтый | 100+HC | по запросу | |
2 | GN203APEORG | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, корпус из желтого стекла, размер пор 0,2 мкм, PTFE | 0,2 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Желтый | 100 | по запросу | |
3 | GN203APEORGSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, корпус из желтого стекла, размер пор 0,2 мкм, PTFE с ручным компрессором | 0,2 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Желтый | 100+HC | по запросу | |
4 | GN203NPEAQU | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PVDF | 0,2 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
5 | GN203NPEAQUSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PVDF с ручным компрессором | 0,2 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Прозрачный | 100+HC | по запросу | |
6 | GN203NPENYL | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, NYL | 0,2 | Нейлон (NYL) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
7 | GN203NPENYLSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, NYL с ручным компрессором | 0,2 | Нейлон (NYL) | Прозрачный | 100+HC | по запросу | |
8 | GN203NPEORG | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PTFE | 0,2 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
9 | GN203NPEORGSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PTFE с ручным компрессором | 0,2 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Прозрачный | 100+HC | по запросу | |
10 | GN203NPEPP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PP | 0,2 | Полипропилен(PP) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
11 | GN203NPEPPSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PP с ручным компрессором | 0,2 | Полипропилен(PP) | Прозрачный | 100+HC | по запросу | |
12 | GN203NPERC | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, RC | 0,2 | Восстановленная целлюлоза (RC) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
13 | GN203NPERCSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, RC с ручным компрессором | 0,2 | Восстановленная целлюлоза (RC) | Прозрачный | 100/PK+HC | по запросу | |
14 | GN203NPUAQU | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, PVDF | 0,45 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
15 | GN203NPUAQUSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, PVDF с ручным компрессором | 0,45 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Прозрачный | 100+HC | по запросу | |
16 | GN203NPUGMF | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, GMF | 0,45 | Стеклянная микрофибра (GMF) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
17 | GN203NPUGMFSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, GMF с ручным компрессором | 0,45 | Стеклянная микрофибра (GMF) | Прозрачный | 100+HC | по запросу | |
18 | GN203NPUORG | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, PTFE | 0,45 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
19 | GN203NPUORGSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, PTFE с ручным компрессором | 0,45 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Прозрачный | 100+HC | по запросу | |
20 | GN203NPURC | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, RC | 0,45 | Восстановленная целлюлоза (RC) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
21 | GN203NPURCSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, RC с ручным компрессором | 0,45 | Восстановленная целлюлоза (RC) | Прозрачный | 100/PK+HC | по запросу | |
22 | GN503NPEAQU | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PVDF | 0,2 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Прозрачный | 1000 | по запросу | |
23 | GN503NPENYL | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PVDF | 0,2 | Нейлон (NYL) | Прозрачный | 1000 | по запросу | |
24 | GN503NPEORG | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PTFE | 0,2 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Прозрачный | 1000 | по запросу | |
25 | GN503NPEPP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PP | 0,2 | Полипропилен(PP) | Прозрачный | 1000 | по запросу | |
26 | GN503NPERC | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, RC | 0,2 | Восстановленная целлюлоза (RC) | Прозрачный | 1000 | по запросу | |
27 | GN503NPUAQU | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, PVDF | 0,45 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Прозрачный | 1000 | по запросу | |
28 | GN503NPUGMF | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, GMF | 0,45 | Стеклянная микрофибра (GMF) | Прозрачный | 1000 | по запросу | |
29 | GN503NPUORG | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, PTFE | 0,45 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Прозрачный | 1000 | по запросу | |
30 | GN503NPURC | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, RC | 0,45 | Восстановленная целлюлоза (RC) | Прозрачный | 1000 | по запросу | |
31 | GS203NPEAQU | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PVDF | 0,2 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
32 | GS203NPEAQUSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PVDF с ручным компрессором | 0,2 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Прозрачный | 100/PK+HC | по запросу | |
33 | GS203NPENYL | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, NYL | 0,2 | Нейлон (NYL) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
34 | GS203NPENYLSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, NYL с ручным компрессором | 0,2 | Нейлон (NYL) | Прозрачный | 100/PK+HC | по запросу | |
35 | GS203NPEORG | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PTFE | 0,2 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
36 | GS203NPEORGSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PTFE с ручным компрессором | 0,2 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Прозрачный | 100/PK+HC | по запросу | |
37 | GS203NPEPP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PP | 0,2 | Полипропилен(PP) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
38 | GS203NPEPPSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PP с ручным компрессором | 0,2 | Полипропилен(PP) | Прозрачный | 100/PK+HC | по запросу | |
39 | GS203NPUAQU | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PVDF | 0,45 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
40 | GS203NPUAQUSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PVDF с ручным компрессором | 0,45 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Прозрачный | 100/PK+HC | по запросу | |
41 | GS203NPUGMF | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, GMF | 0,45 | Стеклянная микрофибра (GMF) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
42 | GS203NPUGMFSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, GMF с ручным компрессором | 0,45 | Стеклянная микрофибра (GMF) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
43 | GS203NPUORG | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, PTFE | 0,45 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
44 | GS203NPUORGSP | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, PTFE с ручным компрессором | 0,45 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Прозрачный | 100 | по запросу | |
45 | GS503NPEAQU | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PVDF | 0,2 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Прозрачный | 1000 | по запросу | |
46 | GS503NPENYL | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, NYL | 0,2 | Нейлон (NYL) | Прозрачный | 1000 | по запросу | |
47 | GS503NPEORG | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PTFE | 0,2 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Прозрачный | 1000 | по запросу | |
48 | GS503NPUAQU | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, PVDF | 0,45 | Поливинилиденфторид (PVDF) | Прозрачный | 1000 | по запросу | |
49 | GS503NPUORG | Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,45 мкм, PTFE | 0,45 | Политетрафторэтилен (PTFE) | Прозрачный | 1000 | по запросу |
Без шприцевые фильтры Whatman Mini-UniPrep.
Фильтр Mini-UniPrep G2 - это универсальный без шприцевой фильтр из боросиликатного стекла, который позволяет заменить шприцевой аналог, при этом он не требует шприцов и дополнительных расходных материалов, что значительно сокращает расходы на проведение испытаний.
Ключевые особенности без шприцевых фильтров Whatman Mini-UniPrep:
- Фильтры поставляются готовыми к работе и не требуют дополнительных расходных материалов.
- Флаконы из боросиликатного стекла исключают выщелачивание из веществ на основе пластика.
- Без шприцевые фильтры Whatman Mini-UniPrep способны хранить до 0,5 мл не фильтрованного образца.
- За счет прозрачных флаконов всегда можно определить была ли проведена фильтрация образцов.
- Доступно несколько видов мембран с размерами 0,2 и 0,45 мкм.
- Флаконы могут быть изготовлены из Янтарного стекла для светочувствительных образцов.
Основное направление применения фильтров Whatman Mini-UniPrep это подготовка образов для различных видов ВЭЖХ (высокоэффективная жидкостная хроматография). Основные виды жидкостной хроматографии, для которых применима данная система: UHPLC и HPLC.
К заказу доступны следующие варианты фильтров Whatman Mini-UniPrep (полный список доступных наименований Вы найдете в разделе товары) :
Артикул |
Наименование |
Размер пор, мкм |
Материал основного фильтра |
Цвет |
Кол-во, шт |
GN203APEAQU |
Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, корпус из желтого стекла, размер пор 0,2 мкм, PVDF |
0,2 |
Поливинилиденфторид (PVDF) |
Желтый |
100 |
GN203APEAQUSP |
Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, корпус из желтого стекла, размер пор 0,2 мкм, PVDF с ручным компрессором |
0,2 |
Поливинилиденфторид (PVDF) |
Желтый |
100+HC |
GN203APEORG |
Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, корпус из желтого стекла, размер пор 0,2 мкм, PTFE |
0,2 |
Политетрафторэтилен (PTFE) |
Желтый |
100 |
GN203APEORGSP |
Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, корпус из желтого стекла, размер пор 0,2 мкм, PTFE с ручным компрессором |
0,2 |
Политетрафторэтилен (PTFE) |
Желтый |
100+HC |
GN203NPEAQU |
Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PVDF |
0,2 |
Поливинилиденфторид (PVDF) |
Прозрачный |
100 |
GN203NPEAQUSP |
Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PVDF с ручным компрессором |
0,2 |
Поливинилиденфторид (PVDF) |
Прозрачный |
100+HC |
GN203NPENYL |
Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, NYL |
0,2 |
Нейлон (NYL) |
Прозрачный |
100 |
GN203NPENYLSP |
Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, NYL с ручным компрессором |
0,2 |
Нейлон (NYL) |
Прозрачный |
100+HC |
GN203NPEORG |
Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PTFE |
0,2 |
Политетрафторэтилен (PTFE) |
Прозрачный |
100 |
GN203NPEORGSP |
Mini-UniPrep G2 без шприцевые, крышка std, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PTFE с ручным компрессором |
0,2 |
Политетрафторэтилен (PTFE) |
Прозрачный |
100+HC |
GN203NPEPP |
Mini-UniPrep G2 без шприцевые, щелевая крышка, полупрозрачный корпус, размер пор 0,2 мкм, PP |
0,2 |
Полипропилен(PP) |
Прозрачный |
100 |