Бумажные фильтры для качественного анализа CHMlab
Производитель: CHMLAB Group
Категория: Фильтровальные материалы
Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы
id | Артикул | Название | ДИАМЕТР/РАЗМЕР,мм | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | F1001-025 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 25 | 1000 | по запросу | |
1 | F1001-040 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 40,5 | 100 | по запросу | |
2 | F1001-042 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 42,5 | 100 | по запросу | |
3 | F1001-047 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 47 | 100 | по запросу | |
4 | F1001-050 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 50 | 100 | по запросу | |
5 | F1001-055 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 55 | 100 | по запросу | |
6 | F1001-070 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 70 | 100 | по запросу | |
7 | F1001-080 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 80 | 100 | по запросу | |
8 | F1001-090 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 90 | 100 | по запросу | |
9 | F1001-100 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 100 | 100 | по запросу | |
10 | F1001-110 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 110 | 100 | по запросу | |
11 | F1001-125 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 125 | 100 | по запросу | |
12 | F1001-150 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 150 | 100 | по запросу | |
13 | F1001-185 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 185 | 100 | по запросу | |
14 | F1001-200 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 200 | 100 | по запросу | |
15 | F1001-240 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 240 | 100 | по запросу | |
16 | F1001-270 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 270 | 100 | по запросу | |
17 | F1001-320 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 320 | 100 | по запросу | |
18 | F1001-580580 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 580x580 | 100 | по запросу |
Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы
id | Артикул | Название | ДИАМЕТР/РАЗМЕР,мм | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | F1001-080F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 80 | 100 | по запросу | |
1 | F1001-090F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 90 | 100 | по запросу | |
2 | F1001-110F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 110 | 100 | по запросу | |
3 | F1001-125F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 125 | 100 | по запросу | |
4 | F1001-150F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 150 | 100 | по запросу | |
5 | F1001-185F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 185 | 100 | по запросу | |
6 | F1001-200F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 200 | 100 | по запросу | |
7 | F1001-240F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 250 | 100 | по запросу | |
8 | F1001-270F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 300 | 100 | по запросу | |
9 | F1001-320F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 320 | 100 | по запросу | |
10 | F1002-025 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 25 | 1000 | по запросу | |
11 | F1002-040 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 40,5 | 100 | по запросу | |
12 | F1002-042 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 42,5 | 100 | по запросу | |
13 | F1002-047 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 47 | 100 | по запросу | |
14 | F1002-050 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 50 | 100 | по запросу | |
15 | F1002-055 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 55 | 100 | по запросу | |
16 | F1002-070 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 70 | 100 | по запросу | |
17 | F1002-080 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 80 | 100 | по запросу | |
18 | F1002-090 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 90 | 100 | по запросу | |
19 | F1002-100 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 100 | 100 | по запросу | |
20 | F1002-110 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 110 | 100 | по запросу | |
21 | F1002-125 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 125 | 100 | по запросу | |
22 | F1002-150 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 150 | 100 | по запросу | |
23 | F1002-185 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 185 | 100 | по запросу | |
24 | F1002-200 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 200 | 100 | по запросу | |
25 | F1002-240 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 240 | 100 | по запросу | |
26 | F1002-270 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 270 | 100 | по запросу | |
27 | F1002-320 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 320 | 100 | по запросу | |
28 | F1002-580580 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 580x580 | 100 | по запросу |
Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы
id | Артикул | Название | ДИАМЕТР/РАЗМЕР,мм | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | F1002-080F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 80 | 100 | по запросу | |
1 | F1002-090F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 90 | 100 | по запросу | |
2 | F1002-110F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 110 | 100 | по запросу | |
3 | F1002-125F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 125 | 100 | по запросу | |
4 | F1002-150F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 150 | 100 | по запросу | |
5 | F1002-185F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 185 | 100 | по запросу | |
6 | F1002-200F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 200 | 100 | по запросу | |
7 | F1002-240F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 250 | 100 | по запросу | |
8 | F1002-270F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 300 | 100 | по запросу | |
9 | F1002-320F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 320 | 100 | по запросу | |
10 | F1003-025 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 25 | 1000 | по запросу | |
11 | F1003-040 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 40,5 | 100 | по запросу | |
12 | F1003-042 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 42,5 | 100 | по запросу | |
13 | F1003-047 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 47 | 100 | по запросу | |
14 | F1003-050 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 50 | 100 | по запросу | |
15 | F1003-055 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 55 | 100 | по запросу | |
16 | F1003-070 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 70 | 100 | по запросу | |
17 | F1003-080 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 80 | 100 | по запросу | |
18 | F1003-090 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 90 | 100 | по запросу | |
19 | F1003-100 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 100 | 100 | по запросу | |
20 | F1003-110 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 110 | 100 | по запросу | |
21 | F1003-125 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 125 | 100 | по запросу | |
22 | F1003-150 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 150 | 100 | по запросу | |
23 | F1003-185 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 185 | 100 | по запросу | |
24 | F1003-200 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 200 | 100 | по запросу | |
25 | F1003-240 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 240 | 100 | по запросу | |
26 | F1003-270 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 270 | 100 | по запросу | |
27 | F1003-320 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 320 | 100 | по запросу | |
28 | F1003-580580 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 580x580 | 100 | по запросу |
Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы
id | Артикул | Название | ДИАМЕТР/РАЗМЕР,мм | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | F1003-250F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 250 | 100 | по запросу | |
1 | F1003-300F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 300 | 100 | по запросу | |
2 | F1003-320F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 320 | 100 | по запросу | |
3 | F1003-330F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 330 | 100 | по запросу | |
4 | F1003-350F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 350 | 100 | по запросу | |
5 | F1003-400F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 400 | 100 | по запросу | |
6 | F1003-450F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 450 | 100 | по запросу | |
7 | F1003-500F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 500 | 100 | по запросу | |
8 | F1003-600F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 600 | 100 | по запросу | |
9 | F1003-650F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 650 | 100 | по запросу | |
10 | F1004-025 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 25 | 1000 | по запросу | |
11 | F1004-040 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 40,5 | 100 | по запросу | |
12 | F1004-042 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 42,5 | 100 | по запросу | |
13 | F1004-047 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 47 | 100 | по запросу | |
14 | F1004-050 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 50 | 100 | по запросу | |
15 | F1004-055 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 55 | 100 | по запросу | |
16 | F1004-070 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 70 | 100 | по запросу | |
17 | F1004-080 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 80 | 100 | по запросу | |
18 | F1004-090 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 90 | 100 | по запросу | |
19 | F1004-100 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 100 | 100 | по запросу | |
20 | F1004-110 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 110 | 100 | по запросу | |
21 | F1004-125 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 125 | 100 | по запросу | |
22 | F1004-150 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 150 | 100 | по запросу | |
23 | F1004-185 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 185 | 100 | по запросу | |
24 | F1004-200 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 200 | 100 | по запросу | |
25 | F1004-240 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 240 | 100 | по запросу | |
26 | F1004-270 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 270 | 100 | по запросу | |
27 | F1004-320 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 320 | 100 | по запросу | |
28 | F1004-580580 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 580x580 | 100 | по запросу |
Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы
id | Артикул | Название | ДИАМЕТР/РАЗМЕР,мм | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | F1004-080F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 100 | 100 | по запросу | |
1 | F1004-090F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 100 | 100 | по запросу | |
2 | F1004-110F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 110 | 100 | по запросу | |
3 | F1004-125F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 125 | 100 | по запросу | |
4 | F1004-150F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 150 | 100 | по запросу | |
5 | F1004-185F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 185 | 100 | по запросу | |
6 | F1004-200F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 200 | 100 | по запросу | |
7 | F1004-240F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 250 | 100 | по запросу | |
8 | F1004-270F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 300 | 100 | по запросу | |
9 | F1004-320F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 320 | 100 | по запросу | |
10 | F1005-025 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 25 | 1000 | по запросу | |
11 | F1005-040 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 40,5 | 100 | по запросу | |
12 | F1005-042 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 42,5 | 100 | по запросу | |
13 | F1005-047 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 47 | 100 | по запросу | |
14 | F1005-050 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 50 | 100 | по запросу | |
15 | F1005-055 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 55 | 100 | по запросу | |
16 | F1005-070 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 70 | 100 | по запросу | |
17 | F1005-080 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 80 | 100 | по запросу | |
18 | F1005-090 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 90 | 100 | по запросу | |
19 | F1005-100 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 100 | 100 | по запросу | |
20 | F1005-110 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 110 | 100 | по запросу | |
21 | F1005-125 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 125 | 100 | по запросу | |
22 | F1005-150 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 150 | 100 | по запросу | |
23 | F1005-185 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 185 | 100 | по запросу | |
24 | F1005-200 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 200 | 100 | по запросу | |
25 | F1005-240 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 240 | 100 | по запросу | |
26 | F1005-270 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 270 | 100 | по запросу | |
27 | F1005-320 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 320 | 100 | по запросу | |
28 | F1005-580580 | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы | 580x580 | 100 | по запросу |
Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы
id | Артикул | Название | ДИАМЕТР/РАЗМЕР,мм | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | F1005-080F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 100 | 100 | по запросу | |
1 | F1005-090F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 100 | 100 | по запросу | |
2 | F1005-110F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 110 | 100 | по запросу | |
3 | F1005-125F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 125 | 100 | по запросу | |
4 | F1005-150F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 150 | 100 | по запросу | |
5 | F1005-185F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 185 | 100 | по запросу | |
6 | F1005-200F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 200 | 100 | по запросу | |
7 | F1005-240F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 250 | 100 | по запросу | |
8 | F1005-270F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 300 | 100 | по запросу | |
9 | F1005-320F | Качественная фильтровальная бумага с низким содержанием золы FOLDED | 320 | 100 | по запросу |
Бумажные фильтры для качественного анализа от Группа компаний CHMLAB.
Беззольные бумажные фильтры используются для проведения качественного анализа в сельскохозяйственной отрасли, исследование почв и фильтрации различных осадков.
Бумажные беззольные фильтры изготавливаются из очищенной целлюлозы и чистого хлопкового пуха с почти 100% содержанием альфа-целлюлозы, что придает им разнообразные фильтрующие свойства. Содержание золы в таких фильтрах находиться на уровне менее 0,06% и не снижается при последующей обработке.
Бумажные беззольные фильтры поставляются в листах, дисках и складчатом виде.
Группа компаний CHMLAB поставляет следующие типы бумажных беззольных фильтров повышенной прочности:
- Класс F1001 – данный тип фильтры имеют среднюю удерживающую способность и производительность. Данные фильтры имеют широкую область применения при осветлении жидкостей и за счет своей универсальности получили широкое распространение в лабораториях по всему миру.
Традиционно беззольные бумажные фильтры Класса F1001 используются в процессе аналитического отделения при проведении повседневной лабораторной работы, а так же быстрой фильтрации мелких осадков, таких как сульфат свинца, оксалата кальция и карбоната кальция.
Так же бумажные беззольные фильтры Класса F1001 используются в пищевой промышленности в повседневной работе для отделения твердой части пищевых продуктов от попутной жидкости или для экстрагирования жидкости.
Для мониторинга загрязнения воздуха так же используются бумажные беззольные фильтры F1001 в виде рулонов, которые собирают атмосферную пыль из воздушного потока, при этом степень окрашивания измеряется фотометрическим методом. - Класс F1002 – данные беззольные бумажные фильтры имеют замедленную фильтрацию и обладают удерживающей способностью и гигроскопичностью немного большей, чем у фильтров Класса F1001. Исходя из этих данных скорость фильтрации будет от умеренной до медленной.
Беззольные фильтры Класса F1002 используются для общей фильтрации, для контроля веществ, загрязняющих атмосферный воздух, фильтрации мелких осадков, анализа почв. Беззольные бумажные фильтры Класса F1002 выпускаются так же в виде складчатого фильтра и могут использоваться в аналитической воронке. - Класс F1003 – данные бумажные беззольные фильтры имеют скорость фильтрации от средней до низкой. Фильтры обладают толщиной вдвое больше по сравнению с фильтрами Класса F1001. За счёт данных отличий, бумажные беззольные фильтры хорошо удерживают мелкие частицы и обладают превосходной емкостью. Увеличенная толщина дает фильтрам повышенную прочность во влажном состоянии и позволяет собрать большее количество осадка растворенного вещества.
Данные фильтры предпочтительно использовать для трудно осветляемых жидкостей, эссенций, масел и настоек. Данный тип бумажных беззольных фильтров Класса F1003 хорошо подходит для работы с воронками Бюхнера. - Класс F1004 – данные фильтры обладают очень высокой скоростью фильтрации с превосходной способностью удержания грубых осадков, таких как гидроксиды и сульфиды металлов или гелеобразные вещества. Беззольные бумажные фильтры Класса F1004 рекомендуется использовать для различных осадков органических металлов, очистки биологических жидкостей, анализа в пищевой промышленности, мониторинга загрязнения воздуха.
- Класс F1005 – обладают самой низкой скоростью фильтрации из всех беззольных бумажных фильтров для качественного анализа, за счет чего они обладают максимальной степенью фильтрации или удерживающей способностью. Данный класс фильтров рекомендуется применять в качестве осветляющих фильтров мутных суспензий, для анализа воды и почвы. Применяются в сложных фильтровальных условиях и при наличии дополнительных мелкозернистых осадков, сульфата бария, оксида меди, применим для осветления вина.
- Класс F1006 – скорость фильтрации чуть выше, чем у Класса F1005, по удерживающим способностям фильтры полностью идентичны Классу F1005. Часто используются для анализа котловой воды.
Технические характеристики бумажных беззольных фильтров:
КЛАСС | СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ |
ПЛОТНОСТЬ г/м2 |
ТОЛЩИНА мкм |
ДИАПАЗОН УДЕРЖАНИЯ мкм |
СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛЫ % |
F1001 | Средняя | 85 | 180 | 10-13 | <0.06 |
F1002 | Замедленная | 100 | 190 | 7-8 | <0.06 |
F1003 | Замедленная/Толстый | 200 | 320 | 5-7 | <0.06 |
F1004 | Очень быстрая | 85 | 210 | 15-20 | <0.06 |
F1005 | Очень медленная | 85 | 170 | 3-5 | <0.06 |
F1006 | Медленная | 85 | 150 | 2-4 | <0.06 |
Для заказа доступны следующие варианты бумажных беззольных фильтров:
ДИАМЕТР (мм) | F1001 | F1002 | F1003 | F1004 | F1005 | F1006 |
КРУГИ (1000/коробка) | ||||||
25 | F1001-025 | F1002-025 | F1003-025 | F1004-025 | F1005-025 | F1006-025 |
КРУГИ (100/коробка) | ||||||
37 | F1001-037 | F1002-037 | F1003-037 | F1004-037 | F1005-037 | F1006-037 |
40.5 | F1001-040 | F1002-040 | F1003-040 | F1004-040 | F1005-040 | F1006-040 |
42.5 | F1001-042 | F1002-042 | F1003-042 | F1004-042 | F1005-042 | F1006-042 |
47 | F1001-047 | F1002-047 | F1003-047 | F1004-047 | F1005-047 | F1006-047 |
50 | F1001-050 | F1002-050 | F1003-050 | F1004-050 | F1005-050 | F1006-050 |
55 | F1001-055 | F1002-055 | F1003-055 | F1004-055 | F1005-055 | F1006-055 |
70 | F1001-070 | F1002-070 | F1003-070 | F1004-070 | F1005-070 | F1006-070 |
80 | F1001-080 | F1002-080 | F1003-080 | F1004-080 | F1005-080 | F1006-080 |
90 | F1001-090 | F1002-090 | F1003-090 | F1004-090 | F1005-090 | F1006-090 |
100 | F1001-100 | F1002-100 | F1003-100 | F1004-100 | F1005-100 | F1006-100 |
110 | F1001-110 | F1002-110 | F1003-110 | F1004-110 | F1005-110 | F1006-110 |
125 | F1001-125 | F1002-125 | F1003-125 | F1004-125 | F1005-125 | F1006-125 |
150 | F1001-150 | F1002-150 | F1003-150 | F1004-150 | F1005-150 | F1006-150 |
185 | F1001-185 | F1002-185 | F1003-185 | F1004-185 | F1005-185 | F1006-185 |
200 | F1001-200 | F1002-200 | F1003-200 | F1004-200 | F1005-200 | F1006-200 |
240 | F1001-240 | F1002-240 | F1003-240 | F1004-240 | F1005-240 | F1006-240 |
270 | F1001-270 | F1002-270 | F1003-270 | F1004-270 | F1005-270 | F1006-270 |
320 | F1001-320 | F1002-320 | F1003-320 | F1004-320 | F1005-320 | F1006-320 |
РАЗМЕР (мм) | ЛИСТЫ (100/упаковка) | |||||
460x570 | F1001-460570 | F1002-460570 | F1003-460570 | F1004-460570 | F1005-460570 | F1006-460570 |
580x580 | F1001-580580 | F1002-580580 | F1003-580580 | F1004-580580 | F1005-580580 | F1006-580580 |