Бюретки Simax
Производитель: SIMAX
Категория: Стеклянная посуда
также, чтобы узнать стоимость вы можете позвонить по телефону 8 (812) 655-07-56 ежедневно с 9:30 до 17:30.
Бюретки
id | Артикул | Название | класс | градуировка,мл | объем,мл | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | N555435256723 | Бюретка, с прямым тефлоновым краном | AS | 0,1 | 25 | по запросу | |
1 | N555435256519 | Бюретка, с прямым тефлоновым краном | AS | 0,02 | 10 | по запросу | |
2 | N555435256619 | Бюретка, с прямым тефлоновым краном | AS | 0,05 | 10 | по запросу | |
3 | N555435256623 | Бюретка, с прямым тефлоновым краном | AS | 0,05 | 25 | по запросу | |
4 | N555435256725 | Бюретка, с прямым тефлоновым краном | AS | 0,1 | 50 | по запросу | |
5 | N555435256831 | Бюретка, с прямым тефлоновым краном | AS | 0,2 | 100 | по запросу | |
6 | N555435156519 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | AS | 0,02 | 10 | по запросу | |
7 | N555435156619 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | AS | 0,05 | 10 | по запросу | |
8 | N555435156719 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | AS | 0,1 | 10 | по запросу | |
9 | N555435156623 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | AS | 0,05 | 25 | по запросу | |
10 | N555435156723 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | AS | 0,1 | 25 | по запросу | |
11 | N555435156725 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | AS | 0,1 | 50 | по запросу | |
12 | N555435156831 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | AS | 0,2 | 100 | по запросу | |
13 | N555435256719 | Бюретка, с прямым тефлоновым краном | AS | 0,1 | 10 | по запросу | |
14 | N555435106519 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | В | 0,02 | 10 | по запросу | |
15 | N555435106619 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | В | 0,05 | 10 | по запросу | |
16 | N555435106719 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | В | 0,1 | 10 | по запросу | |
17 | N555435106623 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | В | 0,05 | 25 | по запросу | |
18 | N555435106723 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | В | 0,1 | 25 | по запросу | |
19 | N555435106725 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | В | 0,1 | 50 | по запросу | |
20 | N555435106831 | Бюретка, с прямым стеклянным краном | В | 0,2 | 100 | по запросу |
Бюретки, с полосой Шелбаха
id | Артикул | Название | градуировка,мл | объем,мл | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | N555435276519 | Бюретка, с полосой Шелбаха | 0,02 | 10 | по запросу | |
1 | N555435276619 | Бюретка, с полосой Шелбаха | 0,05 | 10 | по запросу | |
2 | N555435276719 | Бюретка, с полосой Шелбаха | 0,1 | 10 | по запросу | |
3 | N555435276623 | Бюретка, с полосой Шелбаха | 0,05 | 25 | по запросу | |
4 | N555435276723 | Бюретка, с полосой Шелбаха | 0,1 | 25 | по запросу | |
5 | N555435276725 | Бюретка, с полосой Шелбаха | 0,1 | 50 | по запросу | |
6 | N555435276831 | Бюретка, с полосой Шелбаха | 0,2 | 100 | по запросу | |
7 | N555436801046 | Бутыль бюретки, шлиф 29/32 | 2000 | по запросу |
Бюретки автоматические
id | Артикул | Название | градуировка,мл | объем,мл | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | N555436766519 | Бюретка Пеллета,автоматическая, со стеклянным и обводным краном | 0,02 | 10 | по запросу | |
1 | 1632436110619 | Бюретка Пеллета,автоматическая | 10 | по запросу | ||
2 | 1632436110723 | Бюретка Пеллета,автоматическая | 25 | по запросу | ||
3 | 1632436110725 | Бюретка Пеллета,автоматическая | 50 | по запросу | ||
4 | 1632436210619 | Бюретка Пеллета,автоматическая, боковой кран | 10 | по запросу | ||
5 | 1632436210723 | Бюретка Пеллета,автоматическая, боковой кран | 25 | по запросу | ||
6 | 1632436210725 | Бюретка Пеллета,автоматическая, боковой кран | 50 | по запросу | ||
7 | N555436666519 | Бюретка Пеллета,автоматическая, стеклянный кран | 0,02 | 10 | по запросу | |
8 | N555436666619 | Бюретка Пеллета,автоматическая, стеклянный кран | 0,05 | 10 | по запросу | |
9 | N555436666719 | Бюретка Пеллета,автоматическая, стеклянный кран | 0,1 | 10 | по запросу | |
10 | N555436666623 | Бюретка Пеллета,автоматическая, стеклянный кран | 0,05 | 25 | по запросу | |
11 | N555436666723 | Бюретка Пеллета,автоматическая, стеклянный кран | 0,1 | 25 | по запросу | |
12 | N555436666725 | Бюретка Пеллета,автоматическая, стеклянный кран | 0,1 | 50 | по запросу | |
13 | N555436666831 | Бюретка Пеллета,автоматическая, стеклянный кран | 0,2 | 100 | по запросу | |
14 | N555436766619 | Бюретка Пеллета,автоматическая, со стеклянным и обводным краном | 0,05 | 10 | по запросу | |
15 | N555436766719 | Бюретка Пеллета,автоматическая, со стеклянным и обводным краном | 0,1 | 10 | по запросу | |
16 | N555436766623 | Бюретка Пеллета,автоматическая, со стеклянным и обводным краном | 0,05 | 25 | по запросу | |
17 | N555436766723 | Бюретка Пеллета,автоматическая, со стеклянным и обводным краном | 0,1 | 25 | по запросу | |
18 | N555436766725 | Бюретка Пеллета,автоматическая, со стеклянным и обводным краном | 0,1 | 50 | по запросу | |
19 | N555436766831 | Бюретка Пеллета,автоматическая, со стеклянным и обводным краном | 0,2 | 100 | по запросу |
Микробюретки
id | Артикул | Название | объем,мл | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1632435530414 | Микробюретка Банга, с прямым краном | 1 | по запросу | |
1 | 1632435530416 | Микробюретка Банга, с прямым краном | 2 | по запросу | |
2 | 1632435530517 | Микробюретка Банга, с прямым краном | 3 | по запросу | |
3 | 1632435530518 | Микробюретка Банга, с прямым краном | 5 | по запросу | |
4 | 1632435540414 | Микробюретка Банга, с боковым краном | 1 | по запросу | |
5 | 1632435540416 | Микробюретка Банга, с боковым краном | 2 | по запросу | |
6 | 1632435540517 | Микробюретка Банга, с боковым краном | 3 | по запросу | |
7 | 1632435540518 | Микробюретка Банга, с боковым краном | 5 | по запросу |