Бутыли и ведра VitLab
Производитель: VitLAb
Категория: Пластиковая посуда
также, чтобы узнать стоимость вы можете позвонить по телефону 8 (812) 655-07-56 ежедневно с 9:30 до 17:30.
Широкогорлые бутылки, PE-LD, с петлями и крышкой
id | Артикул | Название | объем,мл | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 80408 | Широкогорлая бутылка, PE-LD, с петлями и крышкой | 50 | 25 | 0 руб. | |
1 | 80409 | Широкогорлая бутылка, PE-LD, с петлями и крышкой | 100 | 25 | 0 руб. | |
2 | 80410 | Широкогорлая бутылка, PE-LD, с петлями и крышкой | 150 | 25 | 0 руб. | |
3 | 80411 | Широкогорлая бутылка, PE-LD, с петлями и крышкой | 500 | 10 | 0 руб. | |
4 | 80412 | Широкогорлая бутылка, PE-LD, с петлями и крышкой | 1000 | 10 | 0 руб. | |
5 | 80413 | Широкогорлая бутылка, PE-LD, с петлями и крышкой | 2000 | 10 | 0 руб. |
Бутылки квадратные, PE-HD
id | Артикул | Название | горло | объем | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91789 | Бутылка квадратная, PE-HD,с винтовой крышкой, GL 25 | узкое | 100 | 24 | 0 руб. | |
1 | 91989 | Бутылка квадратная, PE-HD,с винтовой крышкой, GL 28 | узкое | 250 | 24 | 0 руб. | |
2 | 92089 | Бутылка квадратная, PE-HD,с винтовой крышкой, GL 32 | узкое | 500 | 12 | 0 руб. | |
3 | 92189 | Бутылка квадратная, PE-HD,с винтовой крышкой, GL 32 | узкое | 1000 | 12 | 0 руб. | |
4 | 92489 | Бутылка квадратная, PE-HD,с винтовой крышкой, GL 32 | широкое | 100 | 24 | 0 руб. | |
5 | 92689 | Бутылка квадратная, PE-HD,с винтовой крышкой, GL 50 | широкое | 250 | 24 | 0 руб. | |
6 | 92789 | Бутылка квадратная, PE-HD,с винтовой крышкой, GL 65 | широкое | 500 | 12 | 0 руб. | |
7 | 92889 | Бутылка квадратная, PE-HD,с винтовой крышкой, GL 65 | широкое | 1000 | 12 | 0 руб. |
Бутлыки, PE-HD
id | Артикул | Название | горло | объем | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 93389 | Бутылка, PE-LD, винтовая крышка РР, GL 32 | широкое | 50 | 24 | 0 руб. | |
1 | 93489 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 32 | широкое | 100 | 24 | 0 руб. | |
2 | 93789 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 45 | широкое | 250 | 12 | 0 руб. | |
3 | 93989 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 45 | широкое | 500 | 12 | 0 руб. | |
4 | 94189 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 63 | широкое | 1000 | 12 | 0 руб. | |
5 | 139393 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 32 | широкое | 50 | 100 | 0 руб. | |
6 | 139493 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 32 | широкое | 100 | 50 | 0 руб. | |
7 | 139593 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 40 | широкое | 250 | 50 | 0 руб. | |
8 | 139693 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 50 | широкое | 500 | 50 | 0 руб. | |
9 | 139793 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 65 | широкое | 1000 | 25 | 0 руб. | |
10 | 139893 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 65 | широкое | 2000 | 25 | 0 руб. | |
11 | 138093 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 14 | узкое | 10 | 100 | 0 руб. | |
12 | 138193 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 14 | узкое | 20 | 100 | 0 руб. | |
13 | 138293 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 14 | узкое | 30 | 100 | 0 руб. | |
14 | 138393 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 18 | узкое | 50 | 100 | 0 руб. | |
15 | 138493 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 18 | узкое | 100 | 50 | 0 руб. | |
16 | 138593 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 25 | узкое | 250 | 50 | 0 руб. | |
17 | 138693 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 25 | узкое | 500 | 50 | 0 руб. | |
18 | 138793 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 28 | узкое | 1000 | 25 | 0 руб. | |
19 | 138893 | Бутылка, PE-LD,винтовая крышка РР, GL 28 | узкое | 2000 | 25 | 0 руб. | |
20 | 94589 | Бутылка, PE-LD, винтовая крышка PP, GL 18 | узкое | 50 | 24 | 0 руб. | |
21 | 94689 | Бутылка, PE-LD, винтовая крышка PP, GL 18 | узкое | 100 | 24 | 0 руб. | |
22 | 94989 | Бутылка, PE-LD, винтовая крышка PP, GL 25 | узкое | 250 | 12 | 0 руб. | |
23 | 95089 | Бутылка, PE-LD, винтовая крышка PP, GL 25 | узкое | 500 | 12 | 0 руб. | |
24 | 95189 | Бутылка, PE-LD, винтовая крышка PP, GL 32 | узкое | 1000 | 12 | 0 руб. |
Бутылки с широким горлом
id | Артикул | Название | материал | объем,мл | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 93794 | Бутылка, широкое горло, винтовая крышка, GL 45 | РР | 250 | 12 | 0 руб. | |
1 | 93994 | Бутылка, широкое горло, винтовая крышка, GL 44 | РР | 500 | 12 | 0 руб. | |
2 | 94194 | Бутылка, широкое горло, винтовая крышка, GL 63 | РР | 1000 | 12 | 0 руб. | |
3 | 109497 | Бутылка, широкое горло, винтовая крышка, S 40 | PFA | 250 | 1 | 0 руб. | |
4 | 109597 | Бутылка, широкое горло, винтовая крышка, S 40 | PFA | 500 | 1 | 0 руб. | |
5 | 109697 | Бутылка, широкое горло, винтовая крышка, S 40 | PFA | 1000 | 1 | 0 руб. | |
6 | 109797 | Бутылка, широкое горло, винтовая крышка, S 40 | PFA | 2000 | 1 | 0 руб. | |
7 | 122597 | Бутылка, широкое горло, толстые стенки, крышка, GL 12 | PTFE | 10 | 1 | 0 руб. | |
8 | 122697 | Бутылка, широкое горло,толстые стенки, винтовая крышка, GL 19 | PTFE | 25 | 1 | 0 руб. | |
9 | 122797 | Бутылка, широкое горло, толстые стенки,винтовая крышка, GL 25 | PTFE | 50 | 1 | 0 руб. | |
10 | 122897 | Бутылка, широкое горло, толстые стенки, винтовая крышка, GL 35 | PTFE | 100 | 1 | 0 руб. |
Бутылки, узкое горло
id | Артикул | Название | материал | объем,мл | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94994 | Бутылка,узкое горло, винтовая крышка, GL 25 | РР | 250 | 12 | 0 руб. | |
1 | 95094 | Бутылка,узкое горло, винтовая крышка, GL 25 | РР | 500 | 12 | 0 руб. | |
2 | 95194 | Бутылка,узкое горло, винтовая крышка, GL 32 | РР | 1000 | 12 | 0 руб. | |
3 | 108092 | Бутылка, узкое горло, винтовая крышка,ETFE, GL 18 | PFA-economy | 50 | 1 | 0 руб. | |
4 | 108192 | Бутылка, узкое горло, винтовая крышка,ETFE, GL 18 | PFA-economy | 100 | 1 | 0 руб. | |
5 | 108292 | Бутылка, узкое горло, винтовая крышка,ETFE, GL 25 | PFA-economy | 250 | 1 | 0 руб. | |
6 | 108392 | Бутылка, узкое горло, винтовая крышка,ETFE, GL 25 | PFA-economy | 500 | 1 | 0 руб. | |
7 | 108492 | Бутылка, узкое горло, винтовая крышка,ETFE, GL 25 | PFA-economy | 1000 | 1 | 0 руб. | |
8 | 108297 | Бутылка, узкое горло, винтовая крышка,PFA, S 28 | PFA | 250 | 1 | 0 руб. | |
9 | 108397 | Бутылка, узкое горло, винтовая крышка,PFA, S 28 | PFA | 500 | 1 | 0 руб. | |
10 | 108497 | Бутылка, узкое горло, винтовая крышка,PFA, S 28 | PFA | 1000 | 1 | 0 руб. | |
11 | 109297 | Бутылка, узкое горло, винтовая крышка,PFA, S 28 | PFA | 50 | 1 | 0 руб. | |
12 | 109397 | Бутылка, узкое горло, винтовая крышка,PFA, S 28 | PFA | 100 | 1 | 0 руб. |
Ведра
id | Артикул | Название | материал | цвет | носик | объем,л | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 96093 | Ведро, с ручкой и шкалой, без крышки, со шкалой | PE-HD | нет | белый | 5 | 1 | 0 руб. | |
1 | 96393 | Ведро, с ручкой и шкалой, без крышки, со шкалой | PE-HD | нет | белый | 10 | 1 | 0 руб. | |
2 | 96694 | Ведро, с ручкой и шкалой, без крышки, со шкалой | РР | да | прозрачный | 12 | 1 | 0 руб. | |
3 | 96794 | Ведро, с ручкой и шкалой, без крышки, со шкалой | РР | да | прозрачный | 15 | 1 | 0 руб. | |
4 | 96593 | Крышка для ведра на 10 л №96393 | PE-LD | 1 | 0 руб. | ||||
5 | 96293 | Крышка для ведра на 5 л №96094 | PE-LD | 1 | 0 руб. |
Бутыли,РР, с коническим горлом
id | Артикул | Название | объем,мл | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100389 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 18 | 100 | 20 | 0 руб. | |
1 | 100489 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 25 | 250 | 20 | 0 руб. | |
2 | 100589 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 25 | 500 | 10 | 0 руб. | |
3 | 100689 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 32 | 1000 | 10 | 0 руб. | |
4 | 100789 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 32 | 2000 | 6 | 0 руб. | |
5 | 100989 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 63 | 10000 | 1 | 0 руб. | |
6 | 100889 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 45 | 5000 | 1 | 0 руб. | |
7 | 101589 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 32 | 100 | 20 | 0 руб. | |
8 | 101889 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 63 | 1000 | 10 | 0 руб. | |
9 | 100394 | Бутыль, PP, коническая горловина, с пробкой 14/23 | 100 | 20 | 0 руб. | |
10 | 100494 | Бутыль, PP, коническая горловина, с пробкой 19/26 | 250 | 20 | 0 руб. | |
11 | 100594 | Бутыль, PP, коническая горловина, с пробкой 24/29 | 500 | 10 | 0 руб. | |
12 | 101594 | Бутыль, PP, коническая горловина, с пробкой 29/32 | 100 | 20 | 0 руб. | |
13 | 101694 | Бутыль, PP, коническая горловина, с пробкой 34/35 | 250 | 20 | 0 руб. | |
14 | 101794 | Бутыль, PP, коническая горловина, с пробкой 45/40 | 500 | 10 | 0 руб. | |
15 | 101894 | Бутыль, PP, коническая горловина, с пробкой 60/46 | 1000 | 10 | 0 руб. | |
16 | 1017940 | Бутыль, PP, коническая горловина opak, с пробкой 45/40 | 500 | 10 | 0 руб. | |
17 | 1018940 | Бутыль, PP, коническая горловина opak, с пробкой 60/46 | 1000 | 10 | 0 руб. | |
18 | 1019940 | Бутыль, PP, коническая горловина opak, с пробкой 60/46 | 2000 | 6 | 0 руб. | |
19 | 101989 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 63 | 2000 | 6 | 0 руб. | |
20 | 100894 | Бутыль, PP, коническая горловина, с пробкой 45/40 | 5000 | 1 | 0 руб. | |
21 | 101994 | Бутыль, PP, коническая горловина, с пробкой 60/46 | 2000 | 6 | 0 руб. | |
22 | 101689 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 45 | 250 | 20 | 0 руб. | |
23 | 101789 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 45 | 500 | 10 | 0 руб. | |
24 | 102089 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 45 | 1000 | 10 | 0 руб. | |
25 | 102189 | Бутыль, PP, коническая горловина, с винтовой крышкой, GL 45 | 2000 | 6 | 0 руб. | |
26 | 100694 | Бутыль, PP, коническая горловина, с пробкой 29/32 | 1000 | 10 | 0 руб. |