Бутыли DURAN
Производитель: DURAN
Категория: Стеклянная посуда
также, чтобы узнать стоимость вы можете позвонить по телефону 8 (812) 655-07-56 ежедневно с 9:30 до 17:30.
Лабораторные бутыли YOUTILITY с резьбой
id | Артикул | Название | объем,мл | резьба DIN GL | диаметр,мм | высота,мм | стекло | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 881 28 54 | Лабораторная бутыль YOUTILITY с резьбой | 125 | 45 | 124 | 55 | прозрачное | 4 | по запросу | |
1 | 21 881 36 53 | Лабораторная бутыль YOUTILITY с резьбой | 250 | 45 | 158 | 66 | прозрачное | 4 | по запросу | |
2 | 21 881 44 52 | Лабораторная бутыль YOUTILITY с резьбой | 500 | 45 | 193 | 78 | прозрачное | 4 | по запросу | |
3 | 21 881 54 57 | Лабораторная бутыль YOUTILITY с резьбой | 1000 | 45 | 253 | 93 | прозрачное | 4 | по запросу | |
4 | 21 886 28 59 | Лабораторная бутыль YOUTILITY с резьбой | 125 | 45 | 124 | 55 | янтарное | 4 | по запросу | |
5 | 21 886 36 58 | Лабораторная бутыль YOUTILITY с резьбой | 250 | 45 | 158 | 66 | янтарное | 4 | по запросу | |
6 | 21 886 44 57 | Лабораторная бутыль YOUTILITY с резьбой | 500 | 45 | 193 | 78 | янтарное | 4 | по запросу | |
7 | 21 886 54 53 | Лабораторная бутыль YOUTILITY с резьбой | 1000 | 45 | 253 | 93 | янтарное | 4 | по запросу |
Лабораторные бутыли, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло
id | Артикул | Название | объем,мл | резьба DIN GL | диаметр,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 801 08 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, специальная форма горловины для улучшенного разлива,с винтовой крышкой | 10 | 25 | 36 | 50 | 10 | по запросу | |
1 | 21 801 14 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, специальная форма горловины для улучшенного разлива,с винтовой крышкой | 25 | 25 | 36 | 74 | 10 | по запросу | |
2 | 21 801 17 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло,с винтовой крышкой | 50 | 32 | 46 | 91 | 10 | по запросу | |
3 | 21 801 24 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 100 | 45 | 56 | 105 | 10 | по запросу | |
4 | 21 801 29 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 150 | 45 | 62 | 115 | 10 | по запросу | |
5 | 21 801 36 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 250 | 45 | 70 | 143 | 10 | по запросу | |
6 | 21 801 44 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 500 | 45 | 86 | 181 | 10 | по запросу | |
7 | 21 801 51 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 750 | 45 | 95 | 208 | 10 | по запросу | |
8 | 21 801 54 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 1000 | 45 | 101 | 230 | 10 | по запросу | |
9 | 21 801 63 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 2000 | 45 | 136 | 265 | 10 | по запросу | |
10 | 21 801 69 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло,с винтовой крышкой | 3500 | 45 | 160 | 300 | 1 | по запросу | |
11 | 21 801 73 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло,с винтовой крышкой | 5000 | 45 | 182 | 335 | 1 | по запросу | |
12 | 21 801 86 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло,с винтовой крышкой | 10000 | 45 | 227 | 415 | 1 | по запросу | |
13 | 21 801 88 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло,с винтовой крышкой | 15000 | 45 | 268 | 450 | 1 | по запросу | |
14 | 21 801 91 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло,с винтовой крышкой | 20000 | 45 | 288 | 510 | 1 | по запросу | |
15 | 21 801 08 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, специальная форма горловины для улучшенного разлива,без идентификационного кода и без винтовой крышкой | 10 | 25 | 36 | 50 | 10 | по запросу | |
16 | 21 801 14 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, специальная форма горловины для улучшенного разлива,без винтовой крышкой | 25 | 25 | 36 | 74 | 10 | по запросу | |
17 | 21 801 17 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло,без винтовой крышкой | 50 | 32 | 46 | 91 | 10 | по запросу | |
18 | 21 801 24 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 100 | 45 | 56 | 105 | 10 | по запросу | |
19 | 21 801 29 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 150 | 45 | 62 | 115 | 10 | по запросу | |
20 | 21 801 36 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 250 | 45 | 70 | 143 | 10 | по запросу | |
21 | 21 801 44 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 500 | 45 | 86 | 181 | 10 | по запросу | |
22 | 21 801 51 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 750 | 45 | 95 | 208 | 10 | по запросу | |
23 | 21 801 54 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 1000 | 45 | 101 | 230 | 10 | по запросу | |
24 | 21 801 63 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 2000 | 45 | 136 | 265 | 10 | по запросу | |
25 | 21 801 69 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло,без винтовой крышкой | 3500 | 45 | 160 | 300 | 1 | по запросу | |
26 | 21 801 73 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло,без винтовой крышкой | 5000 | 45 | 182 | 335 | 1 | по запросу | |
27 | 21 801 86 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло,без винтовой крышкой | 10000 | 45 | 227 | 415 | 1 | по запросу | |
28 | 21 801 88 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло,без винтовой крышкой | 15000 | 45 | 268 | 450 | 1 | по запросу | |
29 | 21 801 91 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, прозрачное стекло,без винтовой крышкой | 20000 | 45 | 288 | 510 | 1 | по запросу |
Лабораторные бутыли, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло
id | Артикул | Название | объем,мл | резьба DIN GL | диаметр,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 806 08 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, специальная форма горловины для улучшенного разлива,без идентификационного кода,с винтовой крышкой | 10 | 25 | 36 | 50 | 10 | по запросу | |
1 | 21 806 14 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45,янтарное стекло, специальная форма горловины для улучшенного разлива,с винтовой крышкой | 25 | 25 | 36 | 70 | 10 | по запросу | |
2 | 21 806 17 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло,с винтовой крышкой | 50 | 32 | 46 | 87 | 10 | по запросу | |
3 | 21 806 24 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 100 | 45 | 56 | 100 | 10 | по запросу | |
4 | 21 806 29 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 150 | 45 | 62 | 110 | 10 | по запросу | |
5 | 21 806 36 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 250 | 45 | 70 | 138 | 10 | по запросу | |
6 | 21 806 44 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 500 | 45 | 86 | 176 | 10 | по запросу | |
7 | 21 806 51 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 750 | 45 | 95 | 203 | 10 | по запросу | |
8 | 21 806 54 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 1000 | 45 | 101 | 225 | 10 | по запросу | |
9 | 21 806 63 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,с винтовой крышкой | 2000 | 45 | 136 | 260 | 10 | по запросу | |
10 | 21 806 69 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло,с винтовой крышкой | 3500 | 45 | 160 | 295 | 1 | по запросу | |
11 | 21 806 73 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло,с винтовой крышкой | 5000 | 45 | 182 | 330 | 1 | по запросу | |
12 | 21 806 86 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло,с винтовой крышкой | 10000 | 45 | 227 | 410 | 1 | по запросу | |
13 | 21 806 88 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло,с винтовой крышкой | 15000 | 45 | 268 | 445 | 1 | по запросу | |
14 | 21 806 91 5 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло,с винтовой крышкой | 20000 | 45 | 288 | 505 | 1 | по запросу | |
15 | 21 806 08 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, специальная форма горловины для улучшенного разлива,без идентификационного кода,без винтовой крышкой | 10 | 25 | 36 | 50 | 10 | по запросу | |
16 | 21 806 14 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45,янтарное стекло, специальная форма горловины для улучшенного разлива,без винтовой крышкой | 25 | 25 | 36 | 70 | 10 | по запросу | |
17 | 21 806 17 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло,без винтовой крышкой | 50 | 32 | 46 | 87 | 10 | по запросу | |
18 | 21 806 24 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 100 | 45 | 56 | 100 | 10 | по запросу | |
19 | 21 806 29 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 150 | 45 | 62 | 110 | 10 | по запросу | |
20 | 21 806 36 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 250 | 45 | 70 | 138 | 10 | по запросу | |
21 | 21 806 44 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 500 | 45 | 86 | 176 | 10 | по запросу | |
22 | 21 806 51 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 750 | 45 | 95 | 203 | 10 | по запросу | |
23 | 21 806 54 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 1000 | 45 | 101 | 225 | 10 | по запросу | |
24 | 21 806 63 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло, усиливающие кольцо,без винтовой крышкой | 2000 | 45 | 136 | 260 | 10 | по запросу | |
25 | 21 806 69 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло,без винтовой крышкой | 3500 | 45 | 160 | 295 | 1 | по запросу | |
26 | 21 806 73 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло,без винтовой крышкой | 5000 | 45 | 182 | 330 | 1 | по запросу | |
27 | 21 806 86 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло,без винтовой крышкой | 10000 | 45 | 227 | 410 | 1 | по запросу | |
28 | 21 806 88 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло,без винтовой крышкой | 15000 | 45 | 268 | 445 | 1 | по запросу | |
29 | 21 806 91 | Лабораторная бутыль, с резьбой DIN GL 45, янтарное стекло,без винтовой крышкой | 20000 | 45 | 288 | 505 | 1 | по запросу |
Лабораторные бутыли PROTECT, с резьбой DIN GL 45,с пластиковым покрытием, без крышки и сливного кольца
id | Артикул | Название | объем,мл | резьба DIN GL | диаметр,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 805 08 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой DIN GL 45,с пластиковым покрытием, без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 10 | 25 | 36 | 50 | 10 | по запросу | |
1 | 10 926 76 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой DIN GL 45,с пластиковым покрытием,специальная форма горловины для улучшенного разлива, без крышки и сливного кольца,прозрачное стекло | 25 | 25 | 36 | 70 | 10 | по запросу | |
2 | 10 926 77 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой DIN GL 45,с пластиковым покрытием, без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 50 | 32 | 46 | 87 | 10 | по запросу | |
3 | 21 805 24 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой DIN GL 45,с пластиковым покрытием, усиливающие кольцо,без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 100 | 45 | 56 | 100 | 10 | по запросу | |
4 | 21 805 29 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой DIN GL 45,с пластиковым покрытием, усиливающие кольцо,без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 150 | 45 | 62 | 110 | 10 | по запросу | |
5 | 21 805 36 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой DIN GL 45,с пластиковым покрытием, усиливающие кольцо,без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 250 | 45 | 70 | 138 | 10 | по запросу | |
6 | 21 805 44 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой DIN GL 45,с пластиковым покрытием, усиливающие кольцо,без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 500 | 45 | 86 | 176 | 10 | по запросу | |
7 | 21 805 51 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой DIN GL 45,с пластиковым покрытием, усиливающие кольцо,без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 750 | 45 | 95 | 203 | 10 | по запросу | |
8 | 21 805 54 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой DIN GL 45,с пластиковым покрытием, усиливающие кольцо,без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 1000 | 45 | 101 | 225 | 10 | по запросу | |
9 | 21 805 63 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой DIN GL 45,с пластиковым покрытием, усиливающие кольцо,без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 2000 | 45 | 136 | 260 | 10 | по запросу | |
10 | 21 805 69 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой DIN GL 45,с пластиковым покрытием, без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 3500 | 45 | 160 | 295 | 1 | по запросу | |
11 | 21 805 73 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой DIN GL 45,с пластиковым покрытием, без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 5000 | 45 | 182 | 330 | 1 | по запросу |
Лабораторные бутыли PRESSURE PLUS, с резьбой DIN GL 45, без крышки и сливного кольца
id | Артикул | Название | объем,мл | резьба DIN GL | диаметр,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 922 34 | Лабораторная бутыль PRESSURE PLUS, с резьбой DIN GL 45, без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 250 | 45 | 70 | 138 | 10 | по запросу | |
1 | 10 922 35 | Лабораторная бутыль PRESSURE PLUS, с резьбой DIN GL 45, без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 500 | 45 | 86 | 176 | 10 | по запросу | |
2 | 21 810 54 | Лабораторная бутыль PRESSURE PLUS, с резьбой DIN GL 45, без крышки и сливного кольца, прозрачное стекло | 1000 | 45 | 101 | 225 | 10 | по запросу | |
3 | 10 943 67 | Лабораторная бутыль PRESSURE PLUS, с резьбой DIN GL 45, без крышки и сливного кольца, янтарное стекло | 250 | 45 | 70 | 138 | 10 | по запросу | |
4 | 10 943 68 | Лабораторная бутыль PRESSURE PLUS, с резьбой DIN GL 45, без крышки и сливного кольца, янтарное стекло | 500 | 45 | 86 | 176 | 10 | по запросу | |
5 | 21 816 54 | Лабораторная бутыль PRESSURE PLUS, с резьбой DIN GL 45, без крышки и сливного кольца, янтарное стекло | 1000 | 45 | 101 | 225 | 10 | по запросу |
Лабораторные бутыли, квадратные, с резьбой DIN GL 45, с крышкой и сливным кольцом
id | Артикул | Название | объем,мл | резьба DIN GL | диаметр,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 820 24 5 | Лабораторная бутыль, квадратная, с резьбой DIN GL 45, с крышкой и сливным кольцом | 100 | 32 | 50 | 109 | 10 | по запросу | |
1 | 21 820 36 5 | Лабораторная бутыль, квадратная, с резьбой DIN GL 45, с крышкой и сливным кольцом | 250 | 45 | 64 | 143 | 10 | по запросу | |
2 | 21 820 44 5 | Лабораторная бутыль, квадратная, с резьбой DIN GL 45, с крышкой и сливным кольцом | 500 | 45 | 78 | 181 | 10 | по запросу | |
3 | 21 820 54 5 | Лабораторная бутыль, квадратная, с резьбой DIN GL 45, с крышкой и сливным кольцом | 1000 | 45 | 94 | 222 | 10 | по запросу |
Бутыли ПРЕМИУМ, с резьбой DIN GL 45, с крышкой Премиум и сливным кольцом
id | Артикул | Название | объем,мл | резьба DIN GL | диаметр,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 270 75 | Бутыль "ПРЕМИУМ", с резьбой DIN GL 45, с крышкой "Премиум"и сливным кольцом | 100 | 45 | 56 | 100 | 10 | по запросу | |
1 | 11 270 76 | Бутыль "ПРЕМИУМ", с резьбой DIN GL 45, с крышкой "Премиум"и сливным кольцом | 250 | 45 | 70 | 138 | 10 | по запросу | |
2 | 11 270 77 | Бутыль "ПРЕМИУМ", с резьбой DIN GL 45, с крышкой "Премиум"и сливным кольцом | 500 | 45 | 86 | 176 | 10 | по запросу | |
3 | 11 270 78 | Бутыль "ПРЕМИУМ", с резьбой DIN GL 45, с крышкой "Премиум"и сливным кольцом | 1000 | 45 | 101 | 225 | 10 | по запросу |
Бутыли с аспиргатором, горловина с DIN-резьбой GL 45, табулятор GL 32
id | Артикул | Название | объем,мл | резьба DIN GL | диаметр,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 703 54 | Бутыль с аспиргатором, горловина с DIN-резьбой GL 45, табулятор GL 32, с винтовой крышкой, силиконовой прокладкой и с запорным краном со шпенделем из ПТФЭ | 1000 | 45 | 101 | 225 | 1 | по запросу | |
1 | 24 703 63 | Бутыль с аспиргатором, горловина с DIN-резьбой GL 45, табулятор GL 32, с винтовой крышкой, силиконовой прокладкой и с запорным краном со шпенделем из ПТФЭ | 2000 | 45 | 136 | 260 | 1 | по запросу | |
2 | 24 703 73 | Бутыль с аспиргатором, горловина с DIN-резьбой GL 45, табулятор GL 32, с винтовой крышкой, силиконовой прокладкой и с запорным краном со шпенделем из ПТФЭ | 5000 | 45 | 182 | 330 | 1 | по запросу | |
3 | 24 703 86 | Бутыль с аспиргатором, горловина с DIN-резьбой GL 45, табулятор GL 32, с винтовой крышкой, силиконовой прокладкой и с запорным краном со шпенделем из ПТФЭ | 10000 | 45 | 230 | 410 | 1 | по запросу |
Лабораторные бутыли,с широким горлом, с резьбой GLS 80
id | Артикул | Название | объем,мл | резьба GLS | диаметр,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 860 36 5 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,прозрачное стекло | 250 | 80 | 95 | 105 | 10 | по запросу | |
1 | 11 126 27 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,прозрачное стекло | 500 | 80 | 101 | 152 | 10 | по запросу | |
2 | 11 127 13 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,прозрачное стекло | 1000 | 80 | 101 | 222 | 10 | по запросу | |
3 | 11 127 15 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,прозрачное стекло | 2000 | 80 | 136 | 252 | 10 | по запросу | |
4 | 21 860 69 5 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,прозрачное стекло | 3500 | 80 | 160 | 275 | 1 | по запросу | |
5 | 11 139 49 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,прозрачное стекло | 5000 | 80 | 182 | 314 | 1 | по запросу | |
6 | 11 139 50 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,прозрачное стекло | 10000 | 80 | 227 | 389 | 1 | по запросу | |
7 | 11 139 51 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,прозрачное стекло | 20000 | 80 | 288 | 484 | 1 | по запросу | |
8 | 12 002 65 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,прозрачное стекло | 30000 | 80 | 340 | 548 | 1 | по запросу | |
9 | 12 001 54 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,прозрачное стекло | 50000 | 80 | 400 | 590 | 1 | по запросу | |
10 | 21 860 36 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80, без крышки,прозрачное стекло | 250 | 80 | 95 | 105 | 10 | по запросу | |
11 | 11783 92 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80, без крышки,прозрачное стекло | 500 | 80 | 101 | 152 | 10 | по запросу | |
12 | 11 784 24 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80, без крышки,прозрачное стекло | 1000 | 80 | 101 | 222 | 10 | по запросу | |
13 | 11 784 25 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80, без крышки,прозрачное стекло | 2000 | 80 | 136 | 252 | 10 | по запросу | |
14 | 21 860 69 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80, без крышки,прозрачное стекло | 3500 | 80 | 160 | 275 | 1 | по запросу | |
15 | 11 784 26 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80, без крышки,прозрачное стекло | 5000 | 80 | 182 | 314 | 1 | по запросу | |
16 | 11 784 27 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80, без крышки,прозрачное стекло | 10000 | 80 | 227 | 389 | 1 | по запросу | |
17 | 11 784 28 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80, без крышки,прозрачное стекло | 20000 | 80 | 288 | 484 | 1 | по запросу | |
18 | 21 866 36 5 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,янтарное стекло | 250 | 80 | 95 | 105 | 10 | по запросу | |
19 | 11 601 46 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,янтарное стекло | 500 | 80 | 101 | 152 | 10 | по запросу | |
20 | 11 601 47 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,янтарное стекло | 1000 | 80 | 101 | 222 | 10 | по запросу | |
21 | 11 601 48 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,янтарное стекло | 2000 | 80 | 136 | 252 | 10 | по запросу | |
22 | 21 866 69 5 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,янтарное стекло | 3500 | 80 | 160 | 275 | 1 | по запросу | |
23 | 11 601 49 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,янтарное стекло | 5000 | 80 | 182 | 314 | 1 | по запросу | |
24 | 11 601 50 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,янтарное стекло | 10000 | 80 | 227 | 389 | 1 | по запросу | |
25 | 11 601 51 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,с крышкой,янтарное стекло | 20000 | 80 | 288 | 484 | 1 | по запросу | |
26 | 21 866 36 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,без крышки,янтарное стекло | 250 | 80 | 95 | 105 | 10 | по запросу | |
27 | 11 784 29 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,без крышки,янтарное стекло | 500 | 80 | 101 | 152 | 10 | по запросу | |
28 | 11 784 30 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,без крышки,янтарное стекло | 1000 | 80 | 101 | 222 | 10 | по запросу | |
29 | 11 784 31 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,без крышки,янтарное стекло | 2000 | 80 | 136 | 252 | 10 | по запросу | |
30 | 21 866 69 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,без крышки,янтарное стекло | 3500 | 80 | 160 | 275 | 1 | по запросу | |
31 | 11 784 32 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,без крышки,янтарное стекло | 5000 | 80 | 182 | 314 | 1 | по запросу | |
32 | 11 784 33 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,без крышки,янтарное стекло | 10000 | 80 | 227 | 389 | 1 | по запросу | |
33 | 11 784 34 | Лабораторная бутыль,с широким горлом, с резьбой GLS 80,без крышки,янтарное стекло | 20000 | 80 | 288 | 484 | 1 | по запросу |
Лабораторные бутыли PROTECT, с резьбой GLS 80 и пластиковым покрытием
id | Артикул | Название | объем,мл | резьба GLS | диаметр,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 860 36 5 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой GLS 80, с пластиковым покрытием, с винтовой крышкой и сливным кольцом | 250 | 80 | 95 | 105 | 10 | по запросу | |
1 | 11 601 52 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой GLS 80, с пластиковым покрытием, с винтовой крышкой и сливным кольцом | 500 | 80 | 101 | 148 | 10 | по запросу | |
2 | 11 601 63 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой GLS 80, с пластиковым покрытием, с винтовой крышкой и сливным кольцом | 1000 | 80 | 101 | 218 | 10 | по запросу | |
3 | 11 601 64 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой GLS 80, с пластиковым покрытием, с винтовой крышкой и сливным кольцом | 2000 | 80 | 136 | 248 | 10 | по запросу | |
4 | 21 865 69 5 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой GLS 80, с пластиковым покрытием, с винтовой крышкой и сливным кольцом | 3500 | 80 | 160 | 275 | 1 | по запросу | |
5 | 11 601 65 | Лабораторная бутыль PROTECT, с резьбой GLS 80, с пластиковым покрытием, с винтовой крышкой и сливным кольцом | 5000 | 80 | 182 | 310 | 1 | по запросу |
Технологические бутыли, с резьбой DIN GLS 80 и GL 45, без винтовой крышки и сливного кольца
id | Артикул | Название | объем,мл | резьба GLS | диаметр,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 602 20 | Технологическая бутыль, с резьбой DIN GLS 80 и GL 45, без винтовой крышки и сливного кольца | 10000 | 80 | 228 | 385 | 1 | по запросу | |
1 | 11 601 10 | Технологическая бутыль, с резьбой DIN GLS 80 и GL 45, без винтовой крышки и сливного кольца | 20000 | 80 | 289 | 480 | 1 | по запросу | |
2 | 11 602 00 | Технологическая бутыль, с резьбой DIN GLS 80 и GL 45, без винтовой крышки и сливного кольца | 10000 | 45 | 228 | 410 | 1 | по запросу | |
3 | 11 601 00 | Технологическая бутыль, с резьбой DIN GLS 80 и GL 45, без винтовой крышки и сливного кольца | 20000 | 45 | 289 | 505 | 1 | по запросу |
Бутыли DURAN
Duran посуда лабораторная
Duran дилер
Duran представительство в России
Duran посуда лабораторная
Duran дилер
Duran представительство в России