Ёмкости Bürkle
Производитель: Bürkle
Категория: Пластиковая посуда
Емкости с широким горлышком, с ручкой
id | Артикул | Название | объем,мл | ДхШ,мм | высота с крышкой,мм | внутр.диам.горлышка,мм | диаметр резьбы,мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0317-2300 | Емкость с широким горлышком, с ручкой | 2300 | 135х135 | 192 | 68,5 | 80 | по запросу | |
1 | 0317-4400 | Емкость с широким горлышком, с ручкой | 4400 | 142х142 | 263 | 109 | 120 | по запросу |
Емкости с широким горлышком
id | Артикул | Название | объем,л | диаметр контейнера,мм | высота с крышкой,мм | диаметр корлышка,мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1105-0003 | Емкость с широким горлышком, для утилизации,ПЭВП | 3,6 | 198 | 171 | 136 | по запросу | |
1 | 1105-0006 | Емкость с широким горлышком, для утилизации,ПЭВП | 6 | 198 | 263 | 136 | по запросу | |
2 | 1105-0010 | Емкость с широким горлышком, для утилизации,ПЭВП | 10 | 274 | 238 | 203 | по запросу | |
3 | 1105-0026 | Емкость с широким горлышком, для утилизации,ПЭВП | 26 | 316 | 425 | 203 | по запросу | |
4 | 1105-0033 | Емкость с широким горлышком, для утилизации,ПЭВП | 34 | 338 | 449 | 295 | по запросу | |
5 | 1406-1005 | Емкость с широким горлышком,ПЭВП | 5 | 192 | 250 | 110 | по запросу | |
6 | 1406-1010 | Емкость с широким горлышком,ПЭВП | 10 | 232 | 325 | 110 | по запросу |
Емкости для хранения
id | Артикул | Название | объем,л | внеш.размеры верх.н.канты ДхШхВ,мм | внутр. Размеры ДхШхВ,мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3418-0129 | Емкость для хранения,универсальная,ПЭВП | 29 | 660х450х130 | 600х400х120 | по запросу | |
1 | 3418-0148 | Емкость для хранения,универсальная,ПЭВП | 48 | 660х450х220 | 600х400х210 | по запросу | |
2 | 3418-0194 | Емкость для хранения,универсальная,ПЭВП | 94 | 660х450х410 | 600х400х400 | по запросу | |
3 | 3414-0111 | Емкость для хранения и штабелирования | 11 | 400х300х120 | 367х267х116 | по запросу | |
4 | 3414-0117 | Емкость для хранения и штабелирования | 17 | 400х300х180 | 367х267х176 | по запросу | |
5 | 3414-0120 | Емкость для хранения и штабелирования | 23 | 400х300х220 | 367х267х216 | по запросу | |
6 | 3414-0123 | Емкость для хранения и штабелирования | 23 | 600х400х120 | 567х367х114 | по запросу | |
7 | 3414-0138 | Емкость для хранения и штабелирования | 38 | 600х400х180 | 567х367х176 | по запросу | |
8 | 3414-0148 | Емкость для хранения и штабелирования | 45 | 600х400х220 | 567х367х216 | по запросу | |
9 | 3414-0164 | Емкость для хранения и штабелирования | 64 | 600х400х320 | 567х367х316 | по запросу | |
10 | 3414-0181 | Емкость для хранения и штабелирования | 80 | 600х400х420 | 567х367х416 | по запросу |
Емкости прямоугольные
id | Артикул | Название | объем,л | внутр.размеры ДхШхВ,мм | толщина стенок,мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3440-0135 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 13 | 220х220х410 | 5 | по запросу | |
1 | 3440-0235 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 23 | 540х370х130 | 5 | по запросу | |
2 | 3440-0405 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 40 | 390х190х620 | 5 | по запросу | |
3 | 3440-0455 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 45 | 600х600х165 | 5 | по запросу | |
4 | 3440-0485 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 48 | 400х400х300 | 5 | по запросу | |
5 | 3440-0505 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 50 | 1000х320х160 | 5 | по запросу | |
6 | 3440-0565 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 56 | 315х315х635 | 5 | по запросу | |
7 | 3440-0705 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 70 | 460х310х570 | 5 | по запросу | |
8 | 3440-0855 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 85 | 600х340х480 | 5 | по запросу | |
9 | 3440-0906 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 90 | 600х400х410 | 6 | по запросу | |
10 | 3440-1006 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 100 | 780х460х320 | 6 | по запросу | |
11 | 3440-1156 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 115 | 500х400х600 | 6 | по запросу | |
12 | 3440-1186 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 118 | 600х250х820 | 6 | по запросу | |
13 | 3440-1306 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 130 | 710х330х560 | 6 | по запросу | |
14 | 3440-1506 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 150 | 600х400х630 | 6 | по запросу | |
15 | 3440-1556 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 155 | 600х500х560 | 6 | по запросу | |
16 | 3440-1656 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 165 | 780х500х420 | 6 | по запросу | |
17 | 3440-1906 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 190 | 600х400х800 | 6 | по запросу | |
18 | 3440-2506 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 250 | 1000х600х450 | 6 | по запросу | |
19 | 3440-2607 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 260 | 800х600х600 | 7 | по запросу | |
20 | 3440-2857 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 285 | 600х600х820 | 7 | по запросу | |
21 | 3440-3207 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 320 | 1000х400х800 | 7 | по запросу | |
22 | 3440-4007 | Емкость прямоугольная, L-ПЭНП, прозрачный | 400 | 860х560х840 | 7 | по запросу | |
23 | 3440-0131 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 13 л | по запросу | ||||
24 | 3440-0231 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 23 л | по запросу | ||||
25 | 3440-0401 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 40 л | по запросу | ||||
26 | 3440-0451 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 45 л | по запросу | ||||
27 | 3440-0481 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 48 л | по запросу | ||||
28 | 3440-0501 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 50 л | по запросу | ||||
29 | 3440-0561 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 56 л | по запросу | ||||
30 | 3440-0701 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 70 л | по запросу | ||||
31 | 3440-0851 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 85 л | по запросу | ||||
32 | 3440-0901 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 90 л | по запросу | ||||
33 | 3440-1001 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 100л | по запросу | ||||
34 | 3440-1181 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 118 л | по запросу | ||||
35 | 3440-1301 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 130 л | по запросу | ||||
36 | 3440-1501 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 150 л | по запросу | ||||
37 | 3440-1551 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 155 л | по запросу | ||||
38 | 3440-1651 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 165 л | по запросу | ||||
39 | 3440-1901 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 190 л | по запросу | ||||
40 | 3440-2501 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 250 л | по запросу | ||||
41 | 3440-2601 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 260 л | по запросу | ||||
42 | 3440-2851 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 285 л | по запросу | ||||
43 | 3440-3201 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 320 л | по запросу | ||||
44 | 3440-4001 | Крышка для прямоугольной емкости, объемом 400 л | по запросу |
Емкости для смешивания и дозирования
id | Артикул | Название | объем,л | диаметр,мм | высота,мм | градуировка,л | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3460-0060 | Емкость для смешивания и дозирования,ПЭНП | 60 | 450 | 600 | 10 | по запросу | |
1 | 3460-0100 | Емкость для смешивания и дозирования,ПЭНП | 100 | 465 | 850 | 1 | по запросу | |
2 | 3460-0200 | Емкость для смешивания и дозирования,ПЭНП | 200 | 560 | 1020 | 20 | по запросу | |
3 | 3460-0500 | Емкость для смешивания и дозирования,ПЭНП | 500 | 815 | 1140 | 50 | по запросу |
Баки, круглые,ПЭВП
id | Артикул | Название | объем,л | диаметр сверху/диаметр снизу х высота,мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3482-0040 | Бак,круглый | 40 | 370/330х440 | по запросу | |
1 | 3482-0050 | Бак,круглый | 50 | 370/330х555 | по запросу | |
2 | 3482-0075 | Бак,круглый | 75 | 460/400х535 | по запросу | |
3 | 3482-0110 | Бак,круглый | 110 | 460/420х710 | по запросу | |
4 | 3482-0401 | Крышка,ПЭ, для баков,круглая, для диам. 370 мм | по запросу | |||
5 | 3482-0751 | Крышка,ПЭ, для баков,круглая, для диам. 460 мм | по запросу |
Емкости круглые
id | Артикул | Название | объем,л | внутр.размеры ДхШхВ,мм | толщина стенок,мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3490-0144 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 14 | 245 | 325 | по запросу | |
1 | 3490-0254 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 25 | 310 | 390 | по запросу | |
2 | 3490-0305 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 30 | 310 | 430 | по запросу | |
3 | 3490-0355 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 35 | 320 | 530 | по запросу | |
4 | 3490-0505 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 50 | 410 | 480 | по запросу | |
5 | 3490-0555 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 55 | 310 | 915 | по запросу | |
6 | 3490-0605 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 60 | 410 | 530 | по запросу | |
7 | 3490-0805 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 80 | 430 | 590 | по запросу | |
8 | 3490-0855 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 85 | 390 | 710 | по запросу | |
9 | 3490-1005 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 100 | 470 | 680 | по запросу | |
10 | 3490-1106 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 110 | 540 | 540 | по запросу | |
11 | 3490-1206 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 120 | 470 | 720 | по запросу | |
12 | 3490-1456 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 145 | 600 | 510 | по запросу | |
13 | 3490-1506 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 15 | 550 | 730 | по запросу | |
14 | 3490-1606 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 160 | 460 | 1020 | по запросу | |
15 | 3490-1806 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 180 | 540 | 820 | по запросу | |
16 | 3490-2006 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 200 | 560 | 840 | по запросу | |
17 | 3490-2056 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 205 | 800 | 440 | по запросу | |
18 | 3490-2106 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 210 | 540 | 950 | по запросу | |
19 | 3490-2506 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 250 | 550 | 1040 | по запросу | |
20 | 3490-2906 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 290 | 740 | 770 | по запросу | |
21 | 3490-3006 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 300 | 690 | 830 | по запросу | |
22 | 3490-4006 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 400 | 760 | 1050 | по запросу | |
23 | 3490-8507 | Емкость круглая,L-ПЭНП, прозрачный | 850 | 970 | 1170 | по запросу | |
24 | 3490-0141 | Крышка для круглой емкости, объемом 14 л | по запросу | ||||
25 | 3490-0251 | Крышка для круглой емкости, объемом 25 л | по запросу | ||||
26 | 3490-0301 | Крышка для круглой емкости, объемом 30 л | по запросу | ||||
27 | 3490-0351 | Крышка для круглой емкости, объемом 35 л | по запросу | ||||
28 | 3490-0501 | Крышка для круглой емкости, объемом 50 л | по запросу | ||||
29 | 3490-0551 | Крышка для круглой емкости, объемом 55 л | по запросу | ||||
30 | 3490-0601 | Крышка для круглой емкости, объемом 60 л | по запросу | ||||
31 | 3490-0801 | Крышка для круглой емкости, объемом 80 л | по запросу | ||||
32 | 3490-0851 | Крышка для круглой емкости, объемом 85 л | по запросу | ||||
33 | 3490-1001 | Крышка для круглой емкости, объемом 100 л | по запросу | ||||
34 | 3490-1101 | Крышка для круглой емкости, объемом 110 л | по запросу | ||||
35 | 3490-1201 | Крышка для круглой емкости, объемом 120 л | по запросу | ||||
36 | 3490-1451 | Крышка для круглой емкости, объемом 145 л | по запросу | ||||
37 | 3490-1501 | Крышка для круглой емкости, объемом 150 л | по запросу | ||||
38 | 3490-1601 | Крышка для круглой емкости, объемом 160 л | по запросу | ||||
39 | 3490-1801 | Крышка для круглой емкости, объемом 180 л | по запросу | ||||
40 | 3490-2001 | Крышка для круглой емкости, объемом 200 л | по запросу | ||||
41 | 3490-2051 | Крышка для круглой емкости, объемом 205 л | по запросу | ||||
42 | 3490-2101 | Крышка для круглой емкости, объемом 210 л | по запросу | ||||
43 | 3490-2501 | Крышка для круглой емкости, объемом 250 л | по запросу | ||||
44 | 3490-2901 | Крышка для круглой емкости, объемом 290 л | по запросу | ||||
45 | 3490-3001 | Крышка для круглой емкости, объемом 300 л | по запросу | ||||
46 | 3490-4001 | Крышка для круглой емкости, объемом 400 л | по запросу | ||||
47 | 3490-8501 | Крышка для круглой емкости, объемом 850 л | по запросу |
Емкости для хранения от компании Bürkle.
Ёмкости с широким горлышком и ручкой.
Ёмкости данной модели предназначены для хранения сыпучих материалов. Для этого их делают с широким горлышком, чтобы засыпать материалы было проще.
Сами ёмкости бывают двух разных объемов: 2,3 литра и 4,4 литра.
Преимущества ёмкостей для сыпучих материалов от компании Bürkle:
- Ручка для удобства работы с ёмкостью.
- Материал изготовления прозрачный полиэтилен, что позволяет видеть, что находиться внутри.
- Герметичная крышка.
Артикул |
Объем, л |
Д х Ш, мм |
Высота, мм |
Внутр. ø горлышка, мм |
Ø резьбы, мм |
0317-2300 |
2300 |
135х135 |
192 |
68,5 |
80 |
0317-4400 |
4400 |
142х142 |
263 |
109 |
120 |
Ёмкости для утилизации с широким горлышком.
Данные ёмкости подходят для утилизации или хранения порошков. Крышка закрывается герметично и может быть опломбирована. Ёмкости имеет допуск ООН для транспортировки твердых веществ 1H2/X.
Ёмкости изготовлены из полиэтилена высокой плотности и могут работать в диапазоне температур от -200С до + 800С.
К заказу доступны следующие модели ёмкостей:
Артикул |
Объем, л |
Ø контейнера, мм |
Высота с крышкой, мм |
Ø горлышка, мм |
1105-0003 |
3,6 |
198 |
171 |
136 |
1105-0006 |
6 |
198 |
263 |
136 |
1105-0010 |
10 |
274 |
238 |
203 |
1105-0026 |
26 |
316 |
425 |
203 |
1105-0033 |
34 |
338 |
449 |
295 |
1406-1005 |
5 |
192 |
250 |
110 |
1406-1010 |
10 |
232 |
325 |
110 |
Прямоугольные и круглые емкости для хранения.
Универсальные контейнеры из полиэтилена низкой плотности пригодны для хранения различных сыпучих материалов. Сами ёмкости изготовляются по методу LaboPlast®, что позволяет делать их без стыков и швов.
Для равномерного распределения нагрузки по ёмкостям, толщина стенок увеличивается с верху вниз, таким образом, компенсируя возникающее давление на стенки ёмкости при загрузке материала в контейнер.
Под заказ доступно исполнение в черном цвете, для защиты хранимых материалов от ультрафиолета.
Преимущества прямоугольных емкостей из ПЭНП (L-ПЭНП):
- Ударопрочное исполнение.
- Объем от 13 до 400 литров.
- Бесшовная технология изготовления LaboPlast®.
Полный список доступных емкостей Вы можете найти в разделе товары или запросить у наших менеджеров по почте и телефону из раздела контакты.
Ёмкости для смешивания и дозирования.
Компания Bürkle производит бесшовные, герметичные ёмкости для смешивания и дозирования различных веществ. Материал изготовления полиэтилен низкой плотности, стенки имеют большую толщину, чтобы обеспечить прочность изделий.
Преимущества ёмкостей для смешивания из ПЭНП от компании Bürkle:
- Материал изготовления ПЭЕП.
- Диаметр горловины 150 мм.
- Можно использовать для пищевых продуктов.
Артикул |
Объем, л |
Ø, мм |
Высота, мм |
Градуировка, л |
3460-0060 |
60 |
450 |
600 |
10 |
3460-0100 |
100 |
465 |
850 |
1 |
3460-0200 |
200 |
560 |
1020 |
20 |
3460-0500 |
500 |
815 |
1140 |
50 |
Круглые баки универсального применения.
Выбор ёмкостей для хранения у компании Bürkle обширен. В нём есть и баки с ручками из полиэтилена высокой плотности, с рабочим диапазоном от -300С до + 700С.
Данные баки обладают высокой устойчивостью к действиям различных химических соединений, что позволяет их использовать в пищевой промышленности.
Баки могу быть поставлены как с крышками, так и без них. К заказу доступны крышки двух типоразмеров: 370 и 460 мм.
К заказу доступны следующие модели баков:
Артикул |
Объем, л |
Ø сверху/ Ø снизу х В, мм |
3482-0040 |
40 |
370/330х440 |
3482-0050 |
50 |
370/330х555 |
3482-0075 |
75 |
460/400х535 |
3482-0110 |
110 |
460/420х710 |