Фильтры из стеклянного микроволокна CHMlab
Производитель: CHMLAB Group
Категория: Фильтровальные материалы
Стекловолоконный фильтр класса GF-1, диапазон удержания 1,6 мкм
id | Артикул | Название | ДИАМЕТР/РАЗМЕР,мм | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | GF1-021 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 21 | 100 | по запросу | |
1 | GF1-025 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 25 | 100 | по запросу | |
2 | GF1-037 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 37 | 100 | по запросу | |
3 | GF1-042 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 42,5 | 100 | по запросу | |
4 | GF1-047 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 47 | 100 | по запросу | |
5 | GF1-050 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 50 | 100 | по запросу | |
6 | GF1-055 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 55 | 100 | по запросу | |
7 | GF1-070 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 70 | 100 | по запросу | |
8 | GF1-080 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 80 | 100 | по запросу | |
9 | GF1-090 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 90 | 100 | по запросу | |
10 | GF1-100 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 100 | 100 | по запросу | |
11 | GF1-110 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 110 | 100 | по запросу | |
12 | GF1-125 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 125 | 100 | по запросу | |
13 | GF1-142 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 142 | 100 | по запросу | |
14 | GF1-150 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 150 | 100 | по запросу | |
15 | GF1-203254 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 203x254 | 100 | по запросу | |
16 | GF1-600650 | Стекловолоконный фильтр класса GF-1 | 600x650 | 100 | по запросу |
Стекловолоконный фильтр класса GF-2, диапазон удержания 1,0 мкм
id | Артикул | Название | ДИАМЕТР/РАЗМЕР,мм | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | GF2-021 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 21 | 100 | по запросу | |
1 | GF2-025 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 25 | 100 | по запросу | |
2 | GF2-037 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 37 | 100 | по запросу | |
3 | GF2-042 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 42,5 | 100 | по запросу | |
4 | GF2-047 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 47 | 100 | по запросу | |
5 | GF2-050 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 50 | 100 | по запросу | |
6 | GF2-055 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 55 | 100 | по запросу | |
7 | GF2-070 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 70 | 100 | по запросу | |
8 | GF2-080 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 80 | 100 | по запросу | |
9 | GF2-090 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 90 | 100 | по запросу | |
10 | GF2-100 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 100 | 100 | по запросу | |
11 | GF2-110 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 110 | 100 | по запросу | |
12 | GF2-125 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 125 | 100 | по запросу | |
13 | GF2-142 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 142 | 100 | по запросу | |
14 | GF2-150 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 150 | 100 | по запросу | |
15 | GF2-203254 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 203x254 | 100 | по запросу | |
16 | GF2-460570 | Стекловолоконный фильтр класса GF-2 | 460x570 | 100 | по запросу |
Стекловолоконный фильтр класса GF-3, диапазон удержания 1,2 мкм
id | Артикул | Название | ДИАМЕТР/РАЗМЕР,мм | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | GF3-021 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 21 | 100 | по запросу | |
1 | GF3-025 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 25 | 100 | по запросу | |
2 | GF3-037 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 37 | 100 | по запросу | |
3 | GF3-042 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 42,5 | 100 | по запросу | |
4 | GF3-047 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 47 | 100 | по запросу | |
5 | GF3-050 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 50 | 100 | по запросу | |
6 | GF3-055 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 55 | 100 | по запросу | |
7 | GF3-070 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 70 | 100 | по запросу | |
8 | GF3-080 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 80 | 100 | по запросу | |
9 | GF3-090 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 90 | 100 | по запросу | |
10 | GF3-100 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 100 | 100 | по запросу | |
11 | GF3-110 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 110 | 100 | по запросу | |
12 | GF3-125 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 125 | 100 | по запросу | |
13 | GF3-142 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 142 | 100 | по запросу | |
14 | GF3-150 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 150 | 100 | по запросу | |
15 | GF3-203254 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 203x254 | 100 | по запросу | |
16 | GF3-600650 | Стекловолоконный фильтр класса GF-3 | 600x650 | 100 | по запросу |
Стекловолоконный фильтр класса GF-4, диапазон удержания 2,7 мкм
id | Артикул | Название | ДИАМЕТР/РАЗМЕР,мм | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | GF4-021 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 21 | 100 | по запросу | |
1 | GF4-025 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 25 | 100 | по запросу | |
2 | GF4-037 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 37 | 100 | по запросу | |
3 | GF4-042 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 42,5 | 100 | по запросу | |
4 | GF4-047 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 47 | 100 | по запросу | |
5 | GF4-050 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 50 | 100 | по запросу | |
6 | GF4-055 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 55 | 100 | по запросу | |
7 | GF4-070 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 70 | 100 | по запросу | |
8 | GF4-080 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 80 | 100 | по запросу | |
9 | GF4-090 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 90 | 100 | по запросу | |
10 | GF4-100 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 100 | 100 | по запросу | |
11 | GF4-110 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 110 | 100 | по запросу | |
12 | GF4-125 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 125 | 100 | по запросу | |
13 | GF4-142 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 142 | 100 | по запросу | |
14 | GF4-150 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 150 | 100 | по запросу | |
15 | GF4-203254 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 203x254 | 100 | по запросу | |
16 | GF4-460570 | Стекловолоконный фильтр класса GF-4 | 460x570 | 100 | по запросу |
Стекловолоконный фильтр класса GF-5, диапазон удержания 0,7 мкм
id | Артикул | Название | ДИАМЕТР/РАЗМЕР,мм | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | GF5-021 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 21 | 100 | по запросу | |
1 | GF5-025 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 25 | 100 | по запросу | |
2 | GF5-037 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 37 | 100 | по запросу | |
3 | GF5-042 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 42,5 | 100 | по запросу | |
4 | GF5-047 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 47 | 100 | по запросу | |
5 | GF5-050 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 50 | 100 | по запросу | |
6 | GF5-055 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 55 | 100 | по запросу | |
7 | GF5-070 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 70 | 100 | по запросу | |
8 | GF5-080 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 80 | 100 | по запросу | |
9 | GF5-090 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 90 | 100 | по запросу | |
10 | GF5-100 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 100 | 100 | по запросу | |
11 | GF5-110 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 110 | 100 | по запросу | |
12 | GF5-125 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 125 | 100 | по запросу | |
13 | GF5-142 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 142 | 100 | по запросу | |
14 | GF5-150 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 150 | 100 | по запросу | |
15 | GF5-203254 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 203x254 | 100 | по запросу | |
16 | GF5-460570 | Стекловолоконный фильтр класса GF-5 | 460x570 | 100 | по запросу |
Стекловолоконный фильтр класса GF-6, диапазон удержания 1,5 мкм
id | Артикул | Название | ДИАМЕТР/РАЗМЕР,мм | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | GF6-021 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 21 | 100 | по запросу | |
1 | GF6-025 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 25 | 100 | по запросу | |
2 | GF6-037 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 37 | 100 | по запросу | |
3 | GF6-042 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 42,5 | 100 | по запросу | |
4 | GF6-047 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 47 | 100 | по запросу | |
5 | GF6-050 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 50 | 100 | по запросу | |
6 | GF6-055 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 55 | 100 | по запросу | |
7 | GF6-070 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 70 | 100 | по запросу | |
8 | GF6-080 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 80 | 100 | по запросу | |
9 | GF6-090 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 90 | 100 | по запросу | |
10 | GF6-100 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 100 | 100 | по запросу | |
11 | GF6-110 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 110 | 100 | по запросу | |
12 | GF6-125 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 125 | 100 | по запросу | |
13 | GF6-142 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 142 | 100 | по запросу | |
14 | GF6-150 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 150 | 100 | по запросу | |
15 | GF6-203254 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 203x254 | 100 | по запросу | |
16 | GF6-460570 | Стекловолоконный фильтр класса GF-6 | 460x570 | 100 | по запросу |
CHMLAB предлагает широкий ассортимент фильтров из стеклянного микроволокна, состоящих из 100% боросиликатного стекловолокна без связующих агентов. Глубинная структура фильтра с большой площадью поверхности обеспечивает превосходную удерживающую способность примесей в сочетании с низким сопротивлением фильтра. Фильтры из стекловолокна адсорбируют (поглощают) мельчайшие частицы размером вплоть до 1 мкм в жидкостях, и меньше 1 мкм в воздухе и газах (разделяет даже аэрозоли с вышеуказанным диаметром частиц), так как электростатическое (кулоновское) взаимодействие между стекловолокном и газом лучше, чем между стекловолокном и жидкостью. Обладают термостойкость до 500ºC (с органическими связующими агентами до 180ºC).
Технические характеристики:
КЛАСС | ДИАПАЗОН УДЕРЖАНИЯ мкм |
ПЛОТНОСТЬ г/м2 |
ТОЛЩИНА мкм |
УДЕРЖИВАНИЕ ДОФ % |
СВЯЗУЮЩИЙ АГЕНТ |
GF1 | 1,6 | 52 | 0,26 | 99,998 | нет |
GF2 | 1,0 | 143 | 0,70 | 99,998 | нет |
GF3 | 1,2 | 53 | 0,26 | 99,998 | нет |
GF4 | 2,7 | 120 | 0,53 | 99,998 | нет |
GF5 | 0,7 | 75 | 0,45 | 99,998 | нет |
GF6 | 1,5 | 65 | 0,28 | 99,998 | нет |
Информация для заказа:
ДИАМЕТР (мм) | GF1 | GF2 | GF3 | GF4 | GF5 | GF6 |
КРУГИ (100/коробка) | ||||||
21 | GF1-021 | GF2-021 | GF3-021 | GF4-021 | GF5-021 | GF6-021 |
25 | GF1-025 | GF2-025 | GF3-025 | GF4-025 | GF5-025 | GF6-025 |
37 | GF1-037 | GF2-037 | GF3-037 | GF4-037 | GF5-037 | GF6-037 |
47 | GF1-047 | GF2-047 | GF3-047 | GF4-047 | GF5-047 | GF6-047 |
50 | GF1-050 | GF2-050 | GF3-050 | GF4-050 | GF5-050 | GF6-050 |
55 | GF1-055 | GF2-055 | GF3-055 | GF4-055 | GF5-055 | GF6-055 |
70 | GF1-070 | GF2-070 | GF3-070 | GF4-070 | GF5-070 | GF6-070 |
80 | GF1-080 | GF2-080 | GF3-080 | GF4-080 | GF5-080 | GF6-080 |
90 | GF1-090 | GF2-090 | GF3-090 | GF4-090 | GF5-090 | GF6-090 |
100 | GF1-100 | GF2-100 | GF3-100 | GF4-100 | GF5-100 | GF6-100 |
110 | GF1-110 | GF2-110 | GF3-110 | GF4-110 | GF5-110 | GF6-110 |
125 | GF1-125 | GF2-125 | GF3-125 | GF4-125 | GF5-125 | GF6-125 |
150 | GF1-150 | GF2-150 | GF3-150 | GF4-150 | GF5-150 | GF6-150 |
185 | GF1-185 | GF2-185 | GF3-185 | GF4-185 | GF5-185 | GF6-185 |
200 | GF1-200 | GF2-200 | GF3-200 | GF4-200 | GF5-200 | GF6-200 |
240 | GF1-240 | GF2-240 | GF3-240 | GF4-240 | GF5-240 | GF6-240 |
270 | GF1-270 | GF2-270 | GF3-270 | GF4-270 | GF5-270 | GF6-270 |
293 | GF1-293 | GF2-293 | GF3-293 | GF4-293 | GF5-293 | GF6-293 |
320 | GF1-320 | GF2-320 | GF3-320 | GF4-320 | GF5-320 | GF6-320 |
РАЗМЕР (мм) | ЛИСТЫ (100/упаковка) | |||||
203x254 | GF1-203254 | GF2-203254 | GF3-203254 | GF4-203254 | GF5-203254 | GF6-203254 |
460x570 | GF1-460570 | GF2-460570 | GF3-460570 | GF4-460570 | GF5-460570 | GF6-460570 |
- Класс GF1 (1.6 мкм)
Подходит для контроля загрязнения атмосферы, контроля потребления и измерения уровня озона. Этот продукт используется для анализа морских водорослей, для общего анализа воды и сточных вод.
Рекомендуется использовать для фильтрации растворителей в высокочувствительных лабораториях. Уровни отслеживания элементов были подтверждены на атомно-абсорбционном спектрометре с использованием 100% растворенного стекловолокна.
- Класс GF2 (1.0 мкм)
Главным образом используется в качестве префильтра к мембранному фильтру.
Уровни отслеживания элементов были получены на атомно-абсорбционном спектрометре с использованием 100% растворенного стекловолокна.
- Класс GF3 (1.2 мкм)
Это наиболее подходящий фильтр для испытаний на определение суспендированных твердых примесей в воде в соответствии с параметрами, установленными нормами ЕС. В целом он подходит для любых анализов воды или сточных вод, включая процессы очищения. В биохимических тестах он очень полезен для анализа углеводов, клеток культурных сред и т.д.
Уровни отслеживания элементов были подтверждены на атомно-абсорбционном спектрометре с использованием 100% растворенного стекловолокна.
- Класс GF4 (2.7 мкм)
Наиболее широко используется в качестве префильтра к мембранному фильтру.
Высокая степень удержания частиц гарантирует должную очистку образца перед прохождением через поверхностные фильтры (мембранные фильтры). Уровни отслеживания элементов были подтверждены на атомно-абсорбционном спектрометре с использованием 100% растворенного стекловолокна.
- Класс GF5 (0.7 мкм)
Этот фильтр обладает наивысшими свойствами удерживания среди всего ассортимента продукции CHMLAB. Он особенно подходит для фильтрования образцов и растворителей при проведении анализа методом ВЭЖХ, поскольку подобная предварительная фильтрация наиболее важна для обеспечения успешного проведения лабораторного анализа. Он также подходит для биохимических испытаний, таких как очистка, фильтрация белковых осадков, отделение клеток от культурных сред и т. д. Уровни отслеживания элементов были подтверждены на атомно-абсорбционном спектрометре с использованием 100% растворенного стекловолокна.
- Класс GF6 (1.5 мкм)
Предназначен для контроля загрязненности воздуха, особенно при анализе забора проб воздуха. Он также подходит для контроля сточных вод, анализа твердых веществ в суспензии, растворенных твердых и летучих веществ в соответствии с параметрами, установленными методами Американского стандарта. Также подходит для отделения клеток от культурных сред. Уровни отслеживания элементов были подтверждены на атомно- абсорбционном спектрометре с использованием 100% растворенного стекловолокна.