Колбы мерные IsoLab
Производитель: IsoLab
Категория: Мерная посуда
также, чтобы узнать стоимость вы можете позвонить по телефону 8 (812) 655-07-56 ежедневно с 9:30 до 17:30.
Колбы мерные
id | Артикул | Название | объем,мл | пределы точности +- мл | высота,мм | внутр.диам. горла,мм | шлиф | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 013.01.005 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 5 | ± 0.025 | 70 | 10.00 | NS 10/19 | 2 | по запросу | |
1 | 013.01.010 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 10 | ± 0.025 | 90 | 10.00 | NS 10/19 | 2 | по запросу | |
2 | 013.01.020 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 20 | ± 0.040 | 110 | 10.00 | NS 10/19 | 2 | по запросу | |
3 | 013.01.025 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 25 | ± 0.040 | 110 | 10.00 | NS 10/19 | 2 | по запросу | |
4 | 013.01.026 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 25 | ± 0.060 | 110 | 12.50 | NS 12/21 | 2 | по запросу | |
5 | 013.01.050 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 50 | ± 0.060 | 140 | 12.50 | NS 12/21 | 2 | по запросу | |
6 | 013.01.051 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 50 | ± 0.060 | 140 | 14.50 | NS 14/23 | 2 | по запросу | |
7 | 013.01.100 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 100 | ± 0.100 | 170 | 12.50 | NS 12/21 | 2 | по запросу | |
8 | 013.01.101 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 100 | ± 0.100 | 170 | 14.50 | NS 14/23 | 2 | по запросу | |
9 | 013.01.150 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 150 | ± 0.150 | 200 | 14.50 | NS 14/23 | 2 | по запросу | |
10 | 013.01.200 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 200 | ± 0.150 | 210 | 14.50 | NS 14/23 | 2 | по запросу | |
11 | 013.01.250 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 250 | ± 0.150 | 220 | 14.50 | NS 14/23 | 2 | по запросу | |
12 | 013.01.300 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 300 | ± 0.200 | 230 | 14.50 | NS 14/23 | 2 | по запросу | |
13 | 013.01.400 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 400 | ± 0.200 | 245 | 18.80 | NS 19/26 | 2 | по запросу | |
14 | 013.01.500 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 500 | ± 0.250 | 260 | 18.80 | NS 19/26 | 2 | по запросу | |
15 | 013.01.901 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 1000 | ± 0.400 | 300 | 24.00 | NS 24/29 | 2 | по запросу | |
16 | 013.01.902 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 2000 | ± 0.600 | 370 | 29.20 | NS 29/32 | 2 | по запросу | |
17 | 013.01.905 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 5000 | ± 1.200 | 475 | 34.50 | NS 34/35 | 1 | по запросу | |
18 | 013.01.910 | Колба мерная, прозрачное стекло, класс А | 10000 | ± 2.000 | 575 | 45.00 | NS 45/40 | 1 | по запросу | |
19 | 014.01.005 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 5 | 10/19 | 2 | по запросу | ||||
20 | 014.01.010 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 10 | 10/19 | 2 | по запросу | ||||
21 | 014.01.020 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 20 | 10/19 | 2 | по запросу | ||||
22 | 014.01.025 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 25 | 10/19 | 2 | по запросу | ||||
23 | 014.01.026 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 25 | 12/21 | 2 | по запросу | ||||
24 | 014.01.050 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 50 | 12/21 | 2 | по запросу | ||||
25 | 014.01.051 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 50 | 14/23 | 2 | по запросу | ||||
26 | 014.01.100 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 100 | 12/21 | 2 | по запросу | ||||
27 | 014.01.101 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 100 | 14/23 | 2 | по запросу | ||||
28 | 014.01.200 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 200 | 14/23 | 2 | по запросу | ||||
29 | 014.01.250 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 250 | 14/23 | 2 | по запросу | ||||
30 | 014.01.500 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 500 | 19/26 | 2 | по запросу | ||||
31 | 014.01.901 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 1000 | 24/29 | 2 | по запросу | ||||
32 | 014.01.902 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 2000 | 29/32 | 2 | по запросу | ||||
33 | 014.11.005 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 5 | 10/19 | 2 | по запросу | ||||
34 | 014.11.010 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 10 | 10/19 | 2 | по запросу | ||||
35 | 014.11.020 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 20 | 10/19 | 2 | по запросу | ||||
36 | 014.11.025 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 25 | 10/19 | 2 | по запросу | ||||
37 | 014.11.026 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 25 | 12/21 | 2 | по запросу | ||||
38 | 014.11.050 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 50 | 12/21 | 2 | по запросу | ||||
39 | 014.11.051 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 50 | 14/23 | 2 | по запросу | ||||
40 | 014.11.100 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 100 | 12/21 | 2 | по запросу | ||||
41 | 014.11.101 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 100 | 14/23 | 2 | по запросу | ||||
42 | 014.11.200 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 200 | 14/23 | 2 | по запросу | ||||
43 | 014.11.250 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 250 | 14/23 | 2 | по запросу | ||||
44 | 014.11.500 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 500 | 19/26 | 2 | по запросу | ||||
45 | 014.11.901 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 1000 | 24/29 | 2 | по запросу | ||||
46 | 014.11.902 | Колба мерная, янтарное стекло, класс А | 2000 | 29/32 | 2 | по запросу |
Колбы мерные с покрытием от повреждений
id | Артикул | Название | объем,мл | стекло | шлиф | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 013.01.005C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 5 | прозрачное | 10/19 | 2 | по запросу | |
1 | 013.01.010C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 10 | прозрачное | 10/19 | 2 | по запросу | |
2 | 013.01.020C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 20 | прозрачное | 10/19 | 2 | по запросу | |
3 | 013.01.025C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 25 | прозрачное | 10/19 | 2 | по запросу | |
4 | 013.01.026C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 25 | прозрачное | 12/21 | 2 | по запросу | |
5 | 013.01.050C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 50 | прозрачное | 12/21 | 2 | по запросу | |
6 | 013.01.051C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 50 | прозрачное | 14/23 | 2 | по запросу | |
7 | 013.01.100C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 100 | прозрачное | 12/21 | 2 | по запросу | |
8 | 013.01.101C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 100 | прозрачное | 14/23 | 2 | по запросу | |
9 | 013.01.150C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 150 | прозрачное | 14/23 | 2 | по запросу | |
10 | 013.01.200C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 200 | прозрачное | 14/23 | 2 | по запросу | |
11 | 013.01.250C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 250 | прозрачное | 14/23 | 2 | по запросу | |
12 | 013.01.300C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 300 | прозрачное | 14/23 | 2 | по запросу | |
13 | 013.01.400C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 400 | прозрачное | 19/26 | 2 | по запросу | |
14 | 013.01.500C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 500 | прозрачное | 19/26 | 2 | по запросу | |
15 | 013.01.901C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 1000 | прозрачное | 24/29 | 2 | по запросу | |
16 | 013.01.902C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 2000 | прозрачное | 29/32 | 2 | по запросу | |
17 | 014.01.005C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 5 | янтарное | 10/19 | 2 | по запросу | |
18 | 014.01.010C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 10 | янтарное | 10/19 | 2 | по запросу | |
19 | 014.01.020C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 20 | янтарное | 10/19 | 2 | по запросу | |
20 | 014.01.025C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 25 | янтарное | 10/19 | 2 | по запросу | |
21 | 014.01.026C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 25 | янтарное | 12/21 | 2 | по запросу | |
22 | 014.01.050C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 50 | янтарное | 12/21 | 2 | по запросу | |
23 | 014.01.051C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 50 | янтарное | 14/23 | 2 | по запросу | |
24 | 014.01.100C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 100 | янтарное | 12/21 | 2 | по запросу | |
25 | 014.01.101C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 100 | янтарное | 14/23 | 2 | по запросу | |
26 | 014.01.200C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 200 | янтарное | 14/23 | 2 | по запросу | |
27 | 014.01.250C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 250 | янтарное | 14/23 | 2 | по запросу | |
28 | 014.01.500C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 500 | янтарное | 19/26 | 2 | по запросу | |
29 | 014.01.901C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 1000 | янтарное | 24/29 | 2 | по запросу | |
30 | 014.01.902C | Колба мерная с покрытием от повреждений | 2000 | янтарное | 29/32 | 2 | по запросу |
Колбы мерные IsoLab
IsoLab посуда лабораторная
IsoLab дилер
IsoLab представительство
IsoLab посуда лабораторная
IsoLab дилер
IsoLab представительство