Количественная фильтровальная бумага – упрочненная, с низким содержанием золы от Whatman.
Производитель: Whatman
Категория: Мембраны и мембранные фильтры
id | Артикул | Название | Grade 50 | Grade 52 | Grade 54 | кол-во в упаковки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 42,5 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-042 | - | - | 100 | по запросу | |
1 | 50 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-050 | - | - | 100 | по запросу | |
2 | 55 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-055 | - | 1454-055 | 100 | по запросу | |
3 | 70 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-070 | 1452-070 | 1454-070 | 100 | по запросу | |
4 | 90 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-090 | 1452-090 | 1454-090 | 100 | по запросу | |
5 | 110 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-110 | 1452-110 | 1454-110 | 100 | по запросу | |
6 | 125 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-125 | 1452-125 | 1454-125 | 100 | по запросу | |
7 | 150 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-150 | 1452-150 | 1454-150 | 100 | по запросу | |
8 | 185 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-185 | - | 1454-185 | 100 | по запросу | |
9 | 240 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-240 | 1452-240 | 1454-240 | 100 | по запросу | |
10 | 320 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-320 | - | 1454-320 | 100 | по запросу | |
11 | 400 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-400 | - | - | 100 | по запросу | |
12 | 500 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-500 | - | 1454-500 | 100 | по запросу | |
13 | 609,6 | Целлюлозно-бумажные фильтр, круглый | 1450-993 | - | - | 100 | по запросу | |
14 | 150 х 230 мм | Целлюлозно-бумажные фильтр, листы | 1450-916 | - | - | 100 | по запросу | |
15 | 400 х 400 мм | Целлюлозно-бумажные фильтр, листы | 1450-925 | - | - | 500 | по запросу | |
16 | 400 х 450 мм | Целлюлозно-бумажные фильтр, листы | - | 1452-923 | - | 500 | по запросу | |
17 | 410 х 400 мм | Целлюлозно-бумажные фильтр, листы | 1450-917 | - | 1454-914 | 100 | по запросу | |
18 | 460 х 570 мм | Целлюлозно-бумажные фильтр, листы | 1450-917 | - | 1454-917 | 100 | по запросу | |
19 | 10 х 10 inches | Целлюлозно-бумажные фильтр, листы | 1450-880 | - | - | 100 | по запросу |
Количественная фильтровальная бумага – упрочненная, с низким содержанием золы от Whatman.
Количественная фильтровальная бумага и фильтры из нее имеют среднюю зольность между беззольными и качественными сортами. Данная модель бумаги пригодна для использования в воронках Бюхнера, где требуется восстанавливать полученный осадок после фильтрации. Другие ключевые особенности:
- Высокая прочность при смачивании.
- Высокая химическая стойкость.
Доступны следующие классы фильтров из количественной фильтровальной бумаги:
- Класс 50: 2.7 µm – самый тонкий вариант из всей линейки фильтровальной бумаги Whatman. Обладает хорошими удерживающими свойствами при работе с кристаллическими осадками. Данная бумага обладает низкой скоростью фильтрования, твердой и высоко глазированной поверхности. Такая комбинация свойств, которая позволяет не терять частицы бумаги при интенсивной работе. Дополнительно, за счет такой структуры, фильтровальная бумага получает повышенную прочность при смачивании.
- Класс 52: 7 µm – Данная фильтровальная бумага используется для основных аналитических работ, имеет среднее удержание частиц и среднюю скорость фильтрации. Имеет очень твердую поверхность.
- Класс 54: 20-25 µm – данная фильтровальная бумага имеет высокую скорость фильтрации для работы с грубыми и студенистыми осадками. При смачивании, имеет высокую прочность и хорошо подходит для работы в вакууме, имеет высокую скорость фильтрации «сложных» грубых и студенистых осадков.
К заказу доступны следующие классы количественной фильтровальной бумаги:
Класс |
Описание |
Частицы, удерживающиеся в жидкости, µm |
Скорость фильтрации, сек |
Содержание золы+, % |
Стандартная толщина, µm |
Стандартный вес, гр/м2 |
50 |
Медленная |
2,7 |
2685 |
0,015 |
210 |
95 |
52 |
Средняя |
7 |
235 |
0,015 |
220 |
85 |
54 |
Быстрая |
20-25 |
39 |
0,015 |
200 |
100 |
+ - Зола определяется воспламенением целлюлозного фильтра при температуре 900° С на воздухе.