Колонки для твёрдофазной экстракции CHMlab
Производитель: CHMLAB Group
Категория: Расходные материалы для хроматографии
НА ОСНОВЕ СИЛИКАГЕЛЯ
id | Артикул | Название | МАССА | ОБЪЁМ | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CPEC80100-1 | C8 | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
1 | CPEC80200-3 | C8 | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
2 | CPEC80500-3 | C8 | 500mg | 3ml | 50 | по запросу | |
3 | CPEC80500-6 | C8 | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
4 | CPEC81000-6 | C8 | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу | |
5 | CPEC81000-12 | C8 | 1000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
6 | CPEC82000-12 | C8 | 2000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
7 | CPEC180100-1 | C18 | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
8 | CPEC180200-3 | C18 | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
9 | CPEC180500-6 | C18 | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
10 | CPEC181000-6 | C18 | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу | |
11 | CPEC181000-12 | C18 | 1000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
12 | CPEC182000-12 | C18 | 2000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
13 | CPEC18N0100-1 | C18 ne | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
14 | CPEC18N0200-3 | C18 ne | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
15 | CPEC18N0500-3 | C18 ne | 500mg | 3ml | 50 | по запросу | |
16 | CPEC18N0500-6 | C18 ne | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
17 | CPEC18N1000-6 | C18 ne | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу | |
18 | CPEC18N1000-12 | C18 ne | 1000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
19 | CPEC18N2000-12 | C18 ne | 2000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
20 | CPENH20100-1 | NH2 | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
21 | CPENH20200-3 | NH2 | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
22 | CPENH20500-3 | NH2 | 500mg | 3ml | 50 | по запросу | |
23 | CPENH20500-6 | NH2 | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
24 | CPENH21000-6 | NH2 | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу | |
25 | CPENH21000-12 | NH2 | 1000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
26 | CPENH22000-12 | NH2 | 2000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
27 | CPESAX0030-1 | SAX | 30mg | 1ml | 100 | по запросу | |
28 | CPESAX0100-1 | SAX | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
29 | CPESAX0200-3 | SAX | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
30 | CPESAX0500-3 | SAX | 500mg | 3ml | 50 | по запросу | |
31 | CPESAX0200-6 | SAX | 200mg | 6ml | 30 | по запросу | |
32 | CPESAX0500-6 | SAX | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
33 | CPESAX1000-6 | SAX | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу | |
34 | CPESAX1000-12 | SAX | 1000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
35 | CPESAX2000-12 | SAX | 2000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
36 | CPESCX0030-1 | SCX | 30mg | 1ml | 100 | по запросу | |
37 | CPESCX0100-1 | SCX | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
38 | CPESCX0200-3 | SCX | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
39 | CPESCX0500-3 | SCX | 500mg | 3ml | 50 | по запросу | |
40 | CPESCX0200-6 | SCX | 200mg | 6ml | 30 | по запросу | |
41 | CPESCX0500-6 | SCX | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
42 | CPESCX1000-6 | SCX | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу | |
43 | CPESCX1000-12 | SCX | 1000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
44 | CPESCX2000-12 | SCX | 2000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
45 | CPEPSA0100-1 | PSA | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
46 | CPEPSA0200-3 | PSA | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
47 | CPEPSA0500-3 | PSA | 500mg | 3ml | 50 | по запросу | |
48 | CPEPSA0500-6 | PSA | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
49 | CPEPSA1000-6 | PSA | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу | |
50 | CPEPSA1000-12 | PSA | 1000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
51 | CPEPSA2000-12 | PSA | 2000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
52 | CPESI0100-1 | Silica | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
53 | CPESI0200-3 | Silica | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
54 | CPESI0500-3 | Silica | 500mg | 3ml | 50 | по запросу | |
55 | CPESI0500-6 | Silica | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
56 | CPESI1000-6 | Silica | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу | |
57 | CPESI1000-12 | Silica | 1000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
58 | CPESI2000-12 | Silica | 2000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
59 | CPECN0100-1 | CN | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
60 | CPECN0200-3 | CN | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
61 | CPECN0500-3 | CN | 500mg | 3ml | 50 | по запросу | |
62 | CPECN0500-6 | CN | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
63 | CPECN1000-6 | CN | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу | |
64 | CPECN1000-12 | CN | 1000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
65 | CPECN2000-12 | CN | 2000mg | 12ml | 20 | по запросу |
НА ОСНОВЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ХИМИКАТА
id | Артикул | Название | МАССА | ОБЪЁМ | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CPEFL0100-1 | Florisil | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
1 | CPEFL0200-3 | Florisil | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
2 | CPEFL0500-3 | Florisil | 500mg | 3ml | 50 | по запросу | |
3 | CPEFL0500-6 | Florisil | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
4 | CPEFL1000-6 | Florisil | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу | |
5 | CPEFL1000-12 | Florisil | 1000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
6 | CPEFL2000-12 | Florisil | 2000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
7 | CPEALA0100-1 | Alumina A | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
8 | CPEALA0200-3 | Alumina A | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
9 | CPEALA0500-3 | Alumina A | 500mg | 3ml | 50 | по запросу | |
10 | CPEALA0500-6 | Alumina A | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
11 | CPEALA1000-6 | Alumina A | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу | |
12 | CPEALA1000-12 | Alumina A | 1000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
13 | CPEALA2000-12 | Alumina A | 2000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
14 | CPEALB0100-1 | Alumina B | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
15 | CPEALB0200-3 | Alumina B | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
16 | CPEALB0500-3 | Alumina B | 500mg | 3ml | 50 | по запросу | |
17 | CPEALB0500-6 | Alumina B | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
18 | CPEALB1000-6 | Alumina B | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу | |
19 | CPEALB1000-12 | Alumina B | 1000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
20 | CPEALB2000-12 | Alumina B | 2000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
21 | CPEALN0100-1 | Alumina N | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
22 | CPEALN0200-3 | Alumina N | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
23 | CPEALN0500-3 | Alumina N | 500mg | 3ml | 50 | по запросу | |
24 | CPEALN0500-6 | Alumina N | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
25 | CPEALN1000-6 | Alumina N | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу | |
26 | CPEALN1000-12 | Alumina N | 1000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
27 | CPEALN2000-12 | Alumina N | 2000mg | 12ml | 20 | по запросу | |
28 | CPEGCB0100-1 | GCB | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
29 | CPEGCB0200-3 | GCB | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
30 | CPEGCB0500-6 | GCB | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
31 | CPEGCB1000-6 | GCB | 1000mg | 6ml | 30 | по запросу |
НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА
id | Артикул | Название | МАССА | ОБЪЁМ | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CPEHLB0030-1 | HLB | 30mg | 1ml | 100 | по запросу | |
1 | CPEHLB0060-1 | HLB | 60mg | 1ml | 100 | по запросу | |
2 | CPEHLB0100-1 | HLB | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
3 | CPEHLB0030-3 | HLB | 30mg | 3ml | 50 | по запросу | |
4 | CPEHLB0060-3 | HLB | 60mg | 3ml | 50 | по запросу | |
5 | CPEHLB0200-3 | HLB | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
6 | CPEHLB0150-6 | HLB | 150mg | 6ml | 30 | по запросу | |
7 | CPEHLB0200-6 | HLB | 200mg | 6ml | 30 | по запросу | |
8 | CPEHLB0500-6 | HLB | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
9 | CPEHLB0500-12 | HLB | 500mg | 12ml | 20 | по запросу | |
10 | CPEPCX0030-1 | PCX | 30mg | 1ml | 100 | по запросу | |
11 | CPEPCX0060-1 | PCX | 60mg | 1ml | 100 | по запросу | |
12 | CPEPCX0100-1 | PCX | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
13 | CPEPCX0030-3 | PCX | 30mg | 3ml | 50 | по запросу | |
14 | CPEPCX0060-3 | PCX | 60mg | 3ml | 50 | по запросу | |
15 | CPEPCX0200-3 | PCX | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
16 | CPEPCX0150-6 | PCX | 150mg | 6ml | 30 | по запросу | |
17 | CPEPCX0200-6 | PCX | 200mg | 6ml | 30 | по запросу | |
18 | CPEPCX0500-6 | PCX | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
19 | CPEPCX0500-12 | PCX | 500mg | 12ml | 20 | по запросу | |
20 | CPEPAX0030-1 | PAX | 30mg | 1ml | 100 | по запросу | |
21 | CPEPAX0060-1 | PAX | 60mg | 1ml | 100 | по запросу | |
22 | CPEPAX0100-1 | PAX | 100mg | 1ml | 100 | по запросу | |
23 | CPEPAX0030-3 | PAX | 30mg | 3ml | 50 | по запросу | |
24 | CPEPAX0060-3 | PAX | 60mg | 3ml | 50 | по запросу | |
25 | CPEPAX0200-3 | PAX | 200mg | 3ml | 50 | по запросу | |
26 | CPEPAX0150-6 | PAX | 150mg | 6ml | 30 | по запросу | |
27 | CPEPAX0200-6 | PAX | 200mg | 6ml | 30 | по запросу | |
28 | CPEPAX0500-6 | PAX | 500mg | 6ml | 30 | по запросу | |
29 | CPEPAX0500-12 | PAX | 500mg | 12ml | 20 | по запросу |
CHM CHROMPACK ТФЭ колонки
Твёрдофазная экстракция (ТФЭ) представляет собой процесс разделения, с помощью которого соединения, растворенные или взвешенные в жидкой смеси, отделяются от других соединений в смеси в соответствии с их физическими и химическими свойствами. Аналитические лаборатории используют твердофазную экстракцию для концентрирования и очистки проб для анализа. CHM ChromPACK предлагает колонки с силикагелем, органическим сополимером или неорганическим химикатом. Заполняющим материалом колонок ChromPACK являются: C18, C18-ne, C8, NH2, CN, GCB, Alumina, Florisil, Silica, SAX, SCX, PSA, PRS PLS, PCX, PAX. Ёмкость колонок - 1, 3, 6 и 12 мл. Производственный процесс минимизирует изменчивость и улучшает процедуры восстановления и очистки.
Применение:
- Биологические образцы и природные соединения
- Фармацевтические препараты и лекарства
- Пестициды и антибиотики в пищевых и сельскохозяйственных матрицах
- Экологические образцы органических соединений и загрязнителей
- Доступен в ассортименте упаковочных материалов
- Качественные сорбенты для получения согласованных результатов
- Различная упаковка обеспечивает лучшую селективность
- Высокая скорость удержания и захвата
- Очень хорошие характеристики экстракции и скорости потока
Информация для заказа:
ПРОДУКТЫ ТФЭ CHROMPACK | |||
СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ | СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА | СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ АДСОРБЦИИ | СМЕСЬ СОРБЕНТОВ |
Silica | PLS | Florisil | GCB/NH2 |
C18 | PAX | GCB | GCB/PSA |
C18-ne | PCX | Alumina-N | |
C8 | Alumina-A | ||
CN | Alumina-B | ||
NH2 | |||
PSA | |||
SAX | |||
SCX |
НА ОСНОВЕ СИЛИКАГЕЛЯ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОСОБЕННОСТИ |
ChromPACK C18-ne | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: сферическая Размер пор: 60 Å Эндкепирование: без углеродное Углерод (C%): 17% |
|
ChromPACK C18 | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: сферическая Размер пор: 60 Å Эндкепирование: без углеродное Углерод (C%): 17% |
|
ChromPACK C8 | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: да Углерод (C%): 11% |
|
ChromPACK NH2 | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: Нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: нет Углерод(C%): 5.0% pKa: 9.8 |
|
ChromPACK PSA | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: нет Углерод (C%): 8.0% pKa: 10.1 и 10.9 |
|
ChromPACK PSA SAX | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: нет Углерод (C%): 6.0% pKa: полностью разделенный |
|
ChromPACK SCX | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: нет Углерод (C%): 6.0% pKa: <1.0 |
|
ChromPACK SCX | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: нет Углерод (C%): 6.0% pKa: <1.0 |
|
НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОСОБЕННОСТИ |
ChromPACK PLS | Размер частиц: 70 мкм Размер пор: 80 Å Область: 600-800 м2 |
|
ChromPACK PCX | Размер частиц: 50 мкм Размер пор: 80 Å Область: 600-800 м2 |
|
ChromPACK | Размер частиц: 50 мкм Размер пор: 80 Å Область: 600-800 м2 |
|
НА ОСНОВЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ХИМИКАТА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОСОБЕННОСТИ |
ChromPACK Si | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбентна: нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: нет |
|
ChromPACK Florisil | Размер частиц: 150-200 мкм Форма частиц сорбента: Нерегулярная |
|
ChromPACK Alumina-A | Кислотный pH: ~4.5 (Brockman Act.I) Средний размер частиц: 125 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная |
|
ChromPACK Alumina-B | Кислотный pH: ~10.0 (Brockman Act.I) Средний размер частиц: 125 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная |
|
ChromPACK Carbon | Сорбент: слоистая структура графитированный углерод Средний размер частиц: 120-400 меш |
|
СМЕСЬ СОРБЕНТОВ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОСОБЕННОСТИ |
ChromPACK GCB/NH2 | GCB: Область поверхности: 170 м2/г Размер частиц: 200-400 меш NH2 Средний размер частиц: 50 мкм Размер пор: 60 Å Углерод (C%): 5.0% |
|
ChromPACK GCB/PSA | GCB: Область поверхности: 170 м2/г Размер частиц: 200-400 меш NH2 Средний размер частиц: 50 мкм Размер пор: 60 Å Углерод (C%): 8.0% |
|
Информация для заказа:
КОД ЗАКАЗА | ОПИСАНИЕ | МАССА (мг) | ЁМКОСТЬ (мл) | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА |
CHM ТФЭ-колонки | ||||
SPEC18501 | C18 | 50 | 1 | 100 |
SPEC181001 | 100 | 1 | 100 | |
SPEC182003 | 200 | 3 | 50 | |
SPEC185003 | 500 | 3 | 50 | |
SPEC185006 | 500 | 6 | 30 | |
SPEC1810006 | 1000 | 6 | 30 | |
SPEC18N501 | C18-ne | 50 | 1 | 100 |
SPEC18N1001 | 100 | 1 | 100 | |
SPEC18N2003 | 200 | 3 | 50 | |
SPEC18N5003 | 500 | 3 | 50 | |
SPEC18N5006 | 500 | 6 | 30 | |
SPEC18N10006 | 1000 | 6 | 30 | |
SPENH2501 | NH2 | 50 | 1 | 100 |
SPENH21001 | 100 | 1 | 100 | |
SPENH22003 | 200 | 3 | 50 | |
SPENH25003 | 500 | 3 | 50 | |
SPENH25006 | 500 | 6 | 30 | |
SPENH210006 | 1000 | 6 | 30 | |
SPESAX501 | SAX | 50 | 1 | 100 |
SPESAX1001 | 100 | 1 | 100 | |
SPESAX2003 | 200 | 3 | 50 | |
SPESAX5003 | 500 | 3 | 50 | |
SPESAX5006 | 500 | 6 | 30 | |
SPESAX10006 | 1000 | 6 | 30 | |
SPESCX501 | SCX | 50 | 1 | 100 |
SPESCX1001 | 100 | 1 | 100 | |
SPESCX2003 | 200 | 3 | 50 | |
SPESCX5003 | 500 | 3 | 50 | |
SPESCX5006 | 500 | 6 | 30 | |
SPESCX10006 | 1000 | 6 | 30 | |
SPEPSA501 | PSA | 50 | 1 | 100 |
SPEPSA1001 | 100 | 1 | 100 | |
SPEPSA2003 | 200 | 3 | 50 | |
SPEPSA5003 | 500 | 3 | 50 | |
SPEPSA5006 | 500 | 6 | 30 | |
SPEPSA10006 | 1000 | 6 | 30 | |
SPESI501 | Silica | 50 | 1 | 100 |
SPESI1001 | 100 | 1 | 100 | |
SPESI2003 | 200 | 3 | 50 | |
SPESI5003 | 500 | 3 | 50 | |
SPESI5006 | 500 | 6 | 30 | |
SPESI10006 | 1000 | 6 | 30 | |
SPECN501 | CN | 50 | 1 | 100 |
SPECN1001 | 100 | 1 | 100 | |
SPECN2003 | 200 | 3 | 50 | |
SPECN5003 | 500 | 3 | 50 | |
SPECN5006 | 500 | 6 | 30 | |
SPECN10006 | 1000 | 6 | 30 | |
SPEFL501 | Florisil | 50 | 1 | 100 |
SPEFL1001 | 100 | 1 | 100 | |
SPEFL2003 | 200 | 3 | 50 | |
SPEFL5003 | 500 | 3 | 50 | |
SPEFL5006 | 500 | 6 | 30 | |
SPEFL10006 | 1000 | 6 | 30 | |
SPEALA501 | AL-A | 50 | 1 | 100 |
SPEALA1001 | 100 | 1 | 100 | |
SPEALA2003 | 200 | 3 | 50 | |
SPEALA5003 | 500 | 3 | 50 | |
SPEALA5006 | 500 | 6 | 30 | |
SPEALA10006 | 1000 | 6 | 30 | |
SPEALB501 | AL-B | 50 | 1 | 100 |
SPEALB1001 | 100 | 1 | 100 | |
SPEALB2003 | 200 | 3 | 50 | |
SPEALB5003 | 500 | 3 | 50 | |
SPEALB5006 | 500 | 6 | 30 | |
SPEALB10006 | 1000 | 6 | 30 | |
SPEALN501 | AL-N | 50 | 1 | 100 |
SPEALN1001 | 100 | 1 | 100 | |
SPEALN2003 | 200 | 3 | 50 | |
SPEALN5003 | 500 | 3 | 50 | |
SPEALN5006 | 500 | 6 | 30 | |
SPEALN10006 | 1000 | 6 | 30 | |
SPEGCB501 | GCB | 50 | 1 | 100 |
SPEGCB1001 | 100 | 1 | 100 | |
SPEGCB2003 | 200 | 3 | 50 | |
SPEGCB5003 | 500 | 3 | 50 | |
SPEGCB5006 | 500 | 6 | 30 | |
SPEGCB10006 | 1000 | 6 | 30 | |
SPEPLS301 | PLS | 30 | 1 | 100 |
SPEPLS601 | 30 | 1 | 100 | |
SPEPLS603 | 60 | 3 | 50 | |
SPEPLSB1506 | 150 | 3 | 50 | |
SPEPLS2006 | 200 | 6 | 30 | |
SPEPLS25006 | 500 | 6 | 30 | |
SPEPCX301 | PCX | 30 | 1 | 100 |
SPEPCX601 | 60 | 1 | 100 | |
SPEPCX603 | 60 | 3 | 50 | |
SPEPCX1506 | 150 | 6 | 30 | |
SPEPCX2006 | 200 | 6 | 30 | |
SPEPCX5006 | 500 | 6 | 30 | |
SPEPAX301 | PAX | 30 | 1 | 100 |
SPEPAX601 | 60 | 1 | 100 | |
SPEPAX603 | 60 | 3 | 50 | |
SPEPAX1506 | 150 | 6 | 30 | |
SPEPAX2006 | 200 | 6 | 30 | |
SPEPAX5006 | 500 | 6 | 30 |
Перекрёстная ссылка производителя:
ФАЗА СОРБЕНТА | CHMlab | WATERS | AGILENT | PHENOMENEX | SUPELCO |
C18 | ChromPACK C18 | Sep-Pak tC18 | Bond Elut C18 | Strata C18-E | Supelclean ENVI-18 |
C18-ne | ChromPACK C18-ne | Sep-Pak C18 | Bond Elut C18OH | Strata C18-U | |
C8 | ChromPACK C8 | Sep-Pak C8 | Bond Elut C8 | Strata C8 | Supelclean ENVI-8 |
CN | ChromPACK CN | Sep-Pak CN | Bond Elut CN-E | Strata CN | Supelclean LC-CN |
NH2 | ChromPACK NH2 | Sep-Pak NH2 | Bond Elut NH2 | Strata NH2 | Supelclean LC-NH2 |
PSA | ChromPACK PSA | Bond Elut PSA | Strata PSA | Supelclean PSA | |
SAX | ChromPACK SAX | Bond Elut SAX | Strata SAX | Supelclean LC-SAX | |
SCX | ChromPACK SCX | Bond Elut SCX | Strata SCX | Supelclean LC-SCX | |
Silica | ChromPACK Si | Sep-Pak Si | Bond Elut Si | Strata Si-1 | Supelclean LC-Si |
HLB | ChromPACK PLS | Oasis HLP | Bond Elut Plexa | Strata-X | Supel-Select HLB |
PCX | ChromPACK PCX | Oasis MCX | Bond Elut PCX | Strata-XC | Supel-Select SCX |
PAX | ChromPACK PAX | Oasis MAX | Bond Elut PAX | Strata-XA | Supel-Select SAX |
Florisil | ChromPACK Florisil | Sep-Pak FL | Bond Elut FL | Strata FL-PR | Supelclean LC-Florisil |
GCB | ChromPACK GCB | Bond Elut Carbon | Supelclean ENVI Carb | ||
Alumina-N | ChromPACK Alumina-N | Sep-Pak Alumina-N | Bond Elut Alumina N | Strata Alumina-N | Supelclean LC-Alumina-N |
Alumina-A | ChromPACK Alumina-A | Sep-Pak Alumina-A | Bond Elut Alumina A | Strata Alumina-A | Supelclean LC-Alumina-A |
Alumina-B | ChromPACK Alumina-B | Sep-Pak Alumina-B | Bond Elut Alumina B | Strata Alumina-B | Supelclean LC-Alumina-B |
GCB/NH2 | ChromPACK GCB/NH2 | Bond Elut/NH2 | Supelclean ENVI Carb/NH2 | ||
GCB/PSA | ChromPACK GCB/PSA | Bond Elut/PSA | Supelclean ENVI Carb-II/PSA |