Контейнеры Bürkle
Производитель: Bürkle
Категория: Пластиковая посуда
Контейнеры с широким горлышком, прямоугольные
id | Артикул | Название | материал | объем,мл | длина,мм | ширина,мм | высота с крышкой,мм | внутр. диам. горлышка,мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0357-0050 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | прозрачный ПЭТГ | 50 | 38 | 38 | 63 | 23 | по запросу | |
1 | 0357-0100 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | прозрачный ПЭТГ | 100 | 46 | 46 | 75 | 31 | по запросу | |
2 | 0357-0200 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | прозрачный ПЭТГ | 200 | 59 | 59 | 91 | 41 | по запросу | |
3 | 0357-0500 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | прозрачный ПЭТГ | 500 | 80 | 80 | 111 | 54 | по запросу | |
4 | 0357-1000 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | прозрачный ПЭТГ | 1000 | 95 | 95 | 152 | 69 | по запросу | |
5 | 0355-0050 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | прозрачный ПВХ | 50 | 38 | 38 | 63 | 23 | по запросу | |
6 | 0355-0100 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | прозрачный ПВХ | 100 | 46 | 46 | 75 | 31 | по запросу | |
7 | 0355-0200 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | прозрачный ПВХ | 200 | 59 | 59 | 91 | 41 | по запросу | |
8 | 0355-0300 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | прозрачный ПВХ | 300 | 66 | 66 | 98 | 41 | по запросу | |
9 | 0355-0500 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | прозрачный ПВХ | 500 | 80 | 80 | 111 | 54 | по запросу | |
10 | 0355-0750 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | прозрачный ПВХ | 750 | 92 | 92 | 120 | 69 | по запросу | |
11 | 0355-1000 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | прозрачный ПВХ | 1000 | 95 | 95 | 152 | 69 | по запросу | |
12 | 0355-2000 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | прозрачный ПВХ | 2000 | 120 | 120 | 190 | 69 | по запросу | |
13 | 0356-0100 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | коричневый прозрачный ПВХ | 100 | 46 | 46 | 75 | 31 | по запросу | |
14 | 0356-0200 | Контейнер с крышкой, ПП, и септой, ПЭ | коричневый прозрачный ПВХ | 200 | 59 | 59 | 91 | 41 | по запросу |
Прозрачные контейнеры,ПП, с навинчивающейся крышкой,ПЭ
id | Артикул | Название | объем,мл | диаметр контейнера,мм | высота,мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6202-0250 | Прозрачный контейнер с навинчивающейся крышкой | 250 | 104 | 50 | по запросу | |
1 | 6202-0500 | Прозрачный контейнер с навинчивающейся крышкой | 500 | 104 | 100 | по запросу | |
2 | 6202-1000 | Прозрачный контейнер с навинчивающейся крышкой | 1000 | 126 | 126 | по запросу |
Контейнеры для проб
id | Артикул | Название | материал | объем,мл | высота,мм | диаметр,мм | внутр.диам.трубки,мм | внеш.диам.,мм | высота с крышкой | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6206-0060 | Контейнер для проб,асептический, с местом для наненсения пометок и шкалой | ПП | 50 | 78 | 31 | по запросу | ||||
1 | 6206-0100 | Контейнер для проб,асептический, с местом для наненсения пометок и маркировкой при 80 мл | ПП | 90 | 80 | 43 | по запросу | ||||
2 | 6206-0300 | Контейнер для проб,асептический, со шкалой | ПП | 300 | 88 | 75 | по запросу | ||||
3 | 6207-0055 | Контейнер для проб с пломбой | ПП | 55 | 84 | 29 | по запросу | ||||
4 | 6207-0340 | Контейнер для проб с пломбой | ПП | 340 | 119 | 63 | по запросу | ||||
5 | 6203-0060 | Контейнер для проб, круглый | ПП | 60 | 35 | 50 | 93 | по запросу | |||
6 | 6203-0180 | Контейнер для проб, круглый | ПП | 180 | 50 | 65 | 119 | по запросу | |||
7 | 6205-0090 | Контейнер для проб, круглый | ПФА | 90 | 50 | 65 | 65 | по запросу | |||
8 | 6205-0180 | Контейнер для проб, круглый | ПФА | 180 | 50 | 65 | 119 | по запросу |
Контейнеры универсальные, ПЭ
id | Артикул | Название | обем,мл | ДхШхВ,мм | внеш.диам.внизу,мм | внеш.диам.вверху,мм | высота,мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6250-0500 | Универсальный контейнер, прямоугольная форма | 500 | 103х103х64 | по запросу | ||||
1 | 6250-1000 | Универсальный контейнер, прямоугольная форма | 1000 | 103х103х127 | по запросу | ||||
2 | 6250-1001 | Универсальный контейнер, прямоугольная форма | 1000 | 208х103х64 | по запросу | ||||
3 | 6250-1500 | Универсальный контейнер, прямоугольная форма | 1500 | 208х103х94 | по запросу | ||||
4 | 6250-2000 | Универсальный контейнер, прямоугольная форма | 2000 | 208х208х64 | по запросу | ||||
5 | 6250-2300 | Универсальный контейнер, прямоугольная форма | 2000 | 255х103х94 | по запросу | ||||
6 | 6250-3300 | Универсальный контейнер, прямоугольная форма | 3000 | 208х208х94 | по запросу | ||||
7 | 6210-0250 | Универсальный контейнер, круглая форма | 250 | 60 | 78 | 90 | по запросу | ||
8 | 6210-0500 | Универсальный контейнер, круглая форма | 500 | 75 | 95 | 127 | по запросу | ||
9 | 6210-1001 | Универсальный контейнер, круглая форма | 1000 | 118 | 136 | 110 | по запросу | ||
10 | 6210-2000 | Универсальный контейнер, круглая форма | 2000 | 148 | 169 | 143 | по запросу |
Контейнеры с широким горлышком, круглые
id | Артикул | Название | объем,мл | диаметр,мм | внутр. диам. горлышка,мм | высота без крышки,мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6282-0100 | Контейнер с широким горлышком, ПЭВП, с крышкой, ПП, и септой ПЭ | 100 | 48 | 31 | 77 | по запросу | |
1 | 6282-0250 | Контейнер с широким горлышком, ПЭВП, с крышкой, ПП, и септой ПЭ | 250 | 65 | 41 | 98 | по запросу | |
2 | 6282-0500 | Контейнер с широким горлышком, ПЭВП, с крышкой, ПП, и септой ПЭ | 500 | 80 | 53 | 122 | по запросу | |
3 | 6282-0750 | Контейнер с широким горлышком, ПЭВП, с крышкой, ПП, и септой ПЭ | 750 | 94 | 53 | 130 | по запросу | |
4 | 6282-1000 | Контейнер с широким горлышком, ПЭВП, с крышкой, ПП, и септой ПЭ | 1000 | 100 | 67 | 153 | по запросу | |
5 | 6282-1500 | Контейнер с широким горлышком, ПЭВП, с крышкой, ПП, и септой ПЭ | 1500 | 114 | 67 | 173 | по запросу | |
6 | 6282-2000 | Контейнер с широким горлышком, ПЭВП, с крышкой, ПП, и септой ПЭ | 2000 | 126 | 67 | 192 | по запросу |
Контейнеры с широким горлышком из поливинилхлорида (ПВХ) от компании Bürkle.
Контейнеры предназначены для хранения жидких, порошкообразных или гранулированных продуктов. Может использоваться в быту как контейнер для упаковки или хобби.
Контейнеры бывают двух видов: прозрачные или коричневые (хорошо подходят для светочувствительных веществ).
Преимущества контейнеров из ПВХ от компании Bürkle:
- Контейнеры изготавливаются из прозрачного или коричного ПВХ.
- Могут быть изготовлены из ПЭТГ (полиэтилентерефталат).
- Все контейнеры поставляются с навинчивающейся крышкой из ПП с уплотнителем из ПЭ.
Полный список доступных контейнеров Вы можете найти в разделе товары или запросить у наших менеджеров по почте и телефону из раздела контакты.
Прозрачные контейнеры из полипропилена от компании Bürkle.
Контейнеры данной модели являются универсальным решением для хранения различных сыпучих и гранулированных веществ. За счет гладкой внутренней поверхности легко опорожняются полностью.
Контейнеры имеет полупрозрачную структуру, что позволяет видеть, что находиться внутри.
Преимущества контейнеров из ПВХ от компании Bürkle:
- Контейнеры оснащаются навинчивающейся крышкой из полиэтилена.
- Внутренняя поверхность не имеет технологических неровностей.
Параметры |
Модели |
||
6202-0250 |
6202-0500 |
6202-1000 |
|
Объем, мл |
250 |
500 |
1000 |
Ø контейнера, мм |
104 |
104 |
126 |
Высота, мм |
50 |
100 |
126 |
Универсальные круглые и прямоугольные контейнеры из прозрачного полиэтилена от компании Bürkle.
Это максимально универсальные контейнеры, которые подходят для хранения, упаковки, отбора проб, образцов, транспортировки.
Рабочий диапазон температур от -400С до + 950С (кратковременно). Контейнера оптимально используют складские площади, могут быть штабелированы. Все контейнеры оснащаются прижимными крышками.
Преимущества контейнеров из ПЭ от компании Bürkle:
- Контейнеры изготавливаются из прозрачного ПЭ, что удобно для определения содержимого.
- Контейнеры можно замораживать до -400C.
- Внутренняя поверхность не имеет технологических неровностей.
- К заказу доступны следующие круглые модели контейнеров:
Параметры |
Модели |
|||
6210-0250 |
6210-0500 |
6210-1001 |
6210-2000 |
|
Объем, мл |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
Ø контейнера, низ, мм |
60 |
75 |
118 |
148 |
Ø контейнера, верх, мм |
78 |
95 |
136 |
169 |
Высота, мм |
90 |
127 |
110 |
143 |
К заказу доступны следующие прямоугольные модели контейнеров:
Артикул |
Объем, мл |
Д х Ш х В, мм |
6250-0500 |
500 |
103х103х64 |
6250-1000 |
1000 |
103х103х127 |
6250-1001 |
1000 |
208х103х64 |
6250-1500 |
1500 |
208х103х94 |
6250-2000 |
2000 |
208х208х64 |
6250-2300 |
2000 |
255х103х94 |
6250-3300 |
3000 |
208х208х94 |
Малые контейнеры для проб круглой формы из полипропилена или фторопласта от компании Bürkle.
Контейнеры данного типа хорошо подходят для отбора малых проб и их транспортировки.
По конструкции, контейнеры имеет завинчивающуюся крышку и внутреннюю поверхность без технологических неровностей.
Контейнеры могут изготавливаться из полипропилена или фторопласта. Так же некоторые модели данных контейнеров подходят для опломбирования.
Преимущества малых контейнеров от компании Bürkle:
- Материал изготовления ПП или ПФА.
- Имеют толстые стенки.
- Можно стерилизовать.
Внимание! Контейнеры из ПФА не рекомендуются для использования с пищевыми продуктами.
Параметры |
Модели |
|||
6203-0060 |
6203-0180 |
6205-0090 |
6205-0180 |
|
Материал |
ПП |
ПП |
ПФА |
ПФА |
Объем, мл |
60 |
180 |
90 |
180 |
Ø контейнера, внутр. мм |
35 |
50 |
50 |
50 |
Ø контейнера, внешний, мм |
50 |
65 |
65 |
65 |
Высота, мм |
93 |
119 |
65 |
119 |
Контейнеры для проб асептические и пломбируемые:
Параметры |
Модели |
||||
6206-0060 |
6206-0100 |
6206-0300 |
6207-0055 |
6207-0340 |
|
Объем, мл |
50 |
90 |
300 |
55 |
340 |
Высота, мм |
78 |
80 |
88 |
84 |
119 |
Ø контейнера, внешний, мм |
31 |
43 |
75 |
29 |
63 |
Исполнение |
С меткой + шкала |
Со шкалой |
- |
- |
Контейнеры с широким горлышком из полиэтилена высокой плотности от компании Bürkle.
Круглые, прочные контейнеры для хранения и транспортировки. Особенно хорошо подходят для работы с порошкообразными или гранулированными веществами.
Преимущества малых контейнеров от компании Bürkle:
- Изготавливаются из полиэтилена повышенной плотности(не разбиваемые).
- Крышка с резьбой из полипропилена с уплотнением из полиэтилена.
Артикул |
Объем, мл |
Ø, мм |
Ø внутр. горлышка, мм |
Высота, мм |
6282-0100 |
100 |
48 |
31 |
77 |
6282-0250 |
250 |
65 |
41 |
98 |
6282-0500 |
500 |
80 |
53 |
122 |
6282-0750 |
750 |
94 |
53 |
130 |
6282-1000 |
1000 |
100 |
67 |
153 |
6282-1500 |
1500 |
114 |
67 |
173 |
6282-2000 |
2000 |
126 |
67 |
192 |