Круглодонные колбы стеклянные IsoLab
Производитель: IsoLab
Категория: Стеклянная посуда
также, чтобы узнать стоимость вы можете позвонить по телефону 8 (812) 655-07-56 ежедневно с 9:30 до 17:30.
Круглодонные колбы, без шлифа
id | Артикул | Название | объем,мл | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 029.02.050 | Круглодонная колба, без шлифа | 50 | 10 | по запросу | |
1 | 029.02.100 | Круглодонная колба, без шлифа | 100 | 10 | по запросу | |
2 | 029.02.250 | Круглодонная колба, без шлифа | 250 | 10 | по запросу | |
3 | 029.02.500 | Круглодонная колба, без шлифа | 500 | 10 | по запросу | |
4 | 029.02.901 | Круглодонная колба, без шлифа | 1000 | 10 | по запросу | |
5 | 029.02.902 | Круглодонная колба, без шлифа | 2000 | 6 | по запросу | |
6 | 029.02.904 | Круглодонная колба, без шлифа | 4000 | 1 | по запросу | |
7 | 029.02.906 | Круглодонная колба, без шлифа | 6000 | 1 | по запросу | |
8 | 029.02.910 | Круглодонная колба, без шлифа | 10000 | 1 | по запросу |
Колбы круглодонные
id | Артикул | Название | объем, мл | шлиф | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 030.02.050 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 50 | NS 14/23 | 1 | по запросу | |
1 | 030.02.051 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 50 | NS 19/26 | 1 | по запросу | |
2 | 030.02.052 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 50 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
3 | 030.02.053 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 50 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
4 | 030.02.100 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 100 | NS 14/23 | 1 | по запросу | |
5 | 030.02.101 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 100 | NS 19/26 | 1 | по запросу | |
6 | 030.02.102 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 100 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
7 | 030.02.103 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 100 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
8 | 030.02.250 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 250 | NS 19/26 | 1 | по запросу | |
9 | 030.02.251 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 250 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
10 | 030.02.252 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 250 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
11 | 030.02.500 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 500 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
12 | 030.02.501 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 500 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
13 | 030.02.900 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 1000 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
14 | 030.02.901 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 1000 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
15 | 030.02.902 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 2000 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
16 | 030.02.904 | Колба круглодонная, прозрачное стекло | 4000 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
17 | 030.12.053 | Колба круглодонная, янтарное стекло | 50 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
18 | 030.12.103 | Колба круглодонная, янтарное стекло | 100 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
19 | 030.12.252 | Колба круглодонная, янтарное стекло | 250 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
20 | 030.12.501 | Колба круглодонная, янтарное стекло | 500 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
21 | 030.12.901 | Колба круглодонная, янтарное стекло | 1000 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
22 | 030.57.100 | Колба круглодонная Къельдаля, прозрачное стекло | 100 | NS 19/26 | 1 | по запросу | |
23 | 030.57.250 | Колба круглодонная Къельдаля, прозрачное стекло | 250 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
24 | 030.57.500 | Колба круглодонная Къельдаля, прозрачное стекло | 500 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
25 | 030.57.750 | Колба круглодонная Къельдаля, прозрачное стекло | 700 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
26 | 030.57.901 | Колба круглодонная Къельдаля, прозрачное стекло | 1000 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
27 | 030.49.010 | Колба круглодонная, прозрачное стекло, грушевидная форма | 10 | NS 14/23 | 1 | по запросу | |
28 | 030.49.025 | Колба круглодонная, прозрачное стекло, грушевидная форма | 25 | NS 14/23 | 1 | по запросу | |
29 | 030.49.050 | Колба круглодонная, прозрачное стекло, грушевидная форма | 50 | NS 14/23 | 1 | по запросу | |
30 | 030.49.100 | Колба круглодонная, прозрачное стекло, грушевидная форма | 100 | NS 14/23 | 1 | по запросу | |
31 | 030.49.250 | Колба круглодонная, прозрачное стекло, грушевидная форма | 250 | NS 14/23 | 1 | по запросу |
Двугорлые колбы
id | Артикул | Название | объем, мл | шлиф центральный | шлиф боковой | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 030.24.050 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 50 | 14/23 | 14/23 | по запросу | ||
1 | 030.24.100 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 100 | 14/23 | 14/23 | по запросу | ||
2 | 030.24.250 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 250 | 14/23 | 14/23 | по запросу | ||
3 | 030.25.100 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 100 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
4 | 030.25.250 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 250 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
5 | 030.25.500 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 500 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
6 | 030.25.901 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 1000 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
7 | 030.26.100 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 100 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
8 | 030.26.250 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 250 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
9 | 030.26.500 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 500 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
10 | 030.26.901 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 1000 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
11 | 030.27.100 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 100 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
12 | 030.27.250 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 250 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
13 | 030.27.500 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 500 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
14 | 030.27.901 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 1000 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
15 | 030.27.902 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 2000 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
16 | 030.28.100 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 100 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
17 | 030.28.250 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 250 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
18 | 030.28.500 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 500 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
19 | 030.28.901 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 1000 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
20 | 030.28.902 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 2000 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
21 | 030.29.100 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 100 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
22 | 030.29.250 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 250 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
23 | 030.29.500 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 500 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
24 | 030.29.901 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 1000 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
25 | 030.29.902 | Двугорлая колба, боковое горло под углом 20° | 2000 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
26 | 030.30.050 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 50 | 14/23 | 14/23 | по запросу | ||
27 | 030.30.100 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 100 | 14/23 | 14/23 | по запросу | ||
28 | 030.30.250 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 250 | 14/23 | 14/23 | по запросу | ||
29 | 030.31.100 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 100 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
30 | 030.31.250 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 250 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
31 | 030.31.500 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 500 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
32 | 030.31.901 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 1000 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
33 | 030.32.100 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 100 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
34 | 030.32.250 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 250 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
35 | 030.32.500 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 500 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
36 | 030.32.901 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 1000 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
37 | 030.33.100 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 100 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
38 | 030.33.250 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 250 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
39 | 030.33.500 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 500 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
40 | 030.33.901 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 1000 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
41 | 030.33.902 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 2000 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
42 | 030.34.100 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 100 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
43 | 030.34.250 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 250 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
44 | 030.34.500 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 500 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
45 | 030.34.901 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 1000 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
46 | 030.34.902 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 2000 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
47 | 030.35.100 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 100 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
48 | 030.35.250 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 250 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
49 | 030.35.500 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 500 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
50 | 030.35.901 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 1000 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
51 | 030.35.902 | Двугорлая колба, боковое горло паралелльно центральному | 2000 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
52 | 030.53.025 | Двугорлая колба, грушевидная форма, боковое горло под углом 20° | 25 | 14/23 | 14/23 | 1 | по запросу | |
53 | 030.53.050 | Двугорлая колба, грушевидная форма, боковое горло под углом 20° | 50 | 14/23 | 14/23 | 1 | по запросу | |
54 | 030.53.100 | Двугорлая колба, грушевидная форма, боковое горло под углом 20° | 100 | 14/23 | 14/23 | 1 | по запросу | |
55 | 030.54.025 | Двугорлая колба, грушевидная форма, боковое горло под углом 20° | 25 | 19/26 | 14/23 | 1 | по запросу | |
56 | 030.54.050 | Двугорлая колба, грушевидная форма, боковое горло под углом 20° | 50 | 19/26 | 14/23 | 1 | по запросу | |
57 | 030.54.100 | Двугорлая колба, грушевидная форма, боковое горло под углом 20° | 100 | 19/26 | 14/23 | 1 | по запросу |
Трехгорлые колбы
id | Артикул | Название | объем, мл | шлиф центральный | шлиф боковой | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 030.36.250 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 250 | 14/23 | 14/23 | по запросу | ||
1 | 030.37.250 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 250 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
2 | 030.37.500 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 500 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
3 | 030.37.901 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 1000 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
4 | 030.38.250 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 250 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
5 | 030.38.500 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 500 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
6 | 030.38.901 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 1000 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
7 | 030.38.902 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 2000 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
8 | 030.39.250 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 250 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
9 | 030.39.500 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 500 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
10 | 030.39.901 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 1000 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
11 | 030.40.250 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 250 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
12 | 030.40.500 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 500 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
13 | 030.40.901 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 1000 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
14 | 030.41.250 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 250 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
15 | 030.41.500 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 500 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
16 | 030.41.901 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 1000 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
17 | 030.41.902 | Трехгорлая колба, боковые горла под углом 20° | 2000 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
18 | 030.42.250 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 250 | 14/23 | 14/23 | по запросу | ||
19 | 030.43.250 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 250 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
20 | 030.43.500 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 500 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
21 | 030.43.901 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 1000 | 24/29 | 14/23 | по запросу | ||
22 | 030.44.250 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 250 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
23 | 030.44.500 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 500 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
24 | 030.44.901 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 1000 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
25 | 030.44.902 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 2000 | 24/29 | 19/26 | по запросу | ||
26 | 030.45.250 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 250 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
27 | 030.45.500 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 500 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
28 | 030.45.901 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 1000 | 29/32 | 14/23 | по запросу | ||
29 | 030.46.250 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 250 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
30 | 030.46.500 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 500 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
31 | 030.46.901 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 1000 | 29/32 | 19/26 | по запросу | ||
32 | 030.47.250 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 250 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
33 | 030.47.500 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 500 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
34 | 030.47.901 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 1000 | 29/32 | 29/32 | по запросу | ||
35 | 030.47.902 | Трехгорлая колба, боковые горла параллельны центральному | 2000 | 29/32 | 29/32 | по запросу |
Круглодонные колбы для роторного испарителя
id | Артикул | Название | объем, мл | шлиф | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 030.55.100 | Колба для выпаривания | 100 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
1 | 030.55.250 | Колба для выпаривания | 250 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
2 | 030.55.500 | Колба для выпаривания | 500 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
3 | 030.55.901 | Колба для выпаривания | 1000 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
4 | 030.56.100 | Колба-приемник | 100 | KS 35 | 1 | по запросу | |
5 | 030.56.250 | Колба-приемник | 250 | KS 35 | 1 | по запросу | |
6 | 030.56.500 | Колба-приемник | 500 | KS 35 | 1 | по запросу | |
7 | 030.56.901 | Колба-приемник | 1000 | KS 35 | 1 | по запросу |
Круглодонные колбы стеклянные IsoLab
IsoLab посуда лабораторная
IsoLab дилер
IsoLab представительство
IsoLab посуда лабораторная
IsoLab дилер
IsoLab представительство