Мензурки и мерные кружки Bürkle
Производитель: Bürkle
Категория: Мерная посуда
Мензурки градуированные
id | Артикул | Название | объем,мл | диаметр сверху,мм | диаметр снизу,мм | высота,мм | градуировка,мл | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7104-0100 | Мензурка градуированная,ПП, с ручкой, синяя рельефная шкала | 100 | 50 | 40 | 80 | по запросу | ||
1 | 7104-0250 | Мензурка градуированная,ПП, с ручкой, синяя рельефная шкала | 250 | 70 | 50 | 120 | по запросу | ||
2 | 7104-0500 | Мензурка градуированная,ПП, с ручкой, синяя рельефная шкала | 500 | 91 | 75 | 133 | по запросу | ||
3 | 7104-1000 | Мензурка градуированная,ПП, с ручкой, синяя рельефная шкала | 1000 | 116 | 95 | 170 | по запросу | ||
4 | 7104-2000 | Мензурка градуированная,ПП, с ручкой, синяя рельефная шкала | 2000 | 150 | 125 | 215 | по запросу | ||
5 | 7104-3000 | Мензурка градуированная,ПП, с ручкой, синяя рельефная шкала | 3000 | 170 | 120 | 242 | по запросу | ||
6 | 7104-5000 | Мензурка градуированная,ПП, с ручкой, синяя рельефная шкала | 5000 | 210 | 160 | 270 | по запросу | ||
7 | 7102-0100 | Мензурка градуированная, с ручкой, прозрачная шкала | 100 | 50 | 40 | 40 | по запросу | ||
8 | 7102-0250 | Мензурка градуированная, с ручкой, прозрачная шкала | 250 | 70 | 50 | 50 | по запросу | ||
9 | 7102-0500 | Мензурка градуированная, с ручкой, прозрачная шкала | 500 | 91 | 75 | 75 | по запросу | ||
10 | 7102-1000 | Мензурка градуированная, с ручкой, прозрачная шкала | 1000 | 116 | 95 | 95 | по запросу | ||
11 | 7102-2000 | Мензурка градуированная, с ручкой, прозрачная шкала | 2000 | 150 | 125 | 125 | по запросу | ||
12 | 7102-3000 | Мензурка градуированная, с ручкой, прозрачная шкала | 3000 | 170 | 120 | 120 | по запросу | ||
13 | 7102-5000 | Мензурка градуированная, с ручкой, прозрачная шкала | 5000 | 210 | 160 | 160 | по запросу | ||
14 | 7110-1000 | Мензурка градуированная, вставляется одна в другую | 1000 | 125 | 167 | 10 | по запросу | ||
15 | 7110-2000 | Мензурка градуированная, вставляется одна в другую | 2000 | 148 | 212 | 20 | по запросу | ||
16 | 7109-0050 | Мензурка градуированная, универсальная | 50 | 31 | 45 | 5 | по запросу | ||
17 | 7109-0100 | Мензурка градуированная, универсальная | 100 | 38 | 55 | 10 | по запросу | ||
18 | 7109-0250 | Мензурка градуированная, универсальная | 250 | 48 | 75 | 10 | по запросу | ||
19 | 7109-0400 | Мензурка градуированная, универсальная | 400 | 51 | 83 | 20 | по запросу | ||
20 | 7109-1000 | Мензурка градуированная, универсальная | 1000 | 72 | 113 | 50 | по запросу |
Кружки мерные, промышленные, прозрачный ПП
id | Артикул | Название | объем,мл | диаметр, мм | высота,мм | градуировка,мл | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7504-0500 | Кружка мерная, с закрытой ручкой | 500 | 90 | 135 | 10 | по запросу | |
1 | 7504-1000 | Кружка мерная, с закрытой ручкой | 1000 | 117 | 165 | 10 | по запросу | |
2 | 7504-2000 | Кружка мерная, с закрытой ручкой | 2000 | 151 | 206 | 20 | по запросу | |
3 | 7504-3000 | Кружка мерная, с закрытой ручкой | 3000 | 175 | 238 | 50 | по запросу | |
4 | 7504-5000 | Кружка мерная, с закрытой ручкой | 5000 | 203 | 257 | 100 | по запросу | |
5 | 7210-0500 | Кружка мерная, штабелируемая | 500 | 90 | 135 | 10 | по запросу | |
6 | 7210-1000 | Кружка мерная, штабелируемая | 1000 | 117 | 165 | 10 | по запросу | |
7 | 7210-2000 | Кружка мерная, штабелируемая | 2000 | 151 | 206 | 20 | по запросу | |
8 | 7210-3000 | Кружка мерная, штабелируемая | 3000 | 175 | 238 | 50 | по запросу | |
9 | 7210-5000 | Кружка мерная, штабелируемая | 5000 | 203 | 257 | 100 | по запросу |
Градуированные мензурки с ручкой от компании Bürkle.
Полипропиленовые мензурки от компании от компании Bürkle обладают высоким качеством изготовления, имеют высокую прозрачность и механическую прочность.
Данные мензурки хорошо подходят для работы с химическими реактивами и веществами, особенно в маркетинговых целях. Так как на поверхность мензурок легко нанести лого компании и название продукта.
Характеристики |
Модели |
||||||
7102-0100 |
7102-0250 |
7102-0500 |
7102-1000 |
7102-2000 |
7102-3000 |
7102-5000 |
|
Верхний ø, мм |
50 |
70 |
91 |
116 |
150 |
170 |
210 |
Нижний ø, мм |
40 |
50 |
75 |
95 |
125 |
120 |
160 |
Объём, мл |
100 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
3000 |
5000 |
Высота, мм |
80 |
120 |
140 |
181 |
213 |
242 |
270 |
Промышленные мерные кружки с возможностью штабелирования от компании Bürkle.
Компания Bürkle изготавливает и поставляет промышленные мерные кружки из полипропилена. Благодаря использованию ПП в составе мерной кружки ее можно использовать для работы с кислотами, щелочами и химикалиями.
На самой мерной кружке есть две шкалы с четкой маркировкой для удобства использования. Ручка бывает двух типов: закрытого типа для удобного хвата и открытого типа для возможности штабелирования.
Преимущества мерных кружек от компании Bürkle:
- Изготавливаются из прозрачного и прочного ПП.
- Шкала нанесена методом тиснения и поверх покрашена, синей краской.
- Есть возможность штабелирования.
Характеристики |
Модели с открытой ручкой |
||||
7210-0500 |
7210-1000 |
7210-2000 |
7210-3000 |
7210-5000 |
|
Градуировка, мл |
10 |
10 |
20 |
50 |
100 |
Диаметр, мм |
90 |
117 |
151 |
175 |
203 |
Объём, мл |
500 |
1000 |
2000 |
3000 |
5000 |
Высота, мм |
135 |
165 |
206 |
238 |
257 |
Характеристики |
Модели с закрытой ручкой |
||||
7204-0500 |
7204-1000 |
7204-2000 |
7204-3000 |
7204-5000 |
|
Градуировка, мл |
10 |
10 |
20 |
50 |
100 |
Диаметр, мм |
90 |
117 |
151 |
175 |
203 |
Объём, мл |
500 |
1000 |
2000 |
3000 |
5000 |
Высота, мм |
135 |
165 |
206 |
238 |
257 |