Мерные колбы DURAN
Производитель: DURAN
Категория: Мерная посуда
также, чтобы узнать стоимость вы можете позвонить по телефону 8 (812) 655-07-56 ежедневно с 9:30 до 17:30.
Мерные колбы, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ
id | Артикул | Название | объем,мл | пределы точности+-мл | высота,мм | внеш.диам.,мм | шлиф NS | внутр.диам.горла,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 671 09 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ, с широким горлом,соответсвует требованиям USP <31>,сертификат соответствия "Н" | 5W | 0,02 | 70 | 22 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
1 | 24 671 10 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ, с широким горлом,соответсвует требованиям USP <31>,сертификат соответствия "Н" | 10W | 0,02 | 90 | 27 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
2 | 24 671 14 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,соответсвует требованиям USP <31>,сертификат соответствия "Н" | 25 | 0,03 | 110 | 40 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
3 | 24 671 17 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,соответсвует требованиям USP <31>,сертификат соответствия "Н" | 50 | 0,05 | 140 | 50 | 12\21 | 11+-1 | 2 | по запросу | |
4 | 24 671 25 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,соответсвует требованиям USP <31>,сертификат соответствия "Н" | 100 | 0,08 | 170 | 60 | 14\23 | 13+-1 | 2 | по запросу | |
5 | 24 671 32 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,соответсвует требованиям USP <31>,сертификат соответствия "Н" | 200 | 0,1 | 210 | 75 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
6 | 24 671 36 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,соответсвует требованиям USP <31>,сертификат соответствия "Н" | 250 | 0,12 | 220 | 80 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
7 | 24 671 44 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,соответсвует требованиям USP <31>,сертификат соответствия "Н" | 500 | 0,2 | 260 | 100 | 19\26 | 19+-2 | 2 | по запросу | |
8 | 24 671 54 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,соответсвует требованиям USP <31>,сертификат соответствия "Н" | 1000 | 0,3 | 300 | 125 | 24\29 | 23+-2 | 2 | по запросу | |
9 | 24 671 63 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,соответсвует требованиям USP <31>,сертификат соответствия "Н" | 2000 | 0,5 | 370 | 160 | 29\32 | 27,5+-2,5 | 2 | по запросу | |
10 | 24 678 01 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н" | 1 | 0,025 | 65 | 13 | 7\16 | 7+-1 | 2 | по запросу | |
11 | 24 678 02 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н" | 2 | 0,025 | 70 | 17 | 7\16 | 7+-1 | 2 | по запросу | |
12 | 24 678 09 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,широкое горло, сертификат соответствия "Н" | 5W | 0,04 | 70 | 22 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
13 | 24 678 10 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,широкое горло, сертификат соответствия "Н" | 10W | 0,04 | 90 | 27 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
14 | 24 678 12 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н" | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
15 | 24 678 14 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н" | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
16 | 24 678 17 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н" | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12\21 | 11+-1 | 2 | по запросу | |
17 | 24 678 24 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н" | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12\21 | 13+-1 | 2 | по запросу | |
18 | 24 678 25 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н" | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14\23 | 13+-1 | 2 | по запросу | |
19 | 24 678 32 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н" | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
20 | 24 678 36 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н" | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
21 | 24 678 44 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н" | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19\26 | 19+-2 | 2 | по запросу | |
22 | 24 678 54 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н" | 1000 | 0,4 | 300 | 125 | 24\29 | 23+-2 | 2 | по запросу | |
23 | 24 678 55 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,широкое горло, сертификат соответствия "Н" | 1000W | 0,6 | 300 | 125 | 29\32 | 27,5+-2,5 | 2 | по запросу | |
24 | 24 678 63 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н" | 2000 | 0,6 | 370 | 160 | 29\32 | 27,5+-2,5 | 2 | по запросу | |
25 | 24 678 73 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н" | 5000 | 1,2 | 475 | 215 | 34\35 | 38+-3 | 1 | по запросу | |
26 | 24 679 01 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 1 | 0,025 | 65 | 13 | 7\16 | 7+-1 | 2 | по запросу | |
27 | 24 679 02 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 2 | 0,025 | 70 | 17 | 7\16 | 7+-1 | 2 | по запросу | |
28 | 24 679 09 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,широкое горло, сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 5W | 0,04 | 70 | 22 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
29 | 24 679 10 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,широкое горло, сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 10W | 0,04 | 90 | 27 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
30 | 24 679 12 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
31 | 24 679 14 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
32 | 24 679 17 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12\21 | 11+-1 | 2 | по запросу | |
33 | 24 679 24 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12\21 | 13+-1 | 2 | по запросу | |
34 | 24 679 25 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14\23 | 13+-1 | 2 | по запросу | |
35 | 24 679 32 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
36 | 24 679 36 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
37 | 24 679 44 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19\26 | 19+-2 | 2 | по запросу | |
38 | 24 679 54 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 1000 | 0,4 | 300 | 125 | 24\29 | 23+-2 | 2 | по запросу | |
39 | 24 679 55 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ, широкое горло, сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 1000W | 0,6 | 300 | 125 | 29\32 | 27,5+-2,5 | 2 | по запросу | |
40 | 24 679 63 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 2000 | 0,6 | 370 | 160 | 29\32 | 27,5+-2,5 | 2 | по запросу | |
41 | 24 679 73 5 | Мерная колба, класс А,синяя градуировка, с пробкой,ПЭ,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 5000 | 1,2 | 475 | 215 | 34\35 | 38+-3 | 1 | по запросу |
Мерные колбы,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ
id | Артикул | Название | объем,мл | пределы точности +-мл | высота,мм | внеш.диам.,мм | шлиф NS | внутр.диам.,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 676 09 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,широкое горло, с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н" | 5W | 0,04 | 70 | 22 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
1 | 24 676 10 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло, широкое горло, с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н" | 10W | 0,04 | 90 | 27 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
2 | 24 676 12 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н" | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
3 | 24 676 14 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н" | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
4 | 24 676 17 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н" | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12\21 | 11+-1 | 2 | по запросу | |
5 | 24 676 24 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н" | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12\21 | 13+-1 | 2 | по запросу | |
6 | 24 676 25 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н" | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14\23 | 13+-1 | 2 | по запросу | |
7 | 24 676 32 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н" | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
8 | 24 676 36 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н" | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
9 | 24 676 44 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н" | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19\26 | 19+-2 | 2 | по запросу | |
10 | 24 676 54 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н" | 1000 | 0,4 | 300 | 125 | 24\29 | 23+-2 | 2 | по запросу | |
11 | 24 676 63 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н" | 2000 | 0,6 | 370 | 160 | 29\32 | 27,5+-2,5 | 2 | по запросу | |
12 | 24 677 09 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,широкое горло, с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 5W | 0,04 | 70 | 22 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
13 | 24 677 10 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,широкое горло, с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 10W | 0,04 | 90 | 27 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
14 | 24 677 12 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
15 | 24 677 14 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
16 | 24 677 17 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12\21 | 11+-1 | 2 | по запросу | |
17 | 24 677 24 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12\21 | 13+-1 | 2 | по запросу | |
18 | 24 677 25 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14\23 | 13+-1 | 2 | по запросу | |
19 | 24 677 32 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
20 | 24 677 36 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
21 | 24 677 44 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19\26 | 19+-2 | 2 | по запросу | |
22 | 24 677 54 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 1000 | 0,4 | 300 | 125 | 24\29 | 23+-2 | 2 | по запросу | |
23 | 24 677 63 5 | Мерная колба,класс А,янтарное стекло,с пробкой,ПЭ,белвя градуировка,сертификат соответствия "Н",поставляется с индивидуальным сертификатом | 2000 | 0,6 | 370 | 160 | 29\32 | 27,5+-2,5 | 2 | по запросу |
Мерные колбы,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ
id | Артикул | Название | объем,мл | пределы точности +-мл | высота,мм | внеш.диам.,мм | шлиф NS | внутр.диам.,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 678 07 | Мерная колба,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 5 | 0,025 | 70 | 22 | 7\16 | 7+-1 | 2 | по запросу | |
1 | 24 678 08 | Мерная колба,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 10 | 0,025 | 90 | 27 | 7\16 | 7+-1 | 2 | по запросу | |
2 | 24 678 12 | Мерная колба,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
3 | 24 678 14 | Мерная колба,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
4 | 24 678 17 | Мерная колба,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12\21 | 11+-1 | 2 | по запросу | |
5 | 24 678 24 | Мерная колба,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12\21 | 13+-1 | 2 | по запросу | |
6 | 24 678 25 | Мерная колба,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14\23 | 13+-1 | 2 | по запросу | |
7 | 24 678 32 | Мерная колба,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
8 | 24 678 36 | Мерная колба,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
9 | 24 678 44 | Мерная колба,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19\26 | 19+-2 | 2 | по запросу | |
10 | 24 678 54 | Мерная колба,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 1000 | 0,4 | 300 | 125 | 24\29 | 23+-2 | 2 | по запросу | |
11 | 24 678 63 | Мерная колба,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 2000 | 0,6 | 370 | 160 | 29\32 | 27,5+-2,5 | 2 | по запросу | |
12 | 24 678 73 | Мерная колба,класс А,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 5000 | 1,2 | 475 | 215 | 34\35 | 38+-3 | 1 | по запросу |
Мерные колбы,класс В,белая граудировка,с пробкой,ПЭ
id | Артикул | Название | объем,мл | пределы точности +-мл | высота,мм | внеш.диам.,мм | шлиф NS | внутр.диам.,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 670 09 5 | Мерная колба,класс В,широкое горло,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 5W | 0,08 | 70 | 22 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
1 | 24 670 10 5 | Мерная колба,класс В,широкое горло,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 10W | 0,08 | 90 | 27 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
2 | 24 670 12 5 | Мерная колба,класс В,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 20 | 0,08 | 110 | 39 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
3 | 24 670 14 5 | Мерная колба,класс В,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 25 | 0,08 | 110 | 40 | 10\19 | 9+-1 | 2 | по запросу | |
4 | 24 670 17 5 | Мерная колба,класс В,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 50 | 0,12 | 140 | 50 | 12\21 | 11+-1 | 2 | по запросу | |
5 | 24 670 25 5 | Мерная колба,класс В,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 100 | 0,2 | 170 | 60 | 14\23 | 13+-1 | 2 | по запросу | |
6 | 24 670 32 5 | Мерная колба,класс В,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 200 | 0,3 | 210 | 75 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
7 | 24 670 36 5 | Мерная колба,класс В,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 250 | 0,3 | 220 | 80 | 14\23 | 15,5+-1,5 | 2 | по запросу | |
8 | 24 670 44 5 | Мерная колба,класс В,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 500 | 0,5 | 260 | 100 | 19\26 | 19+-2 | 2 | по запросу | |
9 | 24 670 54 5 | Мерная колба,класс В,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 1000 | 0,8 | 300 | 125 | 24\29 | 23+-2 | 2 | по запросу | |
10 | 24 670 63 5 | Мерная колба,класс В,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 2000 | 1,2 | 370 | 160 | 29\32 | 27,5+-2,5 | 2 | по запросу | |
11 | 24 670 73 5 | Мерная колба,класс В,белая граудировка,с пробкой,ПЭ | 5000 | 2,4 | 475 | 215 | 34\35 | 38+-3 | 1 | по запросу |
Мерные колбы DURAN
Duran посуда лабораторная
Duran дилер
Duran представительство в России