Нитроцеллюлозные фильтры с сетчатой мембраной для микробиологического анализа CHM MNW, MNB, MNG от Группы компаний CHMLAB.
Производитель: CHMLAB Group
Категория: Мембраны и мембранные фильтры
CHM - Нитроцеллюлоидные мембраны
id | Артикул | Название | РАЗМЕР ПОР,мкм | ДИАМЕТР,мм | СТЕРИЛЬНОСТЬ | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MNW020047H-SG | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.2 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
1 | MNW020047M-SG | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.2 | 47 | ДА | 1000 | по запросу | |
2 | MNW020047H-G | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.2 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
3 | MNW020047R-SG | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.2 | 47 | ДА | 300 | по запросу | |
4 | MNW045047H-SG | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.45 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
5 | MNW045047M-SG | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.45 | 47 | ДА | 1000 | по запросу | |
6 | MNW045047H-G | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.45 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
7 | MNW045047R-SG | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.45 | 47 | ДА | 300 | по запросу | |
8 | MNW065047H-SG | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.65 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
9 | MNW065047M-SG | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.65 | 47 | ДА | 1000 | по запросу | |
10 | MNW065047H-G | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.65 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
11 | MNW080047H-SG | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.8 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
12 | MNW080047M-SG | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.8 | 47 | ДА | 1000 | по запросу | |
13 | MNW080047H-G | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.8 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
14 | MNW080047R-SG | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 0.8 | 47 | ДА | 300 | по запросу | |
15 | MNW120047H-SG | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 1.2 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
16 | MNW120047M-SG | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 1.2 | 47 | ДА | 1000 | по запросу | |
17 | MNW120047H-G | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Чёрная сетка. | 1.2 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
18 | MNB045047H-SW | CHM MNB - Нитроцеллюлоидные чёрные мембраны. Белая сетка. Для обнаружения следов брожения и плесени. | 0.45 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
19 | MNB045047M-SW | CHM MNB - Нитроцеллюлоидные чёрные мембраны. Белая сетка. Для обнаружения следов брожения и плесени. | 0.45 | 47 | ДА | 1000 | по запросу | |
20 | MNB080047H-SW | CHM MNB - Нитроцеллюлоидные чёрные мембраны. Белая сетка. Для обнаружения следов брожения и плесени. | 0.8 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
21 | MNB080047M-SW | CHM MNB - Нитроцеллюлоидные чёрные мембраны. Белая сетка. Для обнаружения следов брожения и плесени. | 0.8 | 47 | ДА | 1000 | по запросу | |
22 | MNG045047H-SV | CHM MNG - Нитроцеллюлоидные зелёные мембраны. Тёмно-зелёная сетка. Для определения количиства колоний. | 0.45 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
23 | MNG045047M-SV | CHM MNG - Нитроцеллюлоидные зелёные мембраны. Тёмно-зелёная сетка. Для определения количиства колоний. | 0.45 | 47 | ДА | 1000 | по запросу | |
24 | MNW045047H-SV | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Зелёная сетка. Для определения кишечной палочки. | 0.45 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
25 | MNW045047M-SV | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Зелёная сетка. Для определения кишечной палочки. | 0.45 | 47 | ДА | 1000 | по запросу | |
26 | MNW020047H-SGP3 | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные мембраны. Чёрная сетка и розовый гидрофобный край. | 0.2 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
27 | MNW020050H-SGP3 | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные мембраны. Чёрная сетка и розовый гидрофобный край. | 0.2 | 50 | ДА | 100 | по запросу | |
28 | MNW045047H-SGP3 | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные мембраны. Чёрная сетка и розовый гидрофобный край. | 0.45 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
29 | MNW045050H-SGP3 | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные мембраны. Чёрная сетка и розовый гидрофобный край. | 0.45 | 50 | ДА | 100 | по запросу | |
30 | MNW045047H-SGP6 | CHM MNW - Нитроцеллюлоидные мембраны. Чёрная сетка и розовый гидрофобный край. | 0.45 | 47 | ДА | 100 | по запросу |
Нитроцеллюлозные фильтры с сетчатой мембраной для микробиологического анализа CHM MNW, MNB, MNG от Группы компаний CHMLAB.
Нитроцеллюлозные сетчатые мембраны, стерильные с индивидуальной упаковкой, служат для подсчета колоний при повседневном микробиологическом контроле качества.
Фильтры поставляются готовыми к использованию, что сокращает время начало работы. Идентификационные данные печатаются на коробке или, для стерильных версий, на каждом индивидуальном конверте.
Фильтры поставляются в различным цветовом исполнение, которое наилучшим образом контрастирует с подсчитываемыми колониями (белый, черный, зеленый).
Основное применение нитроцеллюлозных фильтров с сетчатой мембраной – исследование растворов с антибиотиками на стерильность.
К заказу доступны следующие варианты нитроцеллюлозных фильтров CHM MNW, MNB, MNG:
Артикул |
Размер пор, мкм |
Диаметр, мм |
Стерилизация |
Количество/коробка |
CHM® MNW – Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Черная сетка. |
||||
MNW020047H-SG |
0,2 |
47 |
да |
100 |
MNW020047M-SG |
0,2 |
47 |
да |
1000 |
MNW020047H-G |
0,2 |
47 |
нет |
100 |
MNW045025H-G |
0,45 |
25 |
нет |
100 |
MNW045047H-SG |
0,45 |
47 |
да |
100 |
MNW045047M-SG |
0,45 |
47 |
да |
1000 |
MNW045047H-G |
0,45 |
47 |
нет |
100 |
MNW045047R-SG* |
0,45 |
47 |
да |
300 |
MNW065047H-SG |
0,65 |
47 |
да |
100 |
MNW065047M-SG |
0,65 |
47 |
да |
1000 |
MNW065047H-G |
0,65 |
47 |
нет |
100 |
MNW080047H-SG |
0,8 |
47 |
да |
100 |
MNW080047M-SG |
0,8 |
47 |
да |
1000 |
CHM® MNB – Нитроцеллюлоидные черные мембраны. Белая сетка. Для обнаружения следов брожения и плесени. |
||||
MNB045047H-SW |
0,45 |
47 |
да |
100 |
MNB045047M-SW |
0,45 |
47 |
да |
1000 |
MNB065047H-SW |
0,65 |
47 |
да |
100 |
MNB080047H-SW |
0,8 |
47 |
да |
100 |
MNB080047M-SW |
0,8 |
47 |
да |
1000 |
CHM® MNG – Нитроцеллюлоидные зеленые мембраны. Темно-зеленая сетка. Для определения количества колоний. |
||||
MNG045047H-SV |
0,45 |
47 |
да |
100 |
MNG045047M-SV |
0,45 |
47 |
да |
1000 |
CHM® MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Зелёная сетка. Для определения кишечной палочки. |
||||
MNW045047H-SV |
0,45 |
47 |
да |
100 |
MNW045047M-SV |
0,45 |
47 |
да |
1000 |
CHM® MNW - Нитроцеллюлоидные мембраны. Чёрная сетка и розовый гидрофобный край. |
||||
MNW020047H-SGP3 |
0,2 |
47 |
да |
100 |
MNW020050H-SGP3 |
0,2 |
50 |
да |
100 |
MNW045047H-SGP3 |
0,45 |
47 |
да |
100 |
MNW045050H-SGP3 |
0,45 |
50 |
да |
100 |
MNW045047H-SGP6 |
0,45 |
47 |
да |
100 |
* упаковывается для мембранногодиспенсера |