Нитроцеллюлозные (эфирные) мембранные фильтры CHM MCN.
Производитель: CHMLAB Group
Категория: Мембраны и мембранные фильтры
CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны
id | Артикул | Название | РАЗМЕР ПОР,мкм | ДИАМЕТР,мм | СТЕРИЛЬНОСТЬ | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MCN020013H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.2 | 13 | НЕТ | 100 | по запросу | |
1 | MCN020025H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.2 | 25 | НЕТ | 100 | по запросу | |
2 | MCN020047H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.2 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
3 | MCN020050H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.2 | 50 | НЕТ | 100 | по запросу | |
4 | MCN020090T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.2 | 90 | НЕТ | 25 | по запросу | |
5 | MCN020090H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.2 | 90 | НЕТ | 100 | по запросу | |
6 | MCN020142T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.2 | 142 | НЕТ | 25 | по запросу | |
7 | MCN020142H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.2 | 142 | НЕТ | 100 | по запросу | |
8 | MCN020293T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.2 | 293 | НЕТ | 25 | по запросу | |
9 | MCN045013H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.45 | 13 | НЕТ | 100 | по запросу | |
10 | MCN045025H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.45 | 25 | НЕТ | 100 | по запросу | |
11 | MCN045047H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.45 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
12 | MCN045047H-S | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.45 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
13 | MCN045050H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.45 | 50 | НЕТ | 100 | по запросу | |
14 | MCN045090T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.45 | 90 | НЕТ | 25 | по запросу | |
15 | MCN045090H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.45 | 90 | НЕТ | 100 | по запросу | |
16 | MCN045142T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.45 | 142 | НЕТ | 25 | по запросу | |
17 | MCN045142H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.45 | 142 | НЕТ | 100 | по запросу | |
18 | MCN045293T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.45 | 293 | НЕТ | 25 | по запросу | |
19 | MCN065025H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.65 | 25 | НЕТ | 100 | по запросу | |
20 | MCN065047H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.65 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
21 | MCN065047H-S | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.65 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
22 | MCN065050H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.65 | 50 | НЕТ | 100 | по запросу | |
23 | MCN065090T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.65 | 90 | НЕТ | 25 | по запросу | |
24 | MCN065142T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.65 | 142 | НЕТ | 25 | по запросу | |
25 | MCN065293T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.65 | 293 | НЕТ | 25 | по запросу | |
26 | MCN080013H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.8 | 13 | НЕТ | 100 | по запросу | |
27 | MCN080025H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.8 | 25 | НЕТ | 100 | по запросу | |
28 | MCN080047H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.8 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
29 | MCN080047H-S | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.8 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
30 | MCN080050H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.8 | 50 | НЕТ | 100 | по запросу | |
31 | MCN080090T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.8 | 90 | НЕТ | 25 | по запросу | |
32 | MCN080090H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.8 | 90 | НЕТ | 100 | по запросу | |
33 | MCN080142T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.8 | 142 | НЕТ | 25 | по запросу | |
34 | MCN080142H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.8 | 142 | НЕТ | 100 | по запросу | |
35 | MCN080293T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 0.8 | 293 | НЕТ | 25 | по запросу | |
36 | MCN120025H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 1.2 | 25 | НЕТ | 100 | по запросу | |
37 | MCN120047H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 1.2 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
38 | MCN120047H-S | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 1.2 | 47 | ДА | 100 | по запросу | |
39 | MCN120050H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 1.2 | 50 | НЕТ | 100 | по запросу | |
40 | MCN120090T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 1.2 | 90 | НЕТ | 25 | по запросу | |
41 | MCN120142T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 1.2 | 142 | НЕТ | 25 | по запросу | |
42 | MCN120293T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 1.2 | 293 | НЕТ | 25 | по запросу | |
43 | MCN300013H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 3 | 13 | НЕТ | 100 | по запросу | |
44 | MCN300025H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 3 | 25 | НЕТ | 100 | по запросу | |
45 | MCN300047H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 3 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
46 | MCN300050H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 3 | 50 | НЕТ | 100 | по запросу | |
47 | MCN300090T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 3 | 90 | НЕТ | 25 | по запросу | |
48 | MCN300090H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 3 | 90 | НЕТ | 100 | по запросу | |
49 | MCN300142T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 3 | 142 | НЕТ | 25 | по запросу | |
50 | MCN300142H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 3 | 142 | НЕТ | 100 | по запросу | |
51 | MCN300293T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 3 | 293 | НЕТ | 25 | по запросу | |
52 | MCN500013H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 5 | 13 | НЕТ | 100 | по запросу | |
53 | MCN500025H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 5 | 25 | НЕТ | 100 | по запросу | |
54 | MCN500047H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 5 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
55 | MCN500050H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 5 | 50 | НЕТ | 100 | по запросу | |
56 | MCN500090T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 5 | 90 | НЕТ | 25 | по запросу | |
57 | MCN500090H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 5 | 90 | НЕТ | 100 | по запросу | |
58 | MCN500142T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 5 | 142 | НЕТ | 25 | по запросу | |
59 | MCN500142H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 5 | 142 | НЕТ | 100 | по запросу | |
60 | MCN500293T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 5 | 293 | НЕТ | 25 | по запросу | |
61 | MCN800013H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 8 | 13 | НЕТ | 100 | по запросу | |
62 | MCN800025H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 8 | 25 | НЕТ | 100 | по запросу | |
63 | MCN800047H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 8 | 47 | НЕТ | 100 | по запросу | |
64 | MCN800050H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 8 | 50 | НЕТ | 100 | по запросу | |
65 | MCN800090T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 8 | 90 | НЕТ | 25 | по запросу | |
66 | MCN800090H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 8 | 90 | НЕТ | 100 | по запросу | |
67 | MCN800142T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 8 | 142 | НЕТ | 25 | по запросу | |
68 | MCN800142H | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 8 | 142 | НЕТ | 100 | по запросу | |
69 | MCN800293T | CHM MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны | 8 | 293 | НЕТ | 25 | по запросу |
Нитроцеллюлозные (эфирные) мембранные фильтры CHM MCN.
Нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны CHM MCN – используются для предварительной обработки проб, тестирования частиц и хемотаксиса.
Нитроцеллюлозные мембраны поставляются в нескольких цветовых исполнениях: белом, черном или зеленом. Так же они отличаются между собой по текстуре: могут быть сетчатые варианты (3,1 х 3,1 мм) или сплошные. Для разных вариантов применения мембраны могут поставляться в стерильном или нестерильном исполнении.
Ключевые особенности нитроцеллюлозных мембран CHM MCN:
- Гидрофильная мембрана.
- Материал мембраны нитроцеллюлоза, что обеспечивает отличные удерживание и оптимальный рост колоний.
- Однородная пористая структура, обеспечивающая однородное распределение частиц, удерживаемых на поверхности фильтра.
- Цветовая гамма улучшает контраст по отношению колониям при их подсчете.
- Максимальная рабочая температура 1300С.
- Автоклавируем.
- Очень высокая пропускная способность.
Данные мембраны применяются в следующих задачах:
- Осветление и стерилизация водных растворов.
- Микробиологический анализ и подсчет частиц.
- Анализ размера частиц.
- Предварительная фильтрация и осветление образцов до дальнейшего анализа.
- Удаление частиц в суспензиях для определения степени загрязнения.
Технические характеристики нитроцеллюлозных (эфирных) мембран CHM MCN:
Характеристики |
Размер пор |
|||||||
0,2 мкм |
0,45 мкм |
0,65 мкм |
0,8 мкм |
1,2 мкм |
3 мкм |
5 мкм |
8 мкм |
|
Давление насыщения Минимальное значение, увлажняемое водой, бар (кПа) |
4,0 (400) |
2,5 (250) |
2,0 (200) |
1,4 (140) |
1,0 (100) |
0,6 (60) |
0,5 (50) |
0,3 (30) |
Пропускная способность Типичные значения на см2 для воды при перепаде давления 1 бар (100 кПа), мл/мин |
20 |
69 |
130 |
200 |
320 |
430 |
570 |
750 |
Диаметр фильтра, мм |
13,25,47,50,90,142,293 |
|||||||
Материал |
Нитроцеллюлоза |
|||||||
Средняя толщина, мкм |
90-140 мкм |
|||||||
Стерилизация |
В автоклаве при 1210С с гамма-излучением или окисью этилена |
|||||||
Теплостойкость |
Макс. 1300С |
|||||||
Химическая совместимость |
устойчивость к водным растворам в диапазоне pH 4-8, углеводородам и некоторым растворителям (смотри таблицу "Химическая совместимость") |
|||||||
Экстрагируемость |
С водой менее 1% |
К заказу доступны следующие нитроцеллюлозные (эфирные) мембраны CHM MCN:
Артикул |
Размер пор, мкм |
Диаметр, мм |
Стерилизация |
Количество/коробка |
MCN020013H |
0,2 |
13 |
нет |
100 |
MCN020025H |
0,2 |
25 |
нет |
100 |
MCN020047H |
0,2 |
47 |
нет |
100 |
MCN020050H |
0,2 |
50 |
нет |
100 |
MCN020090T |
0,2 |
90 |
нет |
25 |
MCN020142T |
0,2 |
142 |
нет |
25 |
MCN020293T |
0,2 |
293 |
нет |
25 |
MCN045013H |
0,45 |
13 |
нет |
100 |
MCN045025H |
0,45 |
25 |
нет |
100 |
MCN045047H |
0,45 |
47 |
нет |
100 |
MCN045047H-S |
0,45 |
47 |
да |
100 |
MCN045050H |
0,45 |
50 |
нет |
100 |
MCN045090T |
0,45 |
90 |
нет |
25 |
MCN045142T |
0,45 |
142 |
нет |
25 |
MCNA045293T |
0,45 |
293 |
нет |
25 |
MCN065025H |
0,65 |
25 |
нет |
100 |
MCN065047H-S |
0,65 |
47 |
да |
100 |
MCN065047H |
0,65 |
47 |
нет |
100 |
MCN065050H-S |
0,65 |
50 |
да |
100 |
MCN065050H |
0,65 |
50 |
нет |
100 |
MCN065090T |
0,65 |
90 |
нет |
25 |
MCN065142T |
0,65 |
142 |
нет |
25 |
MCN065293T |
0,65 |
293 |
нет |
25 |
MCN080013H |
0,8 |
13 |
нет |
100 |
MCN080025H |
0,8 |
25 |
нет |
100 |
MCN080047H-S |
0,8 |
47 |
да |
100 |
MCN080047H |
0,8 |
47 |
нет |
100 |
MCN080050H |
0,8 |
50 |
нет |
100 |
MCN080090T |
0,8 |
90 |
нет |
25 |
MCN080142T |
0,8 |
142 |
нет |
25 |
MCN080293T |
0,8 |
293 |
нет |
25 |
MCN120025H |
1,2 |
25 |
нет |
100 |
MCN120047H-S |
1,2 |
47 |
да |
100 |
MCN120047H |
1,2 |
47 |
нет |
100 |
MCN120050H |
1,2 |
50 |
нет |
100 |
MCN120090T |
1,2 |
90 |
нет |
25 |
MCN120142T |
1,2 |
142 |
нет |
25 |
MCN120293T |
1,2 |
293 |
нет |
25 |
MCN300013H |
3 |
13 |
нет |
100 |
MCN300025H |
3 |
25 |
нет |
100 |
MCN300047H |
3 |
47 |
нет |
100 |
MCN300047H-S |
3 |
47 |
да |
100 |
MCN300050H |
3 |
50 |
нет |
100 |
MCN300142T |
3 |
142 |
нет |
25 |
MCN300293T |
3 |
293 |
нет |
25 |
MCN500013H |
5 |
13 |
нет |
100 |
MCN500025H |
5 |
25 |
нет |
100 |
MCN500047H |
5 |
47 |
нет |
100 |
MCN500050H |
5 |
50 |
нет |
100 |
MCN500142T |
5 |
142 |
нет |
25 |
MCN500293T |
5 |
293 |
нет |
25 |
MCN800013H |
8 |
13 |
нет |
100 |
MCN800025H |
8 |
25 |
нет |
100 |
MCN800037H |
8 |
37 |
нет |
100 |
MCN800047H-S |
8 |
47 |
да |
100 |
MCN800047H |
8 |
47 |
нет |
100 |
MCN800050H |
8 |
50 |
нет |
100 |
MCN800142T |
8 |
142 |
нет |
25 |
MCN800293T |
8 |
293 |
нет |
25 |