Плоскодонные колбы стеклянные IsoLab
Производитель: IsoLab
Категория: Стеклянная посуда
также, чтобы узнать стоимость вы можете позвонить по телефону 8 (812) 655-07-56 ежедневно с 9:30 до 17:30.
Колбы Эреленмейера,стекло
id | Артикул | Название | объем,мл | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 027.01.025 | Колба Эреленмейера,стекло, узкое горло, без шлифа | 25 | 10 | по запросу | |
1 | 027.01.050 | Колба Эреленмейера,стекло, узкое горло, без шлифа | 50 | 10 | по запросу | |
2 | 027.01.100 | Колба Эреленмейера,стекло, узкое горло, без шлифа | 100 | 10 | по запросу | |
3 | 027.01.250 | Колба Эреленмейера,стекло, узкое горло, без шлифа | 250 | 10 | по запросу | |
4 | 027.01.300 | Колба Эреленмейера,стекло, узкое горло, без шлифа | 300 | 10 | по запросу | |
5 | 027.01.500 | Колба Эреленмейера,стекло, узкое горло, без шлифа | 500 | 10 | по запросу | |
6 | 027.01.901 | Колба Эреленмейера,стекло, узкое горло, без шлифа | 1000 | 10 | по запросу | |
7 | 027.01.902 | Колба Эреленмейера,стекло, узкое горло, без шлифа | 2000 | 6 | по запросу | |
8 | 027.01.903 | Колба Эреленмейера,стекло, узкое горло, без шлифа | 3000 | 1 | по запросу | |
9 | 027.01.905 | Колба Эреленмейера,стекло, узкое горло, без шлифа | 5000 | 1 | по запросу | |
10 | 027.03.100 | Колба Эреленмейера,стекло, горло GL 32 с винтовой с крышкой | 100 | 1 | по запросу | |
11 | 027.03.250 | Колба Эреленмейера,стекло, горло GL 32 с винтовой с крышкой | 250 | 1 | по запросу | |
12 | 027.03.500 | Колба Эреленмейера,стекло, горло GL 32 с винтовой с крышкой | 500 | 1 | по запросу | |
13 | 027.03.901 | Колба Эреленмейера,стекло, горло GL 32 с винтовой с крышкой | 1000 | 1 | по запросу |
Плоскодонные колбы,сферические,без шлифа
id | Артикул | Название | объем,мл | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 029.01.050 | Плоскодонная колба,сферическая,без шлифа | 50 | 10 | по запросу | |
1 | 029.01.100 | Плоскодонная колба,сферическая,без шлифа | 100 | 10 | по запросу | |
2 | 029.01.250 | Плоскодонная колба,сферическая,без шлифа | 250 | 10 | по запросу | |
3 | 029.01.500 | Плоскодонная колба,сферическая,без шлифа | 500 | 10 | по запросу | |
4 | 029.01.901 | Плоскодонная колба,сферическая,без шлифа | 1000 | 10 | по запросу | |
5 | 029.01.902 | Плоскодонная колба,сферическая,без шлифа | 2000 | 6 | по запросу | |
6 | 029.01.904 | Плоскодонная колба,сферическая,без шлифа | 4000 | 1 | по запросу | |
7 | 029.01.906 | Плоскодонная колба,сферическая,без шлифа | 6000 | 1 | по запросу | |
8 | 029.01.910 | Плоскодонная колба,сферическая,без шлифа | 10000 | 1 | по запросу |
Колбы Ерленмейера, стекло, горло со шлифом
id | Артикул | Название | объем, мл | шлиф | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 028.01.050 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 50 | NS 14/23 | 1 | по запросу | |
1 | 028.01.051 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 50 | NS 19/26 | 1 | по запросу | |
2 | 028.01.052 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 50 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
3 | 028.01.053 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 50 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
4 | 028.01.100 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 100 | NS 14/23 | 1 | по запросу | |
5 | 028.01.101 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 100 | NS 19/26 | 1 | по запросу | |
6 | 028.01.102 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 100 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
7 | 028.01.103 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 100 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
8 | 028.01.250 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 250 | NS 19/26 | 1 | по запросу | |
9 | 028.01.251 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 250 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
10 | 028.01.252 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 250 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
11 | 028.01.300 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 300 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
12 | 028.01.500 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 500 | NS 19/26 | 1 | по запросу | |
13 | 028.01.501 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 500 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
14 | 028.01.502 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 500 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
15 | 028.01.901 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 1000 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
16 | 028.01.902 | Колба Ерленмейера,прозрачное стекло, горло со шлифом | 2000 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
17 | 028.11.053 | Колба Ерленмейера,янтарное стекло, горло со шлифом | 50 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
18 | 028.11.103 | Колба Ерленмейера,янтарное стекло, горло со шлифом | 100 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
19 | 028.11.252 | Колба Ерленмейера,янтарное стекло, горло со шлифом | 250 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
20 | 028.11.502 | Колба Ерленмейера,янтарное стекло, горло со шлифом | 500 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
21 | 028.11.901 | Колба Ерленмейера,янтарное стекло, горло со шлифом | 1000 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
22 | 028.11.902 | Колба Ерленмейера,янтарное стекло, горло со шлифом | 2000 | NS 29/32 | 1 | по запросу |
Колбы плоскодонные,сферические
id | Артикул | Название | объем, мл | шлиф | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 030.01.050 | Колба плоскодонная,сферическая | 50 | NS 14/23 | 1 | по запросу | |
1 | 030.01.051 | Колба плоскодонная,сферическая | 50 | NS 19/26 | 1 | по запросу | |
2 | 030.01.052 | Колба плоскодонная,сферическая | 50 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
3 | 030.01.053 | Колба плоскодонная,сферическая | 50 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
4 | 030.01.100 | Колба плоскодонная,сферическая | 100 | NS 14/23 | 1 | по запросу | |
5 | 030.01.101 | Колба плоскодонная,сферическая | 100 | NS 19/26 | 1 | по запросу | |
6 | 030.01.102 | Колба плоскодонная,сферическая | 100 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
7 | 030.01.103 | Колба плоскодонная,сферическая | 100 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
8 | 030.01.250 | Колба плоскодонная,сферическая | 250 | NS 19/26 | 1 | по запросу | |
9 | 030.01.251 | Колба плоскодонная,сферическая | 250 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
10 | 030.01.252 | Колба плоскодонная,сферическая | 250 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
11 | 030.01.500 | Колба плоскодонная,сферическая | 500 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
12 | 030.01.501 | Колба плоскодонная,сферическая | 500 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
13 | 030.01.900 | Колба плоскодонная,сферическая | 1000 | NS 24/29 | 1 | по запросу | |
14 | 030.01.901 | Колба плоскодонная,сферическая | 1000 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
15 | 030.01.902 | Колба плоскодонная,сферическая | 2000 | NS 29/32 | 1 | по запросу | |
16 | 030.01.904 | Колба плоскодонная,сферическая | 4000 | NS 29/32 | 1 | по запросу |
Колбы Бунзена
id | Артикул | Название | объем,мл | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 040.01.100 | Колба Бунзена, стеклянный отвод | 100 | 1 | по запросу | |
1 | 040.01.250 | Колба Бунзена, стеклянный отвод | 250 | 1 | по запросу | |
2 | 040.01.500 | Колба Бунзена, стеклянный отвод | 500 | 1 | по запросу | |
3 | 040.01.901 | Колба Бунзена, стеклянный отвод | 1000 | 1 | по запросу | |
4 | 040.01.902 | Колба Бунзена, стеклянный отвод | 2000 | 1 | по запросу | |
5 | 040.02.100 | Колба Бунзена, ПП отвод | 100 | 1 | по запросу | |
6 | 040.02.250 | Колба Бунзена, ПП отвод | 250 | 1 | по запросу | |
7 | 040.02.500 | Колба Бунзена, ПП отвод | 500 | 1 | по запросу | |
8 | 040.02.901 | Колба Бунзена, ПП отвод | 1000 | 1 | по запросу | |
9 | 040.02.902 | Колба Бунзена, ПП отвод | 2000 | 1 | руб. |
Плоскодонные колбы стеклянные IsoLab
IsoLab посуда лабораторная
IsoLab дилер
IsoLab представительство
IsoLab посуда лабораторная
IsoLab дилер
IsoLab представительство