Плоскодонные колбы DURAN
Производитель: DURAN
Категория: Стеклянная посуда
также, чтобы узнать стоимость вы можете позвонить по телефону 8 (812) 655-07-56 ежедневно с 9:30 до 17:30.
Конические колбы Эрленмейера, с узким горлом
id | Артикул | Название | объем,мл | диаметр дна,мм | диаметр горла,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 216 14 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом | 25 | 42 | 22 | 75 | 10 | по запросу | |
1 | 21 216 17 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом | 50 | 51 | 22 | 90 | 10 | по запросу | |
2 | 21 216 24 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом | 100 | 64 | 22 | 105 | 10 | по запросу | |
3 | 21 216 28 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом | 125 | 67 | 28 | 112 | 10 | по запросу | |
4 | 21 990 27 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом,размер не соответствует DIN/ISO | 150 | 74 | 28 | 118 | 10 | по запросу | |
5 | 21 216 32 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом, размер не соответствует DIN/ISO | 200 | 79 | 34 | 131 | 10 | по запросу | |
6 | 21 216 36 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом | 250 | 85 | 34 | 145 | 10 | по запросу | |
7 | 21 216 39 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом, размер не соответствует DIN/ISO | 300 | 87 | 34 | 156 | 10 | по запросу | |
8 | 21 216 44 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом | 500 | 105 | 34 | 180 | 10 | по запросу | |
9 | 21 216 53 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом | 800 | 120 | 42 | 200 | 10 | по запросу | |
10 | 21 216 54 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом | 1000 | 131 | 42 | 220 | 10 | по запросу | |
11 | 21 216 63 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом | 2000 | 166 | 50 | 280 | 10 | по запросу | |
12 | 21 216 68 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом | 3000 | 187 | 52 | 310 | 2 | по запросу | |
13 | 21 216 73 | Коническая колба Эрленмейера, с узким горлом | 5000 | 220 | 52 | 365 | 1 | по запросу |
Конические колбы Эрленмейера, с широким горлом
id | Артикул | Название | объем,мл | диаметр дна,мм | диаметр горла,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 226 14 | Коническая колба Эрленмейера, с широким горлом,размер не соответствует DIN/ISO | 25 | 43 | 31 | 70 | 10 | по запросу | |
1 | 21 226 17 | Коническая колба Эрленмейера, с широким горлом | 50 | 51 | 34 | 85 | 10 | по запросу | |
2 | 21 226 24 | Коническая колба Эрленмейера, с широким горлом | 100 | 64 | 34 | 105 | 10 | по запросу | |
3 | 21 226 32 | Коническая колба Эрленмейера, с широким горлом,размер не соответствует DIN/ISO | 200 | 79 | 50 | 131 | 10 | по запросу | |
4 | 21 226 36 | Коническая колба Эрленмейера, с широким горлом | 250 | 85 | 50 | 140 | 10 | по запросу | |
5 | 21 226 39 | Коническая колба Эрленмейера, с широким горлом,размер не соответствует DIN/ISO | 300 | 87 | 50 | 156 | 10 | по запросу | |
6 | 21 226 44 | Коническая колба Эрленмейера, с широким горлом | 500 | 105 | 50 | 175 | 10 | по запросу | |
7 | 21 226 54 | Коническая колба Эрленмейера, с широким горлом | 1000 | 131 | 50 | 220 | 10 | по запросу | |
8 | 21 226 63 | Коническая колба Эрленмейера, с широким горлом, размер не соответствует DIN/ISO | 2000 | 153 | 72 | 276 | 10 | по запросу |
Конические колбы Эрленмейера SUPER DUTY
id | Артикул | Название | объем,мл | диаметр дна,мм | диаметр горла,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 217 14 | Коническая колба Эрленмейера SUPER DUTY, с узким горлом и упрочненным краем | 25 | 42 | 22 | 75 | 10 | по запросу | |
1 | 21 217 17 | Коническая колба Эрленмейера SUPER DUTY, с узким горлом и упрочненным краем | 50 | 51 | 22 | 90 | 10 | по запросу | |
2 | 21 217 24 | Коническая колба Эрленмейера SUPER DUTY, с узким горлом и упрочненным краем | 100 | 64 | 22 | 105 | 10 | по запросу | |
3 | 21 217 36 | Коническая колба Эрленмейера SUPER DUTY, с узким горлом и упрочненным краем | 250 | 85 | 34 | 145 | 10 | по запросу | |
4 | 21 217 44 | Коническая колба Эрленмейера SUPER DUTY, с узким горлом и упрочненным краем | 500 | 105 | 34 | 180 | 10 | по запросу | |
5 | 21 217 54 | Коническая колба Эрленмейера SUPER DUTY, с узким горлом и упрочненным краем | 1000 | 131 | 42 | 220 | 10 | по запросу | |
6 | 21 217 63 | Коническая колба Эрленмейера SUPER DUTY, с узким горлом и упрочненным краем | 2000 | 166 | 50 | 280 | 10 | по запросу | |
7 | 21 217 73 | Коническая колба Эрленмейера SUPER DUTY, с узким горлом и упрочненным краем | 5000 | 220 | 52 | 365 | 1 | по запросу |
Конические колбы Эрленмейера, с широким горлом и зеркальным шлифом
id | Артикул | Название | объем,мл | диаметр дна,мм | диаметр горла,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 227 24 | Коническая колба Эрленмейера, с широким горлом и зеркальным шлифом | 100 | 64 | 34 | 105 | 10 | по запросу | |
1 | 21 227 36 | Коническая колба Эрленмейера, с широким горлом и зеркальным шлифом | 250 | 85 | 50 | 140 | 10 | по запросу | |
2 | 21 227 44 | Коническая колба Эрленмейера, с широким горлом и зеркальным шлифом | 500 | 105 | 50 | 175 | 10 | по запросу | |
3 | 21 227 54 | Коническая колба Эрленмейера, с широким горлом и зеркальным шлифом | 1000 | 131 | 50 | 220 | 10 | по запросу |
Конические колбы Эрленмейера, со стандартным шлифом
id | Артикул | Название | объем,мл | шлиф NS | диаметр дна,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 193 13 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом | 25 | 14/23 | 42 | 75 | 10 | по запросу | |
1 | 24 193 20 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом | 50 | 14/23 | 51 | 85 | 10 | по запросу | |
2 | 24 193 17 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом | 50 | 19/26 | 51 | 85 | 10 | по запросу | |
3 | 24 193 18 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом, размер не соответствует DIN/ISO | 50 | 24/29 | 51 | 85 | 10 | по запросу | |
4 | 24 193 19 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом | 50 | 29/32 | 51 | 85 | 10 | по запросу | |
5 | 24 193 24 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом | 100 | 19/26 | 64 | 105 | 10 | по запросу | |
6 | 24 193 26 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом, размер не соответствует DIN/ISO | 100 | 24/29 | 64 | 105 | 10 | по запросу | |
7 | 24 193 27 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом | 100 | 29/32 | 64 | 105 | 10 | по запросу | |
8 | 24 193 32 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом, размер не соответствует DIN/ISO | 200 | 29/32 | 79 | 131 | 10 | по запросу | |
9 | 24 193 36 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом | 250 | 24/29 | 85 | 140 | 10 | по запросу | |
10 | 24 193 37 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом | 250 | 29/32 | 85 | 140 | 10 | по запросу | |
11 | 24 193 38 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом, размер не соответствует DIN/ISO | 250 | 45/40 | 85 | 140 | 10 | по запросу | |
12 | 24 193 39 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом, размер не соответствует DIN/ISO | 300 | 29/32 | 87 | 155 | 10 | по запросу | |
13 | 24 193 44 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом | 500 | 24/29 | 105 | 175 | 10 | по запросу | |
14 | 24 193 46 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом | 500 | 29/32 | 105 | 175 | 10 | по запросу | |
15 | 24 193 47 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом, размер не соответствует DIN/ISO | 500 | 45/40 | 105 | 175 | 10 | по запросу | |
16 | 24 193 54 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом | 1000 | 24/29 | 131 | 220 | 10 | по запросу | |
17 | 24 193 56 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом | 1000 | 29/32 | 131 | 220 | 10 | по запросу | |
18 | 24 193 57 | Коническая колба Эрленмейера, со стандартным шлифом, размер не соответствует DIN/ISO | 1000 | 45/40 | 131 | 220 | 10 | по запросу |
Плоскодонные колбы, с отбортованным краем
id | Артикул | Название | объем,мл | диаметр,мм | диаметр горла,мм | высота,мм | горло | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 711 17 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 50 | 51 | 26 | 90 | узкое | 10 | по запросу | |
1 | 21 711 24 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 100 | 64 | 26 | 105 | узкое | 10 | по запросу | |
2 | 21 711 36 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 250 | 85 | 34 | 138 | узкое | 10 | по запросу | |
3 | 21 711 44 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 500 | 105 | 34 | 163 | узкое | 10 | по запросу | |
4 | 21 711 54 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 1000 | 131 | 42 | 190 | узкое | 10 | по запросу | |
5 | 21 711 64 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем,размер не соответствует DIN/ISO | 2000 | 166 | 42 | 250 | узкое | 10 | по запросу | |
6 | 21 711 68 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем,размер не соответствует DIN/ISO | 3000 | 185 | 50 | 250 | узкое | 1 | по запросу | |
7 | 21 711 71 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 4000 | 207 | 50 | 275 | узкое | 1 | по запросу | |
8 | 21 711 73 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем,размер не соответствует DIN/ISO | 5000 | 223 | 50 | 290 | узкое | 1 | по запросу | |
9 | 21 711 76 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 6000 | 237 | 65 | 315 | узкое | 1 | по запросу | |
10 | 21 711 86 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 10000 | 280 | 65 | 360 | узкое | 1 | по запросу | |
11 | 21 731 17 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 50 | 51 | 34 | 90 | широкое | 10 | по запросу | |
12 | 21 731 24 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 100 | 64 | 34 | 105 | широкое | 10 | по запросу | |
13 | 21 731 36 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 250 | 85 | 50 | 138 | широкое | 10 | по запросу | |
14 | 21 731 44 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 500 | 105 | 50 | 163 | широкое | 10 | по запросу | |
15 | 21 731 54 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 1000 | 131 | 50 | 190 | широкое | 10 | по запросу | |
16 | 21 731 63 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем,размер не соответствует DIN/ISO | 2000 | 166 | 76 | 230 | широкое | 10 | по запросу | |
17 | 21 731 64 | Плоскодонная колба, с отбортованным краем | 2000 | 166 | 50 | 230 | широкое | 10 | по запросу |
Плоскодонные колбы, со стандартным шлифом
id | Артикул | Название | объем,мл | шлиф NS | диаметр,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 171 19 | Плоскодонная колба, со стандартным шлифом | 50 | 29/32 | 51 | 85 | 10 | по запросу | |
1 | 24 171 24 | Плоскодонная колба, со стандартным шлифом | 100 | 19/26 | 64 | 103 | 10 | по запросу | |
2 | 24 171 26 | Плоскодонная колба, со стандартным шлифом | 100 | 24/29 | 64 | 103 | 10 | по запросу | |
3 | 24 171 27 | Плоскодонная колба, со стандартным шлифом | 100 | 29/32 | 64 | 103 | 10 | по запросу | |
4 | 24 171 36 | Плоскодонная колба, со стандартным шлифом,размер не соответствует DIN/ISO | 250 | 24/29 | 85 | 130 | 10 | по запросу | |
5 | 24 171 37 | Плоскодонная колба, со стандартным шлифом | 250 | 29/32 | 85 | 130 | 10 | по запросу | |
6 | 24 171 44 | Плоскодонная колба, со стандартным шлифом,размер не соответствует DIN/ISO | 500 | 24/29 | 105 | 160 | 10 | по запросу | |
7 | 24 171 46 | Плоскодонная колба, со стандартным шлифом | 500 | 29/32 | 105 | 160 | 10 | по запросу | |
8 | 24 171 54 | Плоскодонная колба, со стандартным шлифом,размер не соответствует DIN/ISO | 1000 | 24/29 | 131 | 187 | 10 | по запросу | |
9 | 24 171 56 | Плоскодонная колба, со стандартным шлифом | 1000 | 29/32 | 131 | 187 | 10 | по запросу | |
10 | 24 171 63 | Плоскодонная колба, со стандартным шлифом,размер не соответствует DIN/ISO | 2000 | 29/32 | 166 | 230 | 10 | по запросу |
Конические колбы Эрленмейера
id | Артикул | Название | объем,мл | резьба DIN GL | диаметр,мм | высота,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 803 24 | Коническая колба Эрленмейера | 100 | 25 | 64 | 105 | 10 | по запросу | |
1 | 21 803 24 5 | Коническая колба Эрленмейера, с винтовой крышкой из PBT | 100 | 25 | 64 | 109 | 10 | по запросу | |
2 | 21 803 36 | Коническая колба Эрленмейера | 250 | 32 | 85 | 145 | 10 | по запросу | |
3 | 21 803 36 5 | Коническая колба Эрленмейера, с винтовой крышкой из PBT | 250 | 32 | 85 | 149 | 10 | по запросу | |
4 | 21 803 44 | Коническая колба Эрленмейера | 500 | 32 | 105 | 175 | 10 | по запросу | |
5 | 21 803 44 5 | Коническая колба Эрленмейера, с винтовой крышкой из PBT | 500 | 32 | 105 | 180 | 10 | по запросу | |
6 | 21 803 54 | Коническая колба Эрленмейера | 1000 | 32 | 131 | 220 | 10 | по запросу | |
7 | 21 803 54 5 | Коническая колба Эрленмейера, с винтовой крышкой из PBT | 1000 | 32 | 131 | 225 | 10 | по запросу |
Плоскодонные колбы DURAN
Duran посуда лабораторная
Duran дилер
Duran представительство в России
Duran посуда лабораторная
Duran дилер
Duran представительство в России