Шприцевые фильтры Chrodisc
Производитель: CHMLAB Group
Категория: Шприцевые фильтры
Шприцевые фильтры Chrodisc
id | Артикул | Название | СТЕРИЛЬНОСТЬ | ПОРИСТОСТЬ | ДИАМЕТР | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | XTF020013H | ПТФЭ | НЕТ | 0.2 um | 13mm | 100 | по запросу | |
1 | XTF020013D | ПТФЭ | НЕТ | 0.2 um | 13mm | 200 | по запросу | |
2 | XTF020013M | ПТФЭ | НЕТ | 0.2 um | 13mm | 1000 | по запросу | |
3 | XTF045013H | ПТФЭ | НЕТ | 0.45 um | 13mm | 100 | по запросу | |
4 | XTF045013D | ПТФЭ | НЕТ | 0.45 um | 13mm | 200 | по запросу | |
5 | XTF045013M | ПТФЭ | НЕТ | 0.45 um | 13mm | 1000 | по запросу | |
6 | XTF020025H | ПТФЭ | НЕТ | 0.2 um | 25mm | 100 | по запросу | |
7 | XTF020025D | ПТФЭ | НЕТ | 0.2 um | 25mm | 200 | по запросу | |
8 | XTF020025M | ПТФЭ | НЕТ | 0.2 um | 25mm | 1000 | по запросу | |
9 | XTF045025H | ПТФЭ | НЕТ | 0.45 um | 25mm | 100 | по запросу | |
10 | XTF045025D | ПТФЭ | НЕТ | 0.45 um | 25mm | 200 | по запросу | |
11 | XTF045025M | ПТФЭ | НЕТ | 0.45 um | 25mm | 1000 | по запросу | |
12 | XTF020033H | ПТФЭ | НЕТ | 0.2 um | 33mm | 100 | по запросу | |
13 | XTF020033D | ПТФЭ | НЕТ | 0.2 um | 33mm | 200 | по запросу | |
14 | XTF020033M | ПТФЭ | НЕТ | 0.2 um | 33mm | 1000 | по запросу | |
15 | XTF045033H | ПТФЭ | НЕТ | 0.45 um | 33mm | 100 | по запросу | |
16 | XTF045033D | ПТФЭ | НЕТ | 0.45 um | 33mm | 200 | по запросу | |
17 | XTF045033M | ПТФЭ | НЕТ | 0.45 um | 33mm | 1000 | по запросу | |
18 | XNY020013H | Нейлон | НЕТ | 0.2 um | 13mm | 100 | по запросу | |
19 | XNY020013D | Нейлон | НЕТ | 0.2 um | 13mm | 200 | по запросу | |
20 | XNY020013M | Нейлон | НЕТ | 0.2 um | 13mm | 1000 | по запросу | |
21 | XNY045013H | Нейлон | НЕТ | 0.45 um | 13mm | 100 | по запросу | |
22 | XNY045013D | Нейлон | НЕТ | 0.45 um | 13mm | 200 | по запросу | |
23 | XNY045013M | Нейлон | НЕТ | 0.45 um | 13mm | 1000 | по запросу | |
24 | XNY020025H | Нейлон | НЕТ | 0.2 um | 25mm | 100 | по запросу | |
25 | XNY020025D | Нейлон | НЕТ | 0.2 um | 25mm | 200 | по запросу | |
26 | XNY020025M | Нейлон | НЕТ | 0.2 um | 25mm | 1000 | по запросу | |
27 | XNY045025H | Нейлон | НЕТ | 0.45 um | 25mm | 100 | по запросу | |
28 | XNY045025D | Нейлон | НЕТ | 0.45 um | 25mm | 200 | по запросу | |
29 | XNY045025M | Нейлон | НЕТ | 0.45 um | 25mm | 1000 | по запросу | |
30 | XNY020033H | Нейлон | НЕТ | 0.2 um | 33mm | 100 | по запросу | |
31 | XNY020033D | Нейлон | НЕТ | 0.2 um | 33mm | 200 | по запросу | |
32 | XNY020033M | Нейлон | НЕТ | 0.2 um | 33mm | 1000 | по запросу | |
33 | XNY045033H | Нейлон | НЕТ | 0.45 um | 33mm | 100 | по запросу | |
34 | XNY045033D | Нейлон | НЕТ | 0.45 um | 33mm | 200 | по запросу | |
35 | XNY045033M | Нейлон | НЕТ | 0.45 um | 33mm | 1000 | по запросу | |
36 | XPV020013H | ПВДФ | НЕТ | 0.2 um | 13mm | 100 | по запросу | |
37 | XPV020013D | ПВДФ | НЕТ | 0.2 um | 13mm | 200 | по запросу | |
38 | XPV020013M | ПВДФ | НЕТ | 0.2 um | 13mm | 1000 | по запросу | |
39 | XPV045013H | ПВДФ | НЕТ | 0.45 um | 13mm | 100 | по запросу | |
40 | XPV045013D | ПВДФ | НЕТ | 0.45 um | 13mm | 200 | по запросу | |
41 | XPV045013M | ПВДФ | НЕТ | 0.45 um | 13mm | 1000 | по запросу | |
42 | XPV020025H | ПВДФ | НЕТ | 0.2 um | 25mm | 100 | по запросу | |
43 | XPV020025D | ПВДФ | НЕТ | 0.2 um | 25mm | 200 | по запросу | |
44 | XPV020025M | ПВДФ | НЕТ | 0.2 um | 25mm | 1000 | по запросу | |
45 | XPV045025H | ПВДФ | НЕТ | 0.45 um | 25mm | 100 | по запросу | |
46 | XPV045025D | ПВДФ | НЕТ | 0.45 um | 25mm | 200 | по запросу | |
47 | XPV045025M | ПВДФ | НЕТ | 0.45 um | 25mm | 1000 | по запросу | |
48 | XPV020033H | ПВДФ | НЕТ | 0.2 um | 33mm | 100 | по запросу | |
49 | XPV020033D | ПВДФ | НЕТ | 0.2 um | 33mm | 200 | по запросу | |
50 | XPV020033M | ПВДФ | НЕТ | 0.2 um | 33mm | 1000 | по запросу | |
51 | XPV045033H | ПВДФ | НЕТ | 0.45 um | 33mm | 100 | по запросу | |
52 | XPV045033D | ПВДФ | НЕТ | 0.45 um | 33mm | 200 | по запросу | |
53 | XPV045033M | ПВДФ | НЕТ | 0.45 um | 33mm | 1000 | по запросу | |
54 | XPP020013H | Полипропилен | НЕТ | 0.2 um | 13mm | 100 | по запросу | |
55 | XPP020013D | Полипропилен | НЕТ | 0.2 um | 13mm | 200 | по запросу | |
56 | XPP020013M | Полипропилен | НЕТ | 0.2 um | 13mm | 1000 | по запросу | |
57 | XPP045013H | Полипропилен | НЕТ | 0.45 um | 13mm | 100 | по запросу | |
58 | XPP045013D | Полипропилен | НЕТ | 0.45 um | 13mm | 200 | по запросу | |
59 | XPP045013M | Полипропилен | НЕТ | 0.45 um | 13mm | 1000 | по запросу | |
60 | XPP020025H | Полипропилен | НЕТ | 0.2 um | 25mm | 100 | по запросу | |
61 | XPP020025D | Полипропилен | НЕТ | 0.2 um | 25mm | 200 | по запросу | |
62 | XPP020025M | Полипропилен | НЕТ | 0.2 um | 25mm | 1000 | по запросу | |
63 | XPP045025H | Полипропилен | НЕТ | 0.45 um | 25mm | 100 | по запросу | |
64 | XPP045025D | Полипропилен | НЕТ | 0.45 um | 25mm | 200 | по запросу | |
65 | XPP045025M | Полипропилен | НЕТ | 0.45 um | 25mm | 1000 | по запросу |
Шприцевые фильтры Chrodisc.
Шприцевые фильтры CHRODISC – это высококачественный фильтрующий элемент с мембраной из различных материалов (нейлон, ПТФЭ, ПП и ПВДФ), которые позволяют производить быструю и эффективную фильтрацию. Данные шприцевые фильтры нашли широкое применение в таких отраслях промышленности, как фармацевтика, экология, биотехнология, продуктовой и сельскохозяйственной.
Ключевые особенности шприцевых фильтров CHRODISC:
- Специальный дизайн.
- Низкая экстрагируемость и низкая связываемость.
- Объем образца:<10 мл (13 мм); <100 мл (25 мм); <150 мл (33 мм).
- Минимальный объем удерживаемых проб: корпус шприцевого фильтра специально разработан для максимального отбора пробы.
- Печать высокого разрешения: легко определить размер пор и среду.
- Цветовое кодирование для идентификации мембраны фильтра.
- 0,45 мкм покрывает большинство потребностей в осветлении, а при необходимости удаления мелких частиц используется 0,22 мкм.
Применение шприцевых фильтров CHRODISC:
- Удаление основных частиц.
- Испытание на растворение.
- ВЭЖХ, УВЭЖХ, НС-анализ, ГХ.
- Повседневный анализ КК.
- Образцы окружающей среды.
- Анализ продуктов питания.
- Анализ биотоплива.
- Комплексный количественный анализ.
Артикул фильтра |
Тип мембраны |
Размер пор (мкм) |
Цвет |
Диаметр (мм) |
Стерилизация |
Количество в коробке (шт) |
XTF020013D |
ПТФЭ |
0,2 |
красный |
13 |
нет |
200 |
XTF020013M |
ПТФЭ |
0,2 |
красный |
13 |
нет |
1000 |
XTF045013D |
ПТФЭ |
0,45 |
красный |
13 |
нет |
200 |
XTF045013M |
ПТФЭ |
0,45 |
красный |
13 |
нет |
1000 |
XTF020025D |
ПТФЭ |
0,2 |
красный |
25 |
нет |
200 |
XTF020025M |
ПТФЭ |
0,2 |
красный |
25 |
нет |
1000 |
XTF045025D |
ПТФЭ |
0,45 |
красный |
25 |
нет |
200 |
XTF045025M |
ПТФЭ |
0,45 |
красный |
25 |
нет |
1000 |
XTF020033D |
ПТФЭ |
0,2 |
красный |
33 |
нет |
200 |
XTF020033M |
ПТФЭ |
0,2 |
красный |
33 |
нет |
1000 |
XTF045033D |
ПТФЭ |
0,45 |
красный |
33 |
нет |
200 |
XTF045033M |
ПТФЭ |
0,45 |
красный |
33 |
нет |
1000 |
XPV020013D |
ПВДФ |
0,2 |
жёлтый |
13 |
нет |
200 |
XPV020013M |
ПВДФ |
0,2 |
жёлтый |
13 |
нет |
1000 |
XPV045013D |
ПВДФ |
0,45 |
жёлтый |
13 |
нет |
200 |
XPV045013M |
ПВДФ |
0,45 |
жёлтый |
13 |
нет |
1000 |
XPV020025D |
ПВДФ |
0,2 |
жёлтый |
25 |
нет |
200 |
XPV020025M |
ПВДФ |
0,2 |
жёлтый |
25 |
нет |
1000 |
XPV045025D |
ПВДФ |
0,45 |
жёлтый |
25 |
нет |
200 |
XPV045025M |
ПВДФ |
0,45 |
жёлтый |
25 |
нет |
1000 |
XPV020033D |
ПВДФ |
0,2 |
жёлтый |
33 |
нет |
200 |
XPV020033M |
ПВДФ |
0,2 |
жёлтый |
33 |
нет |
1000 |
XPV045033D |
ПВДФ |
0,45 |
жёлтый |
33 |
нет |
200 |
XPV045033M |
ПВДФ |
0,45 |
жёлтый |
33 |
нет |
1000 |
XNY020013D |
нейлон |
0,2 |
фиолетовый |
13 |
нет |
200 |
XNY020013M |
нейлон |
0,2 |
фиолетовый |
13 |
нет |
1000 |
XNY045013D |
нейлон |
0,45 |
фиолетовый |
13 |
нет |
200 |
XNY045013M |
нейлон |
0,45 |
фиолетовый |
13 |
нет |
1000 |
XNY020025D |
нейлон |
0,2 |
фиолетовый |
25 |
нет |
200 |
XNY020025M |
нейлон |
0,2 |
фиолетовый |
25 |
нет |
1000 |
XNY045025D |
нейлон |
0,45 |
фиолетовый |
25 |
нет |
200 |
XNY045025M |
нейлон |
0,45 |
фиолетовый |
25 |
нет |
1000 |
XNY020033D |
нейлон |
0,2 |
фиолетовый |
33 |
нет |
200 |
XNY020033M |
нейлон |
0,2 |
фиолетовый |
33 |
нет |
1000 |
XNY045033D |
нейлон |
0,45 |
фиолетовый |
33 |
нет |
200 |
XNY045033M |
нейлон |
0,45 |
фиолетовый |
33 |
нет |
1000 |
XPP020013D |
ПП |
0,2 |
оранжевый |
13 |
нет |
200 |
XPP020013M |
ПП |
0,2 |
оранжевый |
13 |
нет |
1000 |
XPP045013D |
ПП |
0,45 |
оранжевый |
13 |
нет |
200 |
XPP045013M |
ПП |
0,45 |
оранжевый |
13 |
нет |
1000 |
XPP020025D |
ПП |
0,2 |
оранжевый |
25 |
нет |
200 |
XPP020025M |
ПП |
0,2 |
оранжевый |
25 |
нет |
1000 |
XPP045025D |
ПП |
0,45 |
оранжевый |
25 |
нет |
200 |
XPP045025M |
ПП |
0,45 |
оранжевый |
25 |
нет |
1000 |
XPP020033D |
ПП |
0,2 |
оранжевый |
33 |
нет |
200 |
XPP020033M |
ПП |
0,2 |
оранжевый |
33 |
нет |
1000 |
XPP045033D |
ПП |
0,45 |
оранжевый |
33 |
нет |
200 |
XPP045033M |
ПП |
0,45 |
оранжевый |
33 |
нет |
1000 |