Шприцевые фильтры IsoLab
Производитель: IsoLab
Категория: Шприцевые фильтры
Шприцевые фильтры, нестерильные
id | Артикул | Название | фильтровальный материал | пористость | диаметр,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 094.01.001 | Шприцевой фильтр, нестерильный | регенерированная целлюлоза (RC) | 0.45 | 25 | 100 | по запросу | |
1 | 094.01.002 | Шприцевой фильтр, нестерильный | политетрафторэтилен (PTFE) | 0.45 | 25 | 100 | по запросу | |
2 | 094.01.003 | Шприцевой фильтр, нестерильный | поливинилидендифторид(PVDF) | 0.45 | 25 | 100 | по запросу | |
3 | 094.01.004 | Шприцевой фильтр, нестерильный | полиэстер(PET) | 0.45 | 25 | 100 | по запросу | |
4 | 094.01.005 | Шприцевой фильтр, нестерильный | эфиры целлюлозы(MV) | 0.45 | 25 | 100 | по запросу | |
5 | 094.01.006 | Шприцевой фильтр, нестерильный | ацетат целлюлозы(CA) | 0.45 | 25 | 100 | по запросу | |
6 | 094.01.007 | Шприцевой фильтр, нестерильный | нейлон\полиамид(PA) | 0.45 | 25 | 100 | по запросу | |
7 | 094.01.008 | Шприцевой фильтр, нестерильный | полиэфирсульфон(PES) | 0.45 | 25 | 100 | по запросу | |
8 | 094.03.001 | Шприцевой фильтр, нестерильный | регенерированная целлюлоза (RC) | 0.22 | 25 | 100 | по запросу | |
9 | 094.03.002 | Шприцевой фильтр, нестерильный | политетрафторэтилен (PTFE) | 0.22 | 25 | 100 | по запросу | |
10 | 094.03.003 | Шприцевой фильтр, нестерильный | поливинилидендифторид(PVDF) | 0.22 | 25 | 100 | по запросу | |
11 | 094.03.004 | Шприцевой фильтр, нестерильный | полиэстер(PET) | 0.22 | 25 | 100 | по запросу | |
12 | 094.03.005 | Шприцевой фильтр, нестерильный | эфиры целлюлозы(MV) | 0.22 | 25 | 100 | по запросу | |
13 | 094.03.006 | Шприцевой фильтр, нестерильный | ацетат целлюлозы(CA) | 0.22 | 25 | 100 | по запросу | |
14 | 094.03.007 | Шприцевой фильтр, нестерильный | нейлон\полиамид(PA) | 0.22 | 25 | 100 | по запросу | |
15 | 094.03.008 | Шприцевой фильтр, нестерильный | полиэфирсульфон(PES) | 0.22 | 25 | 100 | по запросу |
Шприцевые фильтры, стерильные
id | Артикул | Название | фильтровальный материал | пористость | диаметр,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 094.05.001 | Шприцевой фильтр, стерильный | регенерированная целлюлоза (RC) | 0.45 | 25 | 50 | по запросу | |
1 | 094.05.002 | Шприцевой фильтр, стерильный | политетрафторэтилен (PTFE) | 0.45 | 25 | 50 | по запросу | |
2 | 094.05.003 | Шприцевой фильтр, стерильный | поливинилидендифторид(PVDF) | 0.45 | 25 | 50 | по запросу | |
3 | 094.05.004 | Шприцевой фильтр, стерильный | полиэстер(PET) | 0.45 | 25 | 50 | по запросу | |
4 | 094.05.005 | Шприцевой фильтр, стерильный | эфиры целлюлозы(MV) | 0.45 | 25 | 50 | по запросу | |
5 | 094.05.006 | Шприцевой фильтр, стерильный | ацетат целлюлозы(CA) | 0.45 | 25 | 50 | по запросу | |
6 | 094.05.007 | Шприцевой фильтр, стерильный | нейлон\полиамид(PA) | 0.45 | 25 | 50 | по запросу | |
7 | 094.05.008 | Шприцевой фильтр, стерильный | полиэфирсульфон(PES) | 0.45 | 25 | 50 | по запросу | |
8 | 094.07.001 | Шприцевой фильтр, стерильный | регенерированная целлюлоза (RC) | 0.22 | 25 | 50 | по запросу | |
9 | 094.07.002 | Шприцевой фильтр, стерильный | политетрафторэтилен (PTFE) | 0.22 | 25 | 50 | по запросу | |
10 | 094.07.003 | Шприцевой фильтр, стерильный | поливинилидендифторид(PVDF) | 0.22 | 25 | 50 | по запросу | |
11 | 094.07.004 | Шприцевой фильтр, стерильный | полиэстер(PET) | 0.22 | 25 | 50 | по запросу | |
12 | 094.07.005 | Шприцевой фильтр, стерильный | эфиры целлюлозы(MV) | 0.22 | 25 | 50 | по запросу | |
13 | 094.07.006 | Шприцевой фильтр, стерильный | ацетат целлюлозы(CA) | 0.22 | 25 | 50 | по запросу | |
14 | 094.07.007 | Шприцевой фильтр, стерильный | нейлон\полиамид(PA) | 0.22 | 25 | 50 | по запросу | |
15 | 094.07.008 | Шприцевой фильтр, стерильный | полиэфирсульфон(PES) | 0.22 | 25 | 50 | по запросу |
Нестерильные шприцевые фильтры Isolab.
Нестерильные шприцевые фильтры Isolab предназначены для подготовки проб для ВЖЭХ. Фильтры имеют 2 типа исполнения: фильтры с размером пор 0,45 мкм и фильтры с размером пор 0,22 мкм.
Ключевые преимущества шприцевых фильтров Isolab:
- Фильтры полностью автоклавируемые.
- Корпус запечатан ультразвуковой сваркой.
- В конструкции присутствуют распределительные кольца, позволяющие обеспечивать однородную фильтрацию в обоих направлениях.
Шприцевые фильтры Isolab могут поставляться со следующими материалами мембран:
- Регенерированная целлюлоза.
- Политетрафторэтилен.
- Поливинилидендифторид.
- Полиэфир.
- Смешанные эфиры целлюлозы.
- Ацетат целлюлозы.
- Нейлон/полиамид.
- Полиэфирсульфон.
К заказу доступны следующие модели нестерильных шприцевых фильтров Isolab с размером пор 0,45 и 0,22 мкм:
Артикул |
Материал фильтра |
Размер пор, мкм |
Диаметр фильтра, мм |
Кол-во в уп., шт. |
094.01.001 |
регенерированная целлюлоза (RC) |
0,45 |
25 |
100 |
094.01.002 |
Политетрафторэтилен (PTFE) |
0,45 |
25 |
100 |
094.01.003 |
Поливинилидендифторид (PVDF) |
0,45 |
25 |
100 |
094.01.004 |
Полиэфир (PET) |
0,45 |
25 |
100 |
094.01.005 |
Смешанные эфиры целлюлозы (MV) |
0,45 |
25 |
100 |
094.01.006 |
ацетат целлюлозы (CA) |
0,45 |
25 |
100 |
094.01.007 |
нейлон / полиамид (PA) |
0,45 |
25 |
100 |
094.01.008 |
Полиэфирсульфон (PES) |
0,45 |
25 |
100 |
Артикул |
Материал фильтра |
Размер пор, мкм |
Диаметр фильтра, мм |
Кол-во в уп., шт. |
094.03.001 |
регенерированная целлюлоза (RC) |
0,22 |
25 |
100 |
094.03.002 |
Политетрафторэтилен (PTFE) |
0,22 |
25 |
100 |
094.03.003 |
Поливинилидендифторид (PVDF) |
0,22 |
25 |
100 |
094.03.004 |
Полиэфир (PET) |
0,22 |
25 |
100 |
094.03.005 |
Смешанные эфиры целлюлозы (MV) |
0,22 |
25 |
100 |
094.03.006 |
ацетат целлюлозы (CA) |
0,22 |
25 |
100 |
094.03.007 |
нейлон / полиамид (PA) |
0,22 |
25 |
100 |
094.03.008 |
Полиэфирсульфон (PES) |
0,22 |
25 |
100 |