Система очистки воды серии NanoPure Thermo Fisher
Производитель: Thermo Scientific
Категория: Деминерализаторы и дистилляторы воды
id | Артикул | Название | Сопротивление при 25°С, МΩ•сm | Проводимость, μS/cm | Концентрация общего органического углерода ТОС, ppb | Концентрация бактерий, колония/мл | Концентрация эндотоксинов, EU/мл | Число частиц, 0,22 мкМоль/мл | Скорость потока, л/мин | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50132366 | Система Barnstead MicroPure с катриджами | 18,2 | 0,055 | 5-10 | <1 | не определена | <1 | 1 | по запросу | |
1 | 50132367 | Система Barnstead MicroPure с катриджами и баком 6 л | 18,2 | 0,055 | 5-10 | <1 | не определена | <1 | 1 | по запросу | |
2 | 50132373 | Система Barnstead MicroPure UV с катриджами | 18,2 | 0,055 | 1-5 | <1 | не определена | <1 | 1 | по запросу | |
3 | 50132374 | Система Barnstead MicroPure UV с катриджами и баком 6 л | 18,2 | 0,055 | 1-5 | <1 | не определена | <1 | 1 | по запросу | |
4 | 50132368 | Система Barnstead MicroPure UF с катриджами | 18,2 | 0,055 | 5-10 | <1 | <0,001 | <1 | 1 | по запросу | |
5 | 50132369 | Система Barnstead MicroPure UF с катриджами и баком 6 л | 18,2 | 0,055 | 5-10 | <1 | <0,001 | <1 | 1 | по запросу | |
6 | 50132370 | Система Barnstead MicroPure UV/UF с катриджами | 18,2 | 0,055 | 1-5 | <1 | <0,001 | <1 | 1 | по запросу | |
7 | 50132372 | Система Barnstead MicroPure UV/UF с катриджами и баком 6 л | 18,2 | 0,055 | 1-5 | <1 | <0,001 | <1 | 1 | по запросу |
id | Артикул | Название | Сопротивление при 25°С, МΩ•сm | Проводимость, μS/cm | Концентрация общего органического углерода ТОС, ppb | Концентрация бактерий, колония/мл | Концентрация эндотоксинов, EU/мл | Концентрация РНКаз, нг/мл | Концентрация ДНКаз, пг/мкл | Определение уровня ТОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50136149 | Система Barnstead GenPure xCAD Plus с катриджами, настольный | 18,2 | 0,055 | 5-10 | < 0,01 | не определена | не определена | не определена | - | по запросу | |
1 | 50136165 | Система Barnstead GenPure xCAD Plus с катриджами, настенный | 18,2 | 0,055 | 5-10 | < 0,01 | не определена | не определена | не определена | - | по запросу | |
2 | 50136152 | Система Barnstead GenPure xCAD Plus UV с катриджами, настольный | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | не определена | не определена | не определена | - | по запросу | |
3 | 50136170 | Система Barnstead GenPure xCAD Plus UV с катриджами, настенный | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | не определена | не определена | не определена | - | по запросу | |
4 | 50136150 | Система Barnstead GenPure xCAD Plus UF с катриджами, настольный | 18,2 | 0,055 | 5-10 | < 0,01 | <0,001 | не определена | не определена | - | по запросу | |
5 | 50136167 | Система Barnstead GenPure xCAD Plus UF с катриджами, настенный | 18,2 | 0,055 | 5-10 | < 0,01 | <0,001 | не определена | не определена | - | по запросу | |
6 | 50136151 | Система Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF с катриджами, настольный | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | <0,001 | <0,003 | <0,4 | - | по запросу | |
7 | 50136169 | Система Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF с катриджами, настенный | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | <0,001 | <0,003 | <0,4 | - | по запросу | |
8 | 50136153 | Система Barnstead GenPure xCAD Plus UV-ТОС с катриджами, настольный | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | не определена | не определена | не определена | стандартная комплектация | по запросу | |
9 | 50136171 | Система Barnstead GenPure xCAD Plus UV-ТОС с катриджами, настенный | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | не определена | не определена | не определена | стандартная комплектация | по запросу | |
10 | 50136146 | Система Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF-ТОС с катриджами, настольный | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | <0,001 | <0,003 | <0,4 | стандартная комплектация | по запросу | |
11 | 50136172 | Система Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF-ТОС с катриджами, настенный | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | <0,001 | <0,003 | <0,4 | стандартная комплектация | по запросу | |
12 | 50131956 | Система Barnstead GenPure Pro с катриджами | 18,2 | 0,055 | 5-10 | < 0,01 | не определена | не определена | не определена | - | по запросу | |
13 | 50131211 | Система Barnstead GenPure с катриджами | 18,2 | 0,055 | 5-10 | < 0,01 | не определена | не определена | не определена | - | по запросу | |
14 | 50131952 | Система Barnstead GenPure Pro UV с катриджами | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | не определена | не определена | не определена | - | по запросу | |
15 | 50131243 | Система Barnstead GenPure UV с катриджами | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | не определена | не определена | не определена | - | по запросу | |
16 | 50131954 | Система Barnstead GenPure Pro UF с катриджами | 18,2 | 0,055 | 5-10 | < 0,01 | <0,001 | не определена | не определена | - | по запросу | |
17 | 50131235 | Система Barnstead GenPure UF с катриджами | 18,2 | 0,055 | 5-10 | < 0,01 | <0,001 | не определена | не определена | - | по запросу | |
18 | 50131950 | Система Barnstead GenPure Pro UV/UF с катриджами | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | <0,001 | <0,003 | <0,4 | - | по запросу | |
19 | 50131217 | Система Barnstead GenPure UV/UF с катриджами | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | <0,001 | <0,003 | <0,4 | - | по запросу | |
20 | 50131948 | Система Barnstead GenPure Pro UV-ТОС с катриджами | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | не определена | не определена | не определена | стандартная комплектация | по запросу | |
21 | 50131229 | Система Barnstead GenPure UV-ТОС с катриджами | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | не определена | не определена | не определена | стандартная комплектация | по запросу | |
22 | 50131922 | Система Barnstead GenPure Pro UV/UF-ТОС с катриджами | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | <0,001 | <0,003 | <0,4 | стандартная комплектация | по запросу | |
23 | 50131256 | Система Barnstead GenPure UV/UF-ТОС с катриджами | 18,2 | 0,055 | 1-5 | < 0,01 | <0,001 | <0,003 | <0,4 | стандартная комплектация | по запросу |
Система очистки воды NanoPure
Это наилучший способ для пользователей лабораторий, которые ищут исключительную производительность для важнейших задач сегодня, чтобы получить воду реагентного качества. NanoPure - отличное оборудование для получения воды реагентного качества Тип 1, которую применяют во множестве вариаций лабораторных исследованиях.
Лучшие деионизаторы этой серии:
- NanoPure Analytical,
- NanoPure UV,
- NanoPure UF,
- NanoPure UV/UF.
Основные характеристики
- производительность - 200л/день
- система самадиагностики
- переносной дисплей (до 3-х метров)
- крепления для размещения на стене
- клапан выравнивания давления
- интерфейс RS232
Технические характеристики:
Модель |
NanoPure Analytical |
NanoPure UV |
NanoPure UF |
NanoPure (UV/UF) |
Рекомендованное применение |
Вода реагентного класса, пригодная для использования в большинстве лабораторий |
Вода для аналитических целей с предельно низким уровенем примесей органики |
Биологически чистая вода, свободная от пирогенов |
Вода без примесей солей, ионов, щелочей, кислот, пирогенов, ДНК-аз, РНК-аз |
Типичные методы исследований |
AA, ИПС, ИПС-МС, ЭТА, стандартная пробопод- готовка, ополаскивание лабораторной посуды |
ВЭЖХ, ИХ, ГХ, ГХ/МС, TOC-анализ |
Ткани и клеточные куль- туры, моно клональные антитела, ПЦР, ИСП-ОЭС, ИСП-МС, ДНК |
ПЦР, 2-D-электро-форез, изучение ДНК |
Хар-ки воды: |
|
|
|
|
Номенклатурны № стандартной модели |
D11901 |
D11911 |
D11921 |
D1193 |
Номенклатурный № модели, включающей TOC unit |
D11941 |
D11951 |
D11961 |
D11971 |
Общие габариты ШхГхВ, см |
34х42,9х49,5 |
34х42,9х49,5 |
34х42,9х49,5 |
|
Температура закачиваемой воды, °С |
4-40 |
4-40 |
4-40 |
4-40 |
Вес, кг |
15.9 |
18.2 |
18.2 |
20.4 |
Набор картриджей Подача воды: дистил. / обр. осмос |
D50282 |
D50280 |
D50282 |
D50280 |
Подача воды: деионизированная вода |
D50283 |
D50281 |
D50283 |
D50281 |
UV лампа |
- |
+ |
- |
+ |
Фильтр ультратонкой очистки |
- |
- |
+ |
+ |
Фильтр финальной очистки на 0.2 микрон |
+ |
+ |
+ |
+ |