Стеклянные микрофильтры серии GF от Whatman.
Производитель: Whatman
Категория: Мембраны и мембранные фильтры
id | Артикул | Название | Grade e GF/A | Grade GF/B | Grade GF/C | Grade GF/D | Grade GF/F | Grade 934-AH | кол-во в упаковки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | - | 1823-007 | - | - | 100 | по запросу | |
1 | 10 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | 1822-9916 | - | - | - | 100 | по запросу | |
2 | 13 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-8013 | - | - | - | - | - | 100 | по запросу | |
3 | 13 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | - | - | 1825-0134 | - | 400 | по запросу | |
4 | 14 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | - | 1823-010 | - | - | 100 | по запросу | |
5 | 19 | Стеклянный фильтр, круглый | - | 1821-019 | - | - | - | - | 100 | по запросу | |
6 | 21 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-021 | 1821-021 | 1822-021 | 1823-021 | 1825-021 | 1827-021 | 100 | по запросу | |
7 | 24 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-024 | 1821-024 | 1822-024 | 1823-024 | 1825-024 | 1827-025 | 100 | по запросу | |
8 | 25 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-025 | 1821-025 | 1822-025 | 1823-025 | 1825-025 | 1827-025 | 100 | по запросу | |
9 | 25 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | 1822-6580 | - | - | - | 400 | по запросу | |
10 | 27 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | - | - | - | 1827-027 | 100 | по запросу | |
11 | 28 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | - | - | - | 1827-028 | 100 | по запросу | |
12 | 30 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-030 | - | - | - | - | 1827-030 | 100 | по запросу | |
13 | 32 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | - | - | - | 1827-032 | 100 | по запросу | |
14 | 35 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | - | 1823-035 | - | 1827-035 | 100 | по запросу | |
15 | 37 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-037 | 1821-037 | 1822-037 | - | 1825-037 | 1827-037 | 100 | по запросу | |
16 | 42,5 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-042 | 1821-042 | 1822-042 | 1823-042 | 1825-042 | 1827-042 | 100 | по запросу | |
17 | 47 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-047 | 1821-047 | 1822-047 | 1823-047 | 1825-047 | 1827-047 | 100 | по запросу | |
18 | 50 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-050 | - | 1822-050 | - | - | - | 100 | по запросу | |
19 | 55 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-055 | 1821-055 | 1822-055 | 1823-055 | 1825-055 | 1827-055 | 100 | по запросу | |
20 | 60 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-060 | - | - | - | - | - | 100 | по запросу | |
21 | 61 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-061 | - | - | - | - | - | 100 | по запросу | |
22 | 70 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-070 | 1821-070 | 1822-070 | 1823-070 | 1825-070 | 1827-070 | 100 | по запросу | |
23 | 81 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-6537 | - | - | - | - | 1827-132 | 100 | по запросу | |
24 | 82 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | - | - | - | 1827-132 | 100 | по запросу | |
25 | 85 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | - | - | - | 1827-085 | 100 | по запросу | |
26 | 90 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-090 | 1821-090 | 1822-090 | 1823-070 | 1825-070 | 1827-070 | 100 | по запросу | |
27 | 100 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | 1822-100 | - | - | - | 100 | по запросу | |
28 | 105 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | - | - | - | 1827-105 | 100 | по запросу | |
29 | 110 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-110 | 1821-110 | 1822-110 | 1823-110 | 1825-110 | 1827-110 | 100 | по запросу | |
30 | 125 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-125 | 1821-125 | 1822-125 | 1823-125 | 1825-125 | 1827-125 | 100 | по запросу | |
31 | 142 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | 1822-142 | 1823-142 | 1825-142 | - | 100 | по запросу | |
32 | 150 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-150 | 1821-150 | 1822-150 | 1823-150 | 1825-150 | 1827-150 | 100 | по запросу | |
33 | 155 | Стеклянный фильтр, круглый | - | 1821-155 | - | - | - | - | 100 | по запросу | |
34 | 185 | Стеклянный фильтр, круглый | - | 1821-185 | - | - | - | 1827-185 | 100 | по запросу | |
35 | 240 | Стеклянный фильтр, круглый | 1820-240 | - | - | - | - | 1827-240 | 100 | по запросу | |
36 | 257 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | - | 1823-257 | 1825-257 | - | 25 | по запросу | |
37 | 262 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | - | - | - | 1827-262 | 100 | по запросу | |
38 | 293 | Стеклянный фильтр, круглый | - | 1821-293 | - | - | 1825-293 | - | 100 | по запросу | |
39 | 320 | Стеклянный фильтр, круглый | - | - | - | - | - | 1827-320 | 100 | по запросу | |
40 | 70 | Фильтровальная чашка | 1600-820 | - | 1600-822 | - | 1600-825 | - | 25 | по запросу | |
41 | 25 | Фильровальная воронка | 1922-1820 | - | 1922-1822 | - | - | - | 50 | по запросу | |
42 | 102 х 254 мм | Стеклянный фильтр, лист | - | - | 1822-849 | - | - | - | 50 | по запросу | |
43 | 203 х 254 мм | Стеклянный фильтр, лист | 1820-866 | - | - | - | - | - | 100 | по запросу | |
44 | 460 х 570 мм | Стеклянный фильтр, лист | - | 1821-914 | 1822-914 | - | - | - | 5 | по запросу | |
45 | 460 х 570 мм | Стеклянный фильтр, лист | 1820-915 | 1821-915 | 1822-915 | 1823-915 | 1825-915 | - | 25 | по запросу | |
46 | 2” x 12” | Стеклянный фильтр, лист | - | - | - | - | 1827-808 | 100 | по запросу | ||
47 | 8” x 10” | Стеклянный фильтр, лист | - | - | 1822-866 | - | - | 1827-808 | 100 | по запросу | |
48 | 12” x 15” | Стеклянный фильтр, лист | - | - | - | - | - | 1827-889 | 100 | по запросу | |
49 | 19” x 28” | Стеклянный фильтр, лист | - | - | - | - | - | 1827-957 | 100 | по запросу |
Стеклянные фильтры из микрофибры от Whatman.
Бренд Whatman предлагает два типа стеклянных микрофильтров, изготовленных из 100% боросиликата стекла:
- Связующая – свободная стеклянная микрофибра (химически инертна).
- Связующая стеклянная микрофибра.
Отличительными особенностями данных фильтров является высокой скорость фильтрования, большая нагрузочная способность и возможность удерживать мельчайших частиц (до субмикронного диапазона).
Стеклянные фильтры Whatman имеют капиллярную структуру, за счет чего они способны впитывать большее количество жидкости, чем эквивалентный целлюлозный фильтр.
За счет данных особенностей, стеклянные фильтры подходят для работы с точечными испытаниями и работы по методу подсчета жидких сцинтилляций.
Нагрузку на фильтрующую систему можно увеличить, за счет использования префильтра, который будет иметь низкое сопротивление прохождению жидкостей и высокую грузоподъемность частицами. Для таких целей хорошо подходят стеклянные фильтры моделей GF/B или GF/D.
Один из самых популярных фильтров для этих целей – это модель Whatman Multigrade GMF 150 - данный фильтр способен пропускать большие объемы растворов и частиц, которые в обычных условиях трудно фильтровать.
Стеклянные микрофильтры серии GF от Whatman.
Все фильтры данной серии являются связующе-свободными и имеют следующие модификации:
- Класс GF/A: 1.6 µm – обладает хорошей удерживающей способностью, а так же высокой скоростью пропускания жидкости и грузоподъёмностью. Основное применение данного класса фильтров: лабораторная фильтрация, фильтрация сточных вод, фильтрация воды, фильтрация водорослей и пищевых продуктов, радиоиммунологический анализ слабых β излучателей. Данный фильтр доступен в версии Whatman FilterCup.
- Класс GF/B: 1.0 µm – данный класс фильтров имеет в 3 раза меньшую толщину, чем класс GF/A. При этом он обладает более высокой устойчивостью к намоканию, за счет чего значительно повышается удерживавшая способность.
- Класс GF/C: 1.2 µm – комбинирует важнейшие свойства фильтров: хорошее удержание частиц и высокой скоростью прохождения потока. Данный фильтр являются самым популярным инструментов по всему миру, для сбора частиц из питьевой воды, а так же для природных и промышленных отходов.
- Класс GF/D: 2.7 µm – значительно обгоняет аналогичные фильтры из целлюлозы ( аналогичным удержанием частиц) по пропусканию объёма жидкости и скорости фильтрации. Класс GF/D разработан как предварительный фильтр, с универсальным размером под любой вариант держателя.
- Класс GF/F: 0.7 µm – данные высокоэффективный фильтр способен удерживать частицы меньше 0,7 мкм. В отличие от мембранных фильтров с такими же характеристиками, фильтр GF/F имеет высокую степень удержания. Данный фильтр доступен в версии Whatman FilterCup.
- Класс 934 – AH: 1.5 µm – как и все фильтры данной линейки имеет высокую скорость прохождения жидкости, так данный фильтр выдерживает высокие температуры до 5000 С. Применение: для определения взвешенных веществ в воде, удалению мутности и фильтрации бактериальных культур. Класс 934-AH используется для широкого спектра лабораторных испытаний.
- Кварцевые фильтры QM-A:2.2 µm – высокочистые кварцевые микрофибровые фильтры, использующиеся для проб воздуха в кислых газах, дымовых трубах и т.д. могут работать до температуры в 5000С.
- EMP 2000:2.0 µm – это специальный фильтр для работы с большими объемами PM-10 для отбор проб воздуха, который содержит частицы и аэрозоли. Данный фильтр изготовлен ан 100% из боросиликата и не содержит связующих компонентов.
- Класс GMF 150: 1 µm или 2 µm - микрофильтр Whatman GMF 150 представляет из себя многослойный микрофильтр состоящий из: грубого верхнего слоя (10 µm) и более тонкого слоя в 1 или 2 µm. Данный фильтр изготовлен ан 100% из боросиликата и не содержит связующих компонентов. Является идеальным вариантом префильтра при высоком количестве частиц в растворе и высокой скоростью истечения.
К заказу доступны следующие стеклянные микрофильтры:
Класс |
Описание |
Частицы, удерживающиеся в жидкости, µm |
Скорость фильтрации, сек |
Прохождение воздуха, сек/100 или мл/см2) |
Стандартная толщина, µm |
Стандартный вес, гр/м2 |
GF/A |
Быстрый, высокая весовая нагрузка |
1.6* |
62 |
4.3 |
260 |
53 |
GF/B |
Средний или быстрый, очень высокая весовая нагрузка |
1.0* |
195 |
12 |
675 |
143 |
GF/C |
Средний или быстрый, очень высокая весовая нагрузка |
1.2* |
100 |
6.7 |
260 |
53 |
GF/D |
Быстрый, очень высокая весовая нагрузка |
2.7* |
41 |
2.2. |
675 |
121 |
GF/F |
Средний, очень высокая весовая нагрузка |
0.7* |
325 |
19 |
420 |
75 |
934-AH |
Быстрый, высокая весовая нагрузка |
1.5* |
47 |
3.7 |
435 |
64 |
QM-A |
Кварц |
2.2* |
- |
4.7 |
450 |
85 |
EPM2000 |
Используется для PM-10 (мониторинг воздуха) |
2.0* |
- |
3.1 |
450 |
85 |
GMF 150-1 µm |
Многослойный |
1.2* |
- |
1.5 |
730 |
139 |
GMF 150-2 µm |
Многослойный |
2.4* |
- |
1.5 |
750 |
149 |
* Оценка удерживания частиц при эффективности 98%