Эксикаторы DURAN
Производитель: DURAN
Категория: Стеклянная посуда
также, чтобы узнать стоимость вы можете позвонить по телефону 8 (812) 655-07-56 ежедневно с 9:30 до 17:30.
Вакуумные эксикаторы, со станадртным шлифом Novus
id | Артикул | Название | DN | выоста,мм | внутр.диам.,мм | внеш.диам.,мм | прибл.объем,л | тубус | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 782 57 5 | Вакуумный эксикатор, со станадртным шлифом Novus, с соединиетльной трубкой в крышке,краном и плоским фланцем | 150 | 239 | 172 | 215+\-2 | 2,4 | 24/29 | 1 | по запросу | |
1 | 24 782 61 5 | Вакуумный эксикатор, со станадртным шлифом Novus, с соединиетльной трубкой в крышке,краном и плоским фланцем | 200 | 296 | 224 | 270+\-2 | 5,8 | 24/29 | 1 | по запросу | |
2 | 24 782 66 5 | Вакуумный эксикатор, со станадртным шлифом Novus, с соединиетльной трубкой в крышке,краном и плоским фланцем | 250 | 344 | 274 | 320+\-2 | 10,5 | 24/29 | 1 | по запросу | |
3 | 24 782 69 5 | Вакуумный эксикатор, со станадртным шлифом Novus, с соединиетльной трубкой в крышке,краном и плоским фланцем | 300 | 420 | 332 | 380+\-2 | 18,5 | 24/29 | 1 | по запросу |
Вакуумные эксикаторы, крышка с резьбовым ходом типа Mobilex
id | Артикул | Название | DN | выоста,мм | внутр.диам.,мм | внеш.диам.,мм | прибл.объем,л | GL | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 783 57 5 | Вакуумный эксикатор,c крышкой с резьбовым ходом типа Mobilex | 150 | 239 | 172 | 215+\-2 | 2,4 | 32 | 1 | по запросу | |
1 | 24 783 61 5 | Вакуумный эксикатор,c крышкой с резьбовым ходом типа Mobilex | 200 | 296 | 224 | 270+\-2 | 5,8 | 32 | 1 | по запросу | |
2 | 24 783 66 5 | Вакуумный эксикатор,c крышкой с резьбовым ходом типа Mobilex | 250 | 344 | 274 | 320+\-2 | 10,5 | 32 | 1 | по запросу | |
3 | 24 783 69 5 | Вакуумный эксикатор,c крышкой с резьбовым ходом типа Mobilex | 300 | 420 | 332 | 380+\-2 | 18,5 | 32 | 1 | по запросу |
Вакуумные эксикаторы,с плоским фланцем, без соединительных разъемов
id | Артикул | Название | DN | выоста,мм | внутр.диам.,мм | внеш.диам.,мм | прибл.объем,л | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 781 46 | Вакуумный эксикатор,с плоским фланцем, с шарообразной ручкой, без соединительных разъемов | 100 | 187 | 119 | 153+\-2 | 0,7 | 1 | по запросу | |
1 | 24 781 57 | Вакуумный эксикатор,с плоским фланцем, с шарообразной ручкой, без соединительных разъемов | 150 | 252 | 172 | 215+\-2 | 2,4 | 1 | по запросу | |
2 | 24 781 61 | Вакуумный эксикатор,с плоским фланцем, с шарообразной ручкой, без соединительных разъемов | 200 | 309 | 224 | 270+\-2 | 5,8 | 1 | по запросу | |
3 | 24 781 66 | Вакуумный эксикатор,с плоским фланцем, с шарообразной ручкой, без соединительных разъемов | 250 | 357 | 274 | 320+\-2 | 10,5 | 1 | по запросу | |
4 | 24 781 69 | Вакуумный эксикатор,с плоским фланцем, с шарообразной ручкой, без соединительных разъемов | 300 | 433 | 332 | 380+\-2 | 18,5 | 1 | по запросу |
Вакуумные эксикаторы, со станадртным шлифом Novus
id | Артикул | Название | DN | выоста,мм | внутр.диам.,мм | внеш.диам.,мм | прибл.объем,л | тубус | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 782 46 | Вакуумные эксикаторы, со станадртным шлифом Novus, с соединительной трубкой в крышке,краном и плоским фланцем | 100 | 174 | 119 | 153+\-2 | 0,7 | 24/29 | 1 | по запросу | |
1 | 24 782 57 | Вакуумные эксикаторы, со станадртным шлифом Novus, с соединительной трубкой в крышке,краном и плоским фланцем | 150 | 239 | 172 | 215+\-2 | 2,4 | 24/29 | 1 | по запросу | |
2 | 24 782 61 | Вакуумные эксикаторы, со станадртным шлифом Novus, с соединительной трубкой в крышке,краном и плоским фланцем | 200 | 296 | 224 | 270+\-2 | 5,8 | 24/29 | 1 | по запросу | |
3 | 24 782 66 | Вакуумные эксикаторы, со станадртным шлифом Novus, с соединительной трубкой в крышке,краном и плоским фланцем | 250 | 344 | 274 | 320+\-2 | 10,5 | 24/29 | 1 | по запросу | |
4 | 24 782 69 | Вакуумные эксикаторы, со станадртным шлифом Novus, с соединительной трубкой в крышке,краном и плоским фланцем | 300 | 420 | 332 | 380+\-2 | 18,5 | 24/29 | 1 | по запросу |
Диски фарфоровые для эксикаторов
id | Артикул | Название | DN | диаметр,мм | ед./упак. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 725 46 | Диск фарфоровый для эксикатора | 100 | 90 | 1 | по запросу | |
1 | 24 725 57 | Диск фарфоровый для эксикатора | 150 | 140 | 1 | по запросу | |
2 | 24 725 61 | Диск фарфоровый для эксикатора | 200 | 190 | 1 | по запросу | |
3 | 24 725 66 | Диск фарфоровый для эксикатора | 250 | 235 | 1 | по запросу | |
4 | 24 725 69 | Диск фарфоровый для эксикатора | 300 | 280 | 1 | по запросу |
Эксикаторы DURAN
Duran посуда лабораторная
Duran дилер
Duran представительство в России
Duran посуда лабораторная
Duran дилер
Duran представительство в России