Шланги ПВХ Deutsch & Neumann
Производитель: Deutsch & Neumann
Категория: Шланги и трубки
также, чтобы узнать стоимость вы можете позвонить по телефону 8 (812) 655-07-56 ежедневно с 9:30 до 17:30.
Шланги ПВХ
id | Артикул | Название | Материал | øвнутренний d1 мм | øвнешний d2 мм | толщина стенки s мм | длина L м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 350 0118 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 1 | 1.8 | 0.4 | 100 | по запросу | |
1 | 350 1521 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 100 | по запросу | |
2 | 350 0203 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 2 | 3 | 0.5 | 100 | по запросу | |
3 | 350 0204 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 2 | 4 | 1 | 100 | по запросу | |
4 | 350 0304 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 3 | 4 | 0.5 | 100 | по запросу | |
5 | 350 0305 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 3 | 5 | 1 | 100 | по запросу | |
6 | 350 0306 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 3 | 6 | 1.5 | 100 | по запросу | |
7 | 350 0405 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 4 | 5 | 0.5 | 100 | по запросу | |
8 | 350 0406 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 4 | 6 | 1 | 100 | по запросу | |
9 | 350 0407 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 4 | 7 | 1.5 | 100 | по запросу | |
10 | 350 0408 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 4 | 8 | 2 | 100 | по запросу | |
11 | 350 0507 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 | 7 | 1 | 100 | по запросу | |
12 | 350 0508 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 | 8 | 1.5 | 100 | по запросу | |
13 | 350 0509 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 | 9 | 2 | 100 | по запросу | |
14 | 350 0608 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 6 | 8 | 1 | 100 | по запросу | |
15 | 350 0609 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 6 | 9 | 1.5 | 100 | по запросу | |
16 | 350 0610 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 6 | 10 | 2 | 50 | по запросу | |
17 | 350 0710 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 7 | 10 | 1.5 | 50 | по запросу | |
18 | 350 0711 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 7 | 11 | 2 | 50 | по запросу | |
19 | 350 0810 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 8 | 10 | 1 | 50 | по запросу | |
20 | 350 0811 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 8 | 11 | 1.5 | 50 | по запросу | |
21 | 350 0812 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 8 | 12 | 2 | 50 | по запросу | |
22 | 350 0912 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 9 | 12 | 1.5 | 50 | по запросу | |
23 | 350 0913 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 9 | 13 | 2 | 50 | по запросу | |
24 | 350 1013 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 | 13 | 1.5 | 50 | по запросу | |
25 | 350 1014 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 | 14 | 2 | 50 | по запросу | |
26 | 350 1016 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 | 16 | 3 | 50 | по запросу | |
27 | 350 1215 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 12 | 15 | 1.5 | 50 | по запросу | |
28 | 350 1216 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 12 | 16 | 2 | 50 | по запросу | |
29 | 350 1218 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 12 | 18 | 3 | 50 | по запросу | |
30 | 350 1317 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 13 | 17 | 2 | 50 | по запросу | |
31 | 350 1319 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 13 | 19 | 3 | 50 | по запросу | |
32 | 350 1519 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 15 | 19 | 2 | 50 | по запросу | |
33 | 350 1620 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 16 | 20 | 2 | 50 | по запросу | |
34 | 350 1822 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 18 | 22 | 2 | 50 | по запросу | |
35 | 350 1824 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 18 | 24 | 3 | 50 | по запросу | |
36 | 350 1927 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 19 | 27 | 4 | 50 | по запросу | |
37 | 350 2026 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 20 | 26 | 3 | 50 | по запросу | |
38 | 350 2228 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 22 | 28 | 3 | 50 | по запросу | |
39 | 350 2534 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 25 | 34 | 4.5 | 25 | по запросу | |
40 | 350 3039 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 30 | 39 | 4.5 | 25 | по запросу | |
41 | 350 3545 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 35 | 45 | 5 | 25 | по запросу | |
42 | 350 4050 | Шланг ПВХ | Поливинилхлорид (ПВХ) | 40 | 50 | 5 | 25 | по запросу |
Шланги ПВХ усиленные
id | Артикул | Название | Материал | øвнутренний d1 мм | øвнешний d2 мм | толщина стенки s мм | длина L м | макс. bar (20°C Вода) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 351 0410 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 4 | 10 | 3 | 50 | 27 | по запросу | |
1 | 351 0511 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 | 11 | 3 | 50 | 23 | по запросу | |
2 | 351 0612 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 6 | 12 | 3 | 50 | 25 | по запросу | |
3 | 351 0814 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 8 | 14 | 3 | 50 | 23 | по запросу | |
4 | 351 0915 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 9 | 15 | 3 | 50 | 20 | по запросу | |
5 | 351 1016 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 | 16 | 3 | 50 | 17 | по запросу | |
6 | 351 1221 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 12 | 21 | 4.5 | 50 | 15 | по запросу | |
7 | 351 1219 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 12 | 19 | 3 | 50 | 14 | по запросу | |
8 | 351 1320 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 13 | 20 | 3.5 | 50 | 14 | по запросу | |
9 | 351 1624 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 16 | 24 | 4 | 50 | 14 | по запросу | |
10 | 351 1927 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 19 | 27 | 4 | 50 | 12 | по запросу | |
11 | 351 2534 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 25 | 34 | 4.5 | 25 | 9 | по запросу | |
12 | 351 3242 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 32 | 42 | 5 | 25 | 8 | по запросу | |
13 | 351 3848 | Шланг ПВХ усиленный | Поливинилхлорид (ПВХ) | 38 | 48 | 5 | 25 | 6 | по запросу |
Шланг ПВХ
Возможные допуски по DIN 16940.
Поливинилхлорид (ПВХ) +60°C
Шланг ПВХ усиленный
Сквозь прозрачные стенки и армирующую сетку (текстиль) с большими пролетам, можно легко наблюдать за протекающим процессом внутри самого шланга. К превосходным качествам по устойчивости к старению, добавляются еще и существенное сопротивление к маслам и бензину.
Возможные допуски по DIN 16940.
Поливинилхлорид (ПВХ) +60°C
Материал | Цвет | Твердость |
Поливинилхлорид (ПВХ) | прозрачный | 80 Shore A |
Шланг ПВХ усиленный
Сквозь прозрачные стенки и армирующую сетку (текстиль) с большими пролетам, можно легко наблюдать за протекающим процессом внутри самого шланга. К превосходным качествам по устойчивости к старению, добавляются еще и существенное сопротивление к маслам и бензину.
Материал | Цвет | Твердость |
Поливинилхлорид (ПВХ) | прозрачный | 75 Shore A |