Шланги тефлоновые Deutsch & Neumann
Производитель: Deutsch & Neumann
Категория: Шланги и трубки
также, чтобы узнать стоимость вы можете позвонить по телефону 8 (812) 655-07-56 ежедневно с 9:30 до 17:30.
id | Артикул | Название | Материал | øвнутренний d1 мм | øвнешний d2 мм | толщина стенки s мм | длина L м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 340 0315 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 5 | по запросу | |
1 | 340 0501 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0.5 | 1 | 0.25 | 5 | по запросу | |
2 | 340 0516 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0.5 | 1.6 | 0.55 | 5 | по запросу | |
3 | 340 0613 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0.6 | 1.3 | 0.35 | 5 | по запросу | |
4 | 340 0813 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0.8 | 1.3 | 0.25 | 5 | по запросу | |
5 | 340 0115 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1 | 1.5 | 0.25 | 5 | по запросу | |
6 | 340 0102 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1 | 2 | 0.5 | 5 | по запросу | |
7 | 340 0103 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1 | 3 | 1 | 5 | по запросу | |
8 | 340 0175 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1.15 | 1.75 | 0.3 | 5 | по запросу | |
9 | 340 1318 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1.3 | 1.8 | 0.25 | 5 | по запросу | |
10 | 340 1521 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 5 | по запросу | |
11 | 340 1503 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1.5 | 3 | 0.75 | 5 | по запросу | |
12 | 340 0203 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 2 | 3 | 0.5 | 5 | по запросу | |
13 | 340 0204 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 2 | 4 | 1 | 5 | по запросу | |
14 | 340 2732 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 2.7 | 3.2 | 0.25 | 5 | по запросу | |
15 | 340 0304 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 3 | 4 | 0.5 | 5 | по запросу | |
16 | 340 0305 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 3 | 5 | 1 | 5 | по запросу | |
17 | 340 0405 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 4 | 5 | 0.5 | 5 | по запросу | |
18 | 340 0406 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 4 | 6 | 1 | 5 | по запросу | |
19 | 340 4565 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 4.5 | 6.5 | 1 | 5 | по запросу | |
20 | 340 0506 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 5 | 6 | 0.5 | 5 | по запросу | |
21 | 340 0507 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 5 | 7 | 1 | 5 | по запросу | |
22 | 340 0607 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 6 | 7 | 0.5 | 5 | по запросу | |
23 | 340 0608 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 6 | 8 | 1 | 5 | по запросу | |
24 | 340 0785 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 7 | 8.5 | 0.75 | 5 | по запросу | |
25 | 340 0895 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 8 | 9.5 | 0.75 | 5 | по запросу | |
26 | 340 0810 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 8 | 10 | 1 | 5 | по запросу | |
27 | 340 0811 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 8 | 1 | 1.5 | 5 | по запросу | |
28 | 340 0911 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 9 | 11 | 1 | 5 | по запросу | |
29 | 340 1012 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 10 | 12 | 1 | 5 | по запросу | |
30 | 340 1214 | Шланг тефлоновый | Политетрафторэтилен (PTFE) | 12 | 14 | 1 | 5 | по запросу |
Шланг тефлоновый
При отсутствии давления рабочая температура до 270°C.
При отсутствии давления рабочая температура до 270°C.
Материал | Цвет | Твердость |
Политетрафторэтилен (PE) | n.a. |